鉴于部分符合我校2013年高一新生入学条件的学生错过了报名机会,为最大限度满足这些学生及家长入学的迫切要求,我校经研究决定,7月20日(星期六)安排最后一次报名机会,请各位同学及家长按时办理,勿再错过。
咨询电话:3588598、3581938、3584012、3516927、3021634
一、 沧一中市区新生收费标准
特别关注
二、 沧一中各县新生收费标准
2013年沧州市一中各县市招生收费标准(文化分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泊头 | 河间 | 黄骅 | 盐山 | 任丘 | 海兴 | 吴桥 | 沧县 | 东光 | 孟村 | 南皮 | 青县 | 献县 | 南大港 | 中捷 | 肃宁 | 学费(元) | 书费(元) | 择校费(元) | 总计(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
551 | 530 | 527 | 533 | 538 | 521 | 534 | 494 | 530 | 520 | 532 | 507 | 537 | 509 | 527 | 527 | 500 | 500 | 0 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
541 | 512 | 511 | 521 | 526 | 496 | 513 | 477 | 515 | 491 | 517 | 479 | 518 | 503 | 520 | 521 | 500 | 500 | 5000 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
538 | 502 | 507 | 515 | 520 | 483 | 499 | 470 | 507 | 472 | 499 | 466 | 510 | 500 | 516 | 517 | 500 | 500 | 8000 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
533 | 492 | 503 | 508 | 515 | 472 | 480 | 467 | 498 | 458 | 487 | 458 | 504 | 492 | 512 | 511 | 500 | 500 | 11000 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
531 | 485 | 500 | 500 | 511 | 464 | 471 | 463 | 491 | 446 | 473 | 452 | 500 | 487 | 508 | 500 | 500 | 14000 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
526 | 482 | 498 | 494 | 507 | 457 | 464 | 459 | 482 | 437 | 459 | 448 | 497 | 485 | 504 | 500 | 500 | 17000 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
522 | 479 | 494 | 485 | 504 | 453 | 459 | 458 | 472 | 428 | 445 | 444 | 492 | 483 | 499 | 500 | 500 | 20000 | 21000 |
注:各县市招生收费标准中分数为纯文化分
请符合以上条件的考生于2013年7月20日来我校办里相关手续,来时需携带户口本、准考证及相关费用。
备注:河北省外户口不予录取;毕业于华油的的考生暂不办理;不收借读生。
• 一中教师个人荣誉征集通知2013-07-09 08:48
• 2013年新生招生通知2013-07-06 21:03
• 2013年新生择校生通知2013-07-05 08:36
• 2013年高一招生收费标准2013-07-02 17:45
• 沧州电视台飞字广告播发时间通知2013-06-27 15:42
• 我校已招聘教师报到通知2013-06-17 10:32