届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) |
2005 | 2 | 甄翔宇 | 男 | ||||||
王蒙 | 男 | ||||||||
魏树杰 | 男 | ||||||||
王海燕 | 男 | ||||||||
杨冰 | 男 | ||||||||
黄佳锰 | 男 | ||||||||
杨阳 | 男 | ||||||||
李林 | 男 | ||||||||
刘军 | 男 | ||||||||
石振猛 | 男 | ||||||||
崔凤涛 | 男 | ||||||||
古田 | 男 | ||||||||
尹士畅 | 男 | ||||||||
王彦超 | 男 | ||||||||
刘胜斌 | 男 | ||||||||
陈书圣 | 男 | ||||||||
刘博 | 男 | ||||||||
申沧海 | 男 | ||||||||
王松林 | 男 | ||||||||
韩健 | 男 | ||||||||
单青亮 | 男 | ||||||||
高重阳 | 男 | ||||||||
孙聚虎 | 男 | ||||||||
王鹏 | 男 | ||||||||
胡博 | 男 | ||||||||
赵晓光 | 男 | ||||||||
常家祥 | 男 | ||||||||
迟强 | 男 | ||||||||
赵健 | 男 | ||||||||
时晓晓 | 男 | ||||||||
韩广顺 | 男 | ||||||||
张鹏 | 男 | ||||||||
王丙旺 | 男 | ||||||||
李彬 | 男 | ||||||||
田井夫 | 男 | ||||||||
吴超男 | 女 | ||||||||
常振等 | 女 | ||||||||
李玲 | 女 | ||||||||
张晓 | 女 | ||||||||
高晓静 | 女 | ||||||||
高健 | 女 | ||||||||
孙越 | 女 | ||||||||
曹阳阳 | 女 | ||||||||
刘臣 | 女 | ||||||||
张体 | 女 | ||||||||
曹婷婷 | 女 | ||||||||
刘伟 | 男 | ||||||||
张学瑞 | 男 | ||||||||
卢彩云 | 女 | ||||||||
贾彩凤 | 女 | ||||||||
孟萌 | 女 | ||||||||
吕天薇 | 女 | ||||||||
段希洁 | 女 | ||||||||
赵晶晶 | 女 | ||||||||
冯军 | 女 | ||||||||
张玲 | 女 | ||||||||
王晨 | 女 | ||||||||
苪静 | 女 | ||||||||
候倩 | 女 | ||||||||
于菲菲 | 女 | ||||||||
崔悦 | 女 |
• 13班(张兴刚)2013-07-10 15:53
• 20(刘淑霞)2013-07-10 15:50
• 17(王新)2013-07-10 15:48
• 16班(杨民)2013-07-10 15:46
• 15班(穆蔚蔚)2013-07-10 15:44
• 14班(王纳)2013-07-10 15:43