届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) |
2005 | 6 | 孙晨 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 何昕 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 刘振宇 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 刘德志 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 陈晨 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 郝放 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 胡振博 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 邵猛 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 冯宏 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 王庆丰 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 田健 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 魏博 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 孟明杰 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 王向阳 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 刘阳 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 刘中健 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 杨飞飞 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 董超元 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 孙楷桢 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 郑栋成 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 冯洪军 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 远斌 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 于洋 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 刘俊铭 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 刘颖慰 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 杨春鹏 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 闫树奎 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 穆帅 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 王冲 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 孙冀 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 韩超 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 赵丙晖 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 滕占涛 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 王梦涵 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 张辉 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 赵威 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 王势超 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 王嵘鑫 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 刘宏浩 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 孟亮 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 苑国跃 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 马进 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 李曦 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 梁亮 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 尹超 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 韩熙明 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 裴若霖 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 牛明涛 | 男 | ||||||
2005 | 6 | 刘俊余 | 女 | ||||||
2005 | 6 | 王真 | 女 | ||||||
2005 | 6 | 王蔚 | 女 | ||||||
2005 | 6 | 肖云妹 | 女 | ||||||
2005 | 6 | 李丞 | 女 | ||||||
2005 | 6 | 徐安琪 | 女 | ||||||
2005 | 6 | 赵晨露 | 女 | ||||||
2005 | 6 | 王俊萍 | 女 | ||||||
2005 | 6 | 陈蕊 | 女 | ||||||
2005 | 6 | 王春琛 | 女 | ||||||
2005 | 6 | 张继伟 | 女 | ||||||
2005 | 6 | 卢靖怡 | 女 | ||||||
2005 | 6 | 王智 | 男 |
• 10班(张国瑞)2013-07-10 16:08
• 11班(孙家林)2013-07-10 16:06
• 8班(孙世东)2013-07-10 16:03
• 7班(李智)2013-07-10 16:01
• 4班(温和群)2013-07-10 15:59
• 3班(呼君)2013-07-10 15:57