届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) | 联系方式 | 邮箱 | 班主任 |
2001 | 3 | 李倩 | 女 | 汉 | 山东省泰安 | 刘淑兰 | ||||||
2001 | 3 | 宗杰 | 男 | 汉 | 沧州市献县 | |||||||
2001 | 3 | 耿伟 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||||
2001 | 3 | 薛冬 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||||
2001 | 3 | 李鹏 | 男 | 汉 | 保定市徐水县 | |||||||
2001 | 3 | 程皓 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||||
2001 | 3 | 刘刚 | 男 | 汉 | 沧州市肃宁 | |||||||
2001 | 3 | 迟亦敏 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||||
2001 | 3 | 刘苗 | 女 | 汉 | 河北省安国 | |||||||
2001 | 3 | 韩晋鑫 | 男 | 汉 | 沧州市盐山县 | |||||||
2001 | 3 | 刘瑾 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||||
2001 | 3 | 张娜 | 女 | 汉 | 辽宁省昌图县 | |||||||
2001 | 3 | 王娟 | 女 | 汉 | 阜城县 | |||||||
2001 | 3 | 王宁 | 女 | 汉 | 沧州市南皮 | |||||||
2001 | 3 | 徐珊珊 | 女 | 汉 | 湖北孝感 | |||||||
2001 | 3 | 赵媛媛 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||||
2001 | 3 | 于璐 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||||
2001 | 3 | 杨文华 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||||
2001 | 3 | 陈萌 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||||
2001 | 3 | 高颖 | 女 | 回 | 沧州市 | |||||||
2001 | 3 | 王莉 | 女 | 汉 | 沧州市黄骅 | |||||||
2001 | 3 | 孙晶 | 男 | 汉 | 沧州市沧县 | |||||||
2001 | 3 | 张雪 | 女 | 汉 | 沧州市东光 | |||||||
2001 | 3 | 耿桂英 | 女 | 汉 | 河北省河间 | |||||||
2001 | 3 | 刘亮 | 男 | 汉 | 沧州市盐山县 | |||||||
2001 | 3 | 史静 | 女 | 汉 | 唐山市 | |||||||
2001 | 3 | 胡文一 | 女 | 蒙 | 沧州市 | |||||||
2001 | 3 | 刘毅 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||||
2001 | 3 | 郭晨 | 女 | 汉 | 山东省乐陵市 | |||||||
2001 | 3 | 沈若瑜 | 女 | 汉 | 浙江绍兴 | |||||||
2001 | 3 | 潘娜 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||||
2001 | 3 | 张田甜 | 女 | 汉 | 江苏省徐州市 | |||||||
2001 | 3 | 宋丽莹 | 女 | 汉 | 沧州市黄骅 | |||||||
2001 | 3 | 于秀秀 | 女 | 汉 | 沧县 | |||||||
2001 | 3 | 伊大伟 | 男 | 满 | 沧州市 | |||||||
2001 | 3 | 李慧 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||||
2001 | 3 | 韩威 | 女 | 汉 | 石家庄 | |||||||
2001 | 3 | 马芮 | 女 | 汉 | 山东省 | |||||||
2001 | 3 | 韩美静 | 女 | 汉 | 沧州市南皮 | |||||||
2001 | 3 | 许建 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||||
2001 | 3 | 张博昱 | 女 | 汉 | 沧州市盐山县 | |||||||
2001 | 3 | 卫伟 | 女 | 汉 | 河北省肃宁 | |||||||
2001 | 3 | 崔林颖 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||||
2001 | 3 | 董晓 | 女 | 回 | 沧州市 | |||||||
2001 | 3 | 李洁 | 女 | 汉 | 保定市 | |||||||
2001 | 3 | 马荣 | 女 | 汉 | 秦皇岛 | |||||||
2001 | 3 | 杨晶 | 女 | 汉 | 山东 | |||||||
2001 | 3 | 雷平 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||||
2001 | 3 | 赵宁 | 女 | 汉 | 沧州市盐山县 | |||||||
2001 | 3 | 邓金 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||||
2001 | 3 | 刘杰 | 女 | 回 | 沧州市孟村 | |||||||
2001 | 3 | 高雅 | 女 | 汉 | 沧州市献县 | |||||||
2001 | 3 | 钟山 | 男 | 汉 | 石家庄 | |||||||
2001 | 3 | 张珺 | 女 | 汉 | 沧州市青县 | |||||||
2001 | 3 | 张媛 | 女 | 满 | 沧州市 | |||||||
2001 | 3 | 程刚 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||||
2001 | 3 | 李鹏 | 男 | 汉 | 山东省 | |||||||
2001 | 3 | 王文瀚 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||||
2001 | 3 | 韩超 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||||
2001 | 3 | 贾圆 | 女 | 汉 | 沧州市吴桥 | |||||||
2001 | 3 | 董婷 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||||
2001 | 3 | 张燕 | 女 | 汉 | 沧州市 |
• 11班(路文义)2013-05-22 15:55