届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) |
2002 | 14 | 冯峰 | 男 | ||||||
2002 | 14 | 裘敬功 | 男 | ||||||
2002 | 14 | 殷庆铎 | 男 | ||||||
2002 | 14 | 李昕 | 男 | ||||||
2002 | 14 | 李孟彬 | 男 | ||||||
2002 | 14 | 周文斌 | 男 | ||||||
2002 | 14 | 曹巨华 | 男 | ||||||
2002 | 14 | 马天亮 | 男 | ||||||
2002 | 14 | 王宝慧 | 男 | ||||||
2002 | 14 | 杨树 | 男 | ||||||
2002 | 14 | 成亮 | 男 | ||||||
2002 | 14 | 乔城瑞 | 男 | ||||||
2002 | 14 | 王小兵 | 男 | ||||||
2002 | 14 | 薛玉石 | 男 | ||||||
2002 | 14 | 孙凤鸣 | 男 | ||||||
2002 | 14 | 霍彬 | 男 | ||||||
2002 | 14 | 刘治 | 男 | ||||||
2002 | 14 | 张灿 | 男 | ||||||
2002 | 14 | 李志伟 | 男 | ||||||
2002 | 14 | 郝建强 | 男 | ||||||
2002 | 14 | 周芃 | 男 | ||||||
2002 | 14 | 杨哲 | 男 | ||||||
2002 | 14 | 唐家辰 | 男 | ||||||
2002 | 14 | 冯建瑞 | 男 | ||||||
2002 | 14 | 王伟 | 男 | ||||||
2002 | 14 | 王喜刚 | 男 | ||||||
2002 | 14 | 刑汝鹏 | 男 | ||||||
2002 | 14 | 庞浩 | 男 | ||||||
2002 | 14 | 梁冠亮 | 男 | ||||||
2002 | 14 | 岳猛 | 男 | ||||||
2002 | 14 | 常彪 | 男 | ||||||
2002 | 14 | 刑国锋 | 男 | ||||||
2002 | 14 | 刘双庆 | 男 | ||||||
2002 | 14 | 董斌 | 男 | ||||||
2002 | 14 | 鲁超 | 男 | ||||||
2002 | 14 | 郝强 | 男 | ||||||
2002 | 14 | 张洪涛 | 男 | ||||||
2002 | 14 | 刘放 | 女 | ||||||
2002 | 14 | 刘巍 | 女 | ||||||
2002 | 14 | 郭颖 | 女 | ||||||
2002 | 14 | 李春秀 | 女 | ||||||
2002 | 14 | 王艳飞 | 女 | ||||||
2002 | 14 | 刘倩 | 女 | ||||||
2002 | 14 | 马丹妮 | 女 | ||||||
2002 | 14 | 樊冬梅 | 女 | ||||||
2002 | 14 | 周晶 | 女 | ||||||
2002 | 14 | 付蓉 | 女 | ||||||
2002 | 14 | 张腾宇 | 女 | ||||||
2002 | 14 | 温瑞瑾 | 女 | ||||||
2002 | 14 | 徐慧博 | 女 | ||||||
2002 | 14 | 苏文佳 | 女 | ||||||
2002 | 14 | 杨金妹 | 女 | ||||||
2002 | 14 | 周艳玲 | 女 | ||||||
2002 | 14 | 崔健 | 男 | ||||||
2002 | 14 | 李瑞 | 男 | ||||||
2002 | 14 | 王培 | 女 | ||||||
2002 | 14 | 林金梅 | 女 | ||||||
2002 | 14 | 张玉静 | 女 | ||||||
2002 | 14 | 石军英 | 女 | ||||||
2002 | 14 | 王静 | 女 | ||||||
2002 | 14 | 张润芳 | 女 | ||||||
2002 | 14 | 李静 | 女 | ||||||
2002 | 14 | 贾雪梅 | 女 | ||||||
2002 | 14 | 郜丽静 | 女 | ||||||
2002 | 14 | 彭娜 | 女 | ||||||
2002 | 14 | 王曼 | 女 |
• 15(张志华)2013-07-12 16:45