| 届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 工作单位 | 职务(职称) | 学位 | 毕业院校 | 联系方式 | 邮箱 | 班主任 |
| 64 | 29 | 张俊婵 | 女 | |||||||||
| 杨敬兰 | 女 | 江苏连云港机械厂 | ||||||||||
| 郑培兰 | 女 | 沧州地区物资局机电公司 | ||||||||||
| 薛世香 | 女 | 武汉市239信箱机动科 | ||||||||||
| 李殿华 | 女 | 沧州市二中化学组 | ||||||||||
| 宫瑞兰 | 女 | 保定市新华区小学 | ||||||||||
| 陈玉芹 | 女 | 东光县 | ||||||||||
| 张玉文 | 女 | |||||||||||
| 薛永芝 | 女 | 沧州市化工机械厂热处理车间 | ||||||||||
| 王桂苹 | 女 | 沧县卫生防疫站流行病科 | ||||||||||
| 解桂芹 | 女 | |||||||||||
| 吕景秀 | 女 | 孟村新县乡孙家楼学校 | ||||||||||
| 张淑娟 | 女 | 沧州市大赵庄南队学校 | ||||||||||
| 温秀文 | 女 | |||||||||||
| 姚印琴 | 女 | |||||||||||
| 吴玉苹 | 女 | |||||||||||
| 彭宝台 | 男 | 沧州市一中 | ||||||||||
| 刘云亭 | 男 | 山东庆云县人事局 | ||||||||||
| 徐维亮 | 男 | |||||||||||
| 张仲义 | 男 | |||||||||||
| 李广忠 | 男 | |||||||||||
| 王家祥 | 男 | 沧州市人民政府秘书科 | ||||||||||
| 高占强 | 男 | 沧州市皮鞋厂生产科 | ||||||||||
| 李燕保 | 男 | |||||||||||
| 孙瑞章 | 男 | 保定86004部队14分队 | ||||||||||
| 侯君来 | 男 | |||||||||||
| 孙玉辰 | 男 | 甘肃庆阳县长庆石油勘探局 | ||||||||||
| 宋素芳 | 女 | 沧州市新华区工业局 | ||||||||||
| 姜新年 | 男 | |||||||||||
| 杨树仁 | 男 | 沧州师专生物专业 | ||||||||||
| 石振铎 | 男 | 沧州市轻化局生产科 | ||||||||||
| 左书庆 | 男 | |||||||||||
| 李春岭 | 男 | 沧县监察局 | ||||||||||
| 刘跃贤 | 男 | 沧州化肥厂仪表车间 | ||||||||||
| 陈立新 | 男 | 沧州地区运输公司 | ||||||||||
| 宋书田 | 男 | 合肥市阜阳北路铁四局机筑处 | ||||||||||
| 王金昇 | 男 | 合肥市阜阳北路铁四局机筑处 | ||||||||||
| 魏红香 | 男 | |||||||||||
| 徐怀彪 | 男 | 河北省机械进出口公司 | ||||||||||
| 王峰飞 | 男 | 合肥市阜阳北路铁四局机筑处 | ||||||||||
| 邓祥生 | 男 | 湖北襄樊市铁四局机筑处修配厂 | ||||||||||
| 王之德 | 男 | 沧州市城建局劳资科 | ||||||||||
| 苏洪英 | 男 | 沧县轧钢厂 | ||||||||||
| 安洪君 | 男 | 沧县农林局 | ||||||||||
| 蔡淑芳 | 女 | 宁夏大武口煤炭总医院 |
• 28班2013-07-05 11:18