届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) | 联系方式 | 邮箱 | 班主任 |
2001 | 4 | 杨宁 | 女 | 汉 | 沧州市 | 常城 | ||||||
2001 | 4 | 马洁 | 女 | 汉 | 沧县 | |||||||
2001 | 4 | 朱晓慧 | 女 | 汉 | 江苏省 | |||||||
2001 | 4 | 李敬 | 女 | 汉 | 沧县 | |||||||
2001 | 4 | 苏阳 | 男 | 汉 | 天津市 | |||||||
2001 | 4 | 刘仲春 | 女 | 汉 | 天津市 | |||||||
2001 | 4 | 刘宣宣 | 女 | 汉 | 湖北省武汉市 | |||||||
2001 | 4 | 谢超 | 男 | 汉 | 沧州市吴桥 | |||||||
2001 | 4 | 马红艳 | 女 | 汉 | 河北省景县 | |||||||
2001 | 4 | 柴彬彬 | 男 | 汉 | 河北省文安 | |||||||
2001 | 4 | 裴文韬 | 男 | 汉 | 河间 | |||||||
2001 | 4 | 祝秀 | 女 | 满 | 沧州市 | |||||||
2001 | 4 | 吴蓉菊 | 女 | 回 | 沧州市 | |||||||
2001 | 4 | 冯雪 | 女 | 回 | 沧州市 | |||||||
2001 | 4 | 王欢 | 女 | 汉 | 河北省景县 | |||||||
2001 | 4 | 刘琳 | 女 | 汉 | 沧州市孟村 | |||||||
2001 | 4 | 刘磊 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||||
2001 | 4 | 郝科卿 | 男 | 汉 | 藁城市 | |||||||
2001 | 4 | 李大威 | 男 | 汉 | 河北省安平县 | |||||||
2001 | 4 | 高健伟 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||||
2001 | 4 | 王琳 | 男 | 汉 | 沧州市吴桥 | |||||||
2001 | 4 | 齐晓 | 男 | 汉 | 沧州市海兴 | |||||||
2001 | 4 | 刘扬 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||||
2001 | 4 | 刘冰 | 男 | 汉 | 河间市 | |||||||
2001 | 4 | 胡博 | 男 | 汉 | 保定市 | |||||||
2001 | 4 | 秦琳琳 | 女 | 汉 | 河间市 | |||||||
2001 | 4 | 杨帆 | 女 | 汉 | 山东 | |||||||
2001 | 4 | 李静 | 女 | 汉 | 河北省海兴 | |||||||
2001 | 4 | 吕明 | 男 | 回 | 沧州市 | |||||||
2001 | 4 | 王宇 | 男 | 汉 | 沧州市青县 | |||||||
2001 | 4 | 侯炜 | 男 | 汉 | 沧州市南皮县 | |||||||
2001 | 4 | 张晋 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||||
2001 | 4 | 崔磊 | 男 | 汉 | 沧州市泊头 | |||||||
2001 | 4 | 李斌 | 男 | 回 | 沧州市 | |||||||
2001 | 4 | 杨玮玮 | 男 | 汉 | 沧州市沧县 | |||||||
2001 | 4 | 张栋 | 男 | 汉 | 河北沧州市 | |||||||
2001 | 4 | 滕艳峰 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||||
2001 | 4 | 王鹏 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||||
2001 | 4 | 范毅 | 男 | 满 | 黄骅 | |||||||
2001 | 4 | 徐明 | 男 | 汉 | 吴桥 | |||||||
2001 | 4 | 刘瑞华 | 男 | 汉 | 沧州市献县 | |||||||
2001 | 4 | 兰辉 | 男 | 汉 | 沧州市沧县 | |||||||
2001 | 4 | 张志学 | 男 | 汉 | 沧州市孟村 | |||||||
2001 | 4 | 卢建广 | 男 | 汉 | 沧州市郊区 | |||||||
2001 | 4 | 刘志芳 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||||
2001 | 4 | 郭英利 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||||
2001 | 4 | 从翠 | 女 | 汉 | 沧州市南皮县 | |||||||
2001 | 4 | 任丽颖 | 女 | 汉 | 沧州市任丘 | |||||||
2001 | 4 | 王宥萱 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||||
2001 | 4 | 张玉峰 | 男 | 汉 | 沧州市吴桥 | |||||||
2001 | 4 | 刘艳军 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||||
2001 | 4 | 王胜 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||||
2001 | 4 | 张晓娜 | 女 | 汉 | 肃宁 | |||||||
2001 | 4 | 朱长军 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||||
2001 | 4 | 王熙坤 | 女 | 汉 | 沧州 |
• 3班(刘淑兰)2013-07-12 16:07
• 11班(路文义)2013-05-22 15:55