| 届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 工作单位 | 职务(职称) | 学位 | 毕业院校 | 联系方式 | 邮箱 | 班主任 |
| 60 | 13 | 黄光义 | 男 | 河北涿县石油物探局研究院三室 | ||||||||
| 李成金 | 男 | 天津市二轻局包装公司纪委 | ||||||||||
| 白丰荣 | 男 | 沧州市工会俱乐部 | ||||||||||
| 刘炳晏 | 男 | 天津大港区委宣传部 | ||||||||||
| 韩金星 | 男 | 衡水市第二造纸厂 | ||||||||||
| 李宗德 | 男 | |||||||||||
| 王树贵 | 男 | |||||||||||
| 宋万海 | 男 | |||||||||||
| 张连德 | 男 | 沧州市姚庄子乡修造站 | ||||||||||
| 王庆来 | 男 | |||||||||||
| 阚金来 | 男 | 天津市咸水沽中学 | ||||||||||
| 赵傚文 | 男 | |||||||||||
| 王鸿新 | 男 | 沧州地区电炉厂 | ||||||||||
| 孙连仲 | 男 | 沧州市机械电子局 | ||||||||||
| 李福奎 | 男 | |||||||||||
| 王性文 | 男 | 沧州市钢管厂 | ||||||||||
| 王秀珍 | 女 | |||||||||||
| 刘志义 | 男 | |||||||||||
| 赵淑蓉 | 女 | |||||||||||
| 高树祥 | 男 | |||||||||||
| 刘广起 | 男 | 北京二炮第三研究所 | ||||||||||
| 付立亭 | 男 | |||||||||||
| 张玉衡 | 男 | |||||||||||
| 朱金生 | 男 | |||||||||||
| 陈长清 | 男 | |||||||||||
| 何效康 | 男 | 河北沧州邮电局基建科 | ||||||||||
| 刘彭年 | 男 | |||||||||||
| 王业兰 | 女 | |||||||||||
| 于秀玫 | 女 | |||||||||||
| 刘宝生 | 男 | |||||||||||
| 沈国钧 | 男 | |||||||||||
| 曹国英 | 男 | |||||||||||
| 张金泰 | 男 | |||||||||||
| 赵元璋 | 男 | |||||||||||
| 温光中 | 男 | |||||||||||
| 冯书普 | 男 | |||||||||||
| 程兴周 | 男 | |||||||||||
| 夏清淇 | 男 | |||||||||||
| 崔贻芳 | 男 | |||||||||||
| 张志忠 | 男 | |||||||||||
| 郭德利 | 男 | |||||||||||
| 白洪泉 | 男 | |||||||||||
| 吕学文 | 男 | |||||||||||
| 杨振奇 | 男 | |||||||||||
| 赵伯玲 | 女 | |||||||||||
| 陆静珍 | 女 | |||||||||||
| 刘桂芳 | 女 | |||||||||||
| 段砚华 | 女 | 沧州化肥厂 | ||||||||||
| 刘淑义 | 男 | |||||||||||
| 赵瑞生 | 男 | 沧州电力局物资公司 | ||||||||||
| 张金钟 | 男 | |||||||||||
| 李重德 | 男 | 沧县桂林 | ||||||||||
| 刘桂芳 | 男 | 沧州市新华区经委 |
关注一中官方微信
