| 届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 工作单位 | 职务(职称) | 学位 | 毕业院校 | 联系方式 | 邮箱 | 班主任 |
| 64 | 32 | 李淑恭 | 女 | |||||||||
| 胥秀兰 | 女 | |||||||||||
| 王俊新 | 女 | |||||||||||
| 张如华 | 女 | 沧州市第十中学 | ||||||||||
| 刘世凯 | 男 | 北京铁路局 | ||||||||||
| 李家惠 | 女 | |||||||||||
| 马德丽 | 女 | 北京市德外黄寺大街25号 | ||||||||||
| 李德申 | 女 | |||||||||||
| 于佳荣 | 女 | |||||||||||
| 姚爱珍 | 女 | 衡水地区计量所 | ||||||||||
| 宋振铎 | 男 | 沧州市机械电子局技术科 | ||||||||||
| 樊建华 | 男 | |||||||||||
| 赵端凯 | 男 | |||||||||||
| 李生军 | 男 | 石家庄市钢厂 | ||||||||||
| 白志伟 | 男 | 沧州市建设银行中心支行办公室 | ||||||||||
| 李德旺 | 男 | 沧州市燃料公司 | ||||||||||
| 郑国明 | 男 | 沧州炼油厂计算机室 | ||||||||||
| 于福清 | 男 | 青海省西宁市电信局 | ||||||||||
| 姚德利 | 男 | |||||||||||
| 刘汝杰 | 男 | |||||||||||
| 王振东 | 男 | 沧县磷肥厂 | ||||||||||
| 毕振邦 | 男 | 沧州市机械电子局 | ||||||||||
| 郭福存 | 男 | 沧州市化工厂(工艺)技术科 | ||||||||||
| 张宝岭 | 女 | |||||||||||
| 周兴亚 | 男 | |||||||||||
| 徐金江 | 男 | |||||||||||
| 张炳让 | 男 | |||||||||||
| 王永帮 | 男 | 合肥市阜阳北路铁四局机筑处 | ||||||||||
| 胡树森 | 男 | 沧州市第四中学 | ||||||||||
| 王永湖 | 男 | 孟村县政协 | ||||||||||
| 袁丙辛 | 男 | 合肥市阜阳北路铁四局机筑处 | ||||||||||
| 毕根奇 | 男 | 河间县人民法院 | ||||||||||
| 钱明源 | 男 | 石家庄市河北医学院附属医院 | ||||||||||
| 蔡光起 | 男 | 东北工学院机械一系 | ||||||||||
| 任国章 | 男 | 沈阳农药研究所 | ||||||||||
| 杨洪业 | 男 | 河北省新城县政府 | ||||||||||
| 张志强 | 男 | 合肥市铁四局机械化筑路处 | ||||||||||
| 王正文 | 男 | 沧州炼油厂供应科 | ||||||||||
| 钱天铎 | 男 | 沧州铁路机务段 | ||||||||||
| 姜群 | 男 | |||||||||||
| 管善孟 | 男 | 沧县医院骨科 | ||||||||||
| 王炳勤 | 男 | 沧州地区运输公司 | ||||||||||
| 孟宪桥 | 男 | 河北景县人大常委办公室 | ||||||||||
| 赵国平 | 男 | 沧州市化工机械厂企管办 |
关注一中官方微信
