| 届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 工作单位 | 职务(职称) | 学位 | 毕业院校 | 联系方式 | 邮箱 | 班主任 |
| 65 | 35 | 刘增然 | 男 | |||||||||
| 冉令申 | 男 | 邯郸汉光机械厂 | ||||||||||
| 张敬恒 | 男 | |||||||||||
| 王毅 | 男 | 唐山开滦基建公司 | ||||||||||
| 齐如意 | 男 | 河间修路指挥所 | ||||||||||
| 张锡贵 | 男 | 沧州地区水产局 | ||||||||||
| 付云鹏 | 男 | 沧县捷地八一机械厂 | ||||||||||
| 曹焕祥 | 男 | 沧县科研所 | ||||||||||
| 孙文弟 | 男 | 石家庄市邮局 | ||||||||||
| 魏海民 | 男 | 武汉市湖北省经济委员会 | ||||||||||
| 陈绪论 | 男 | |||||||||||
| 刘树栋 | 男 | 沧州市化工局 | ||||||||||
| 张敬普 | 男 | |||||||||||
| 韩云峰 | 男 | 沧州机务段运转科 | ||||||||||
| 王凤德 | 男 | 沧州地区水利局工程处 | ||||||||||
| 牛焕然 | 男 | 河间县沙河桥乡医院 | ||||||||||
| 宋俊宇 | 男 | 沧州市第一化肥厂 | ||||||||||
| 牛宝贞 | 男 | |||||||||||
| 任铁铅 | 男 | 河北南宫市委 | ||||||||||
| 祁钰 | 男 | 沧州市南陈屯乡办工厂 | ||||||||||
| 李跃楷 | 男 | 沧州市建安公司 | ||||||||||
| 王清龙 | 男 | |||||||||||
| 张春荣 | 男 | 沧州市张家坟村 | ||||||||||
| 姜孜 | 男 | 沧州市委城乡经济部 | ||||||||||
| 刘兴祥 | 男 | 河北省人民检察院沧州分院 | ||||||||||
| 李慎庚 | 男 | 河间县水利局 | ||||||||||
| 解福田 | 男 | |||||||||||
| 刘洪艳 | 女 | |||||||||||
| 边景香 | 女 | 沧州市第一中学 | ||||||||||
| 杨晶芳 | 女 | |||||||||||
| 孙慧淑 | 女 | 衡水地区医院化验室 | ||||||||||
| 刘素珍 | 女 | 天津河西区小海地龙江里 | ||||||||||
| 吴凤霞 | 女 | |||||||||||
| 时秀芹 | 女 | |||||||||||
| 孙国云 | 女 | 沧县捷地乡大贾庄 | ||||||||||
| 白云芳 | 女 | 天津建材局能源处 | ||||||||||
| 娄慧勤 | 女 | |||||||||||
| 李新京 | 女 | 河北化工学院 | ||||||||||
| 陈秀芳 | 女 | 河北沧县弹簧厂 | ||||||||||
| 石金香 | 女 | |||||||||||
| 张之慧 | 女 | 唐山开滦矿务局总化验室 | ||||||||||
| 王贺云 | 女 | |||||||||||
| 冉祥兰 | 女 | |||||||||||
| 王文香 | 女 | 沧州市回民第二小学 | ||||||||||
| 时明霞 | 女 | |||||||||||
| 张钦 | 男 | 沧州市科委 | ||||||||||
| 赵锦芳 | 女 | 衡水地区教委 |
关注一中官方微信
