首页 > 新闻中心 > 校园新闻
头条新闻
最新新闻
校园新闻

我校在美机构评最佳高中中名列全国第49位

日期:2014-03-06 09:07作者:佚名文章来源:中国教育在线点击数:5924次

                 沧州一中获评全国最佳高中第49

 

本网讯(记者 常树青 李智 尹晶)近日,美国一权威机构对2013年度全世界高中进行了排名,我国共有260所高中入围最佳高中。在这260所学校中,我市第一中学排名第49位位居河北省第二名,与河北省排名第一的学校仅差0.3分。

    排名机构称,为保证排行榜的最具权威性,其数据与资料是全面、严格、准确、客观的。其标准包括以下几个方面: 

  第一,师资水平:占到20%

  第二,环境与设施:占到15%。其中包括校园风貌,校园周围环境,教学设备。

  第三,升学率:占到20%。其中最重要的标准时过去5年被中国国内前50名大学录取的比例。

  第四,留学率(世界15名校):占到20%。包括过去10年高中毕业直接入读世界15名校本科的人数,以及在中国国内就读本科而后留学世界15 名校的硕士与博士人数。规定中的世界15名校包括:哈佛,麻省理工,耶鲁,斯坦福,剑桥,牛津等。

  留学率(世界其他大学):占到15%。包括过去10年高中毕业直接入读世界其他大学本科的人数,以及在中国国内就读本科而后留学世界其他    大学的硕士与博士人数。

  第五,学校的平均每学生支出费用:占到5%

   第六,校友捐赠:占到5%

  据悉,在这次排名中,北京人大附中、湖北华中师大第一附中、北京四中分列我国前三甲。

 2013年中国260大最佳高中排名标准

中国教育在线讯 2013年中国260大最佳高中已经公布,为了保证排行榜的最具权威性,我们的数据与资料是最全面最严格最准确最客观的。标准是:
  师资水平: 20%。
  环境与设施: 15%。包括校园风貌,校园周围环境,教学设备。
  升学率: 20%。过去5年被中国国内前50名大学录取的比例。
  留学率(世界15名校): 20%。包括过去10年高中毕业直接入读世界15名校本科的人数,以及在中国国内就读本科而后留学世界15名校的硕士与博士人数。 世界15名校包括:哈佛,麻省理工,耶鲁,斯坦福,剑桥,牛津,加州理工,普林斯顿,哥伦比亚,芝加哥,帝国理工,伦敦大学学院,宾夕法尼亚,伯克莱,杜克。 15名校名单来自4个全球最权威的大学排行榜的前10名大学:上海交通大学世界大学学术排名,英国Quacquarelli Symonds QS世界大学排名,泰晤士高等教育特刊世界大学排名, 与USNews美国大学排名。前3个排行榜注重全世界大学的本科与研究所的综合实力,USNews的排行榜注重美国国内大学的本科实力。
  留学率(世界其他大学): 15%。包括过去10年高中毕业直接入读世界其他大学本科的人数,以及在中国国内就读本科而后留学世界其他大学的硕士与博士人数。
  学校的平均每学生支出费用: 5%。
  校友捐赠: 5%。
  注:学费赞助费等不列入考量。意思是:并不是越贵的高中就自动排名越高。所谓的赞助费也不列入考量。

中国教育在线讯 自从小学排行榜公布之后,最近,位于美国华盛顿的中国研究中心,再次推出2013年中国260所最佳高中,引起社会普遍关注。(名单1—100)

排名 总分 师资 环境与设施 升学率 留学率(世界15名校) 留学率(世界其他大学) 学校的平均每学生支出费用 校友捐赠
20% 15% 20% 20% 15% 5% 5%
北京人大附中 1 100 100 100 100 100 100 100 100
湖北华中师大第一附中 2 100 100 100 100 100 100 100 100
北京四中 3 100 100 100 100 100 100 100 100
江苏启东中学 4 100 100 100 100 100 100 100 100
浙江杭州二中 5 99.4 100 100 100 98 99 99 100
北京北大附中 6 99.35 100 98 100 100 99 98 98
湖北黄冈中学 7 97.8 100 95 100 97 95 98 100
上海外国语大学附属外国语学校 8 97.75 100 98 98 97 100 91 90
广东华南师范大学附属中学 9 97.7 100 97 100 92 99 98 100
湖北武汉外国语学校 10 97.65 100 98 100 91 99 98 100
北京清华附中 11 97.65 98 90 99 100 99 98 100
四川成都七中 12 97.5 96 95 100 99 99 98 90
北京101中学 13 97.25 95 98 95 99 99 98 100
北京北师大实验中学 14 97.05 95 98 100 93 99 98 100
湖北孝感高中 15 97 100 97 100 90 97 98 100
湖北襄阳四中 16 96.9 100 92 100 96 97 92 95
湖南师大附中 17 96.85 99 99 98 96 90 98 100
北京首都师大附中 18 96.8 100 92 98 96 99 88 99
福建师大附中 19 96.7 100 93 100 96 91 98 100
上海南洋模范中学 20 96.65 95 97 100 92 99 98 99
辽宁阜新实验中学 21 96.55 96 99 97 96 95 98 95
安徽安庆一中 22 96.5 97 97 100 96 95 88 94
江苏姜堰中学 23 96.45 96 97 100 96 96 87 95
湖北武钢三中 24 96.35 97 97 96 94 98 99 95
河南开封高中 25 96.15 97 94 100 96 93 95 95
四川雅安中学 26 95.9 98 93 100 93 95 95 95
湖北襄阳五中 27 95.8 99 95 100 90 95 95 95
湖北省武昌实验中学 28 95.75 99 94 100 93 94 89 94
浙江乐清市乐成公立寄宿学校 29 95.7 94 97 96 94 97 98 98
山西高新第一中学 30 95.35 95 99 95 93 95 98 95
江苏前黄高级中学 31 95.2 97 94 95 95 95 94 95
吉林延边一中 32 94.8 98 94 92 93 97 96 95
四川棠湖中学 33 94.55 95 94 95 93 95 97 95
宁夏银川实中 34 94.45 94 96 97 90 95 97 95
吉林延边二中 35 94.4 96 94 95 93 95 89 96
湖南麓山国际实验学校 36 94.15 91 95 97 92 95 97 96
云南师大附中 37 94.1 92 92 95 97 95 97 88
四川绵阳南山中学 38 93.6 94 94 97 88 95 97 92
黑龙江佳木斯一中 39 93.5 93 93 97 92 92 97 90
北京八十中 40 93.45 97 93 97 84 94 97 99
江苏常州高中 41 93.2 96 93 97 89 90 97 90
海南文昌中学 42 93.1 98 93 93 88 96 94 85
广西师大附属外国语学校 43 93.05 97 93 92 90 93 97 90
福建三明一中 44 93 94 92 94 90 95 97 90
北京中央民族大学附属中学 45 92.9 95 96 94 91 90 90 90
河北冀州中学 46 92.85 94 91 94 92 96 86 90
广东中山纪念中学 47 92.75 95 91 95 90 94 90 90
河南商丘一中 48 92.65 95 92 94 92 91 90 90
河北沧州一中 49 92.5 95 91 96 90 91 90 90
山东潍坊二中 50 92.2 95 91 96 89 92 90 85
湖北武汉二中 51 91.9 92 91 96 90 91 90 90
广东培正中学 52 91.8 95 88 96 90 91 90 85
云南昆明一中 53 91.5 95 97 96 85 85 90 90
福建福州一中 54 91.45 90 91 87 98 95 82 89
山东青岛二中 55 91.25 93 96 96 85 87 90 90
山东山师大附中 56 91 93 93 96 85 90 90 85
贵州凯里一中 57 90.85 92 91 96 87 88 90 90
湖南岳阳一中 58 90.75 92 91 96 85 90 90 90
青海湟川中学 59 90 92 92 93 85 88 90 90
福建厦门一中 60 89.95 92 92 95 85 85 90 90
海南中学 61 89.65 92 91 92 85 88 90 90
河南郑州一中 62 89.15 91 91 92 85 87 92 85
广西桂林中学 63 89 93 93 92 80 88 92 85
陕西西安中学 64 88.85 89 89 92 85 88 92 90
湖南宁乡一中 65 88.65 91 85 92 85 88 92 90
四川绵阳东辰国际学校 66 88.55 87 90 92 85 90 85 90
广东广州六中 67 88.4 90 90 88 85 88 92 90
福建漳州一中 68 88.3 91 89 86 85 88 92 95
贵州贵阳一中 69 88.25 90 84 92 87 88 85 88
辽宁育才中学 70 88.15 90 80 92 87 88 93 90
云南昆明三中 71 88.1 82 90 92 87 89 93 88
吉林长春市实验中学 72 88.05 85 90 89 87 88 93 90
陕西西安一中 73 88 86 91 90 86 88 85 90
陕西西工大附中 74 87.85 90 82 90 86 88 93 90
北京汇文中学 75 87.7 82 95 90 84 88 93 88
北京八中 76 87.65 93 88 90 84 80 93 88
上海中学 77 87.6 90 80 90 84 92 93 87
山东淄博实验中学 78 87.4 88 88 90 84 85 93 88
浙江学军中学 79 87.3 90 88 88 84 85 91 88
山东招远一中 80 87.1 90 88 87 84 85 91 88
北京景山学校 81 87 82 95 90 84 85 91 85
安徽合肥六中 82 86.95 90 88 91 84 80 86 89
河南夏邑县高级中学 83 86.9 84 88 93 84 85 86 89
广东佛山一中 84 86.75 90 80 93 84 84 86 89
浙江湖州中学 85 86.7 90 81 93 84 85 86 82
广东湛江一中 86 86.55 85 89 93 82 85 80 89
江西南昌二中 87 86.45 90 82 93 84 80 86 89
广西柳州高中 88 86.25 90 84 93 81 85 82 80
湖南湘潭一中 89 86.2 94 88 80 84 85 90 83
辽宁大连二十四中 90 86.1 90 80 93 81 85 86 85
山西山大附中 91 86.05 91 89 93 77 79 86 87
贵州师大附中 92 86 90 87 88 81 85 86 82
重庆巴蜀中学 93 85.85 91 83 88 81 85 86 87
山东寿光现代中学 94 85.8 90 87 88 81 85 77 87
新疆乌市一中 95 85.55 89 82 88 81 87 85 87
浙江诸暨中学 96 85.5 90 80 88 81 87 85 88
安徽六安毛坦厂中学 97 85.45 88 87 88 82 83 85 82
黑龙江齐齐哈尔实验中学 98 85.3 90 81 88 82 87 85 77
江苏南师大附中 99 85.15 89 85 84 82 87 85 82
新疆兵团二中 100 85 90 82 88 82 84 80 82


排名 总分 师资 环境与设施 升学率 留学率(世界15名校) 留学率(世界其他大学) 学校的平均每学生支出费用 校友捐赠
        20% 15% 20% 20% 15% 5% 5%
湖北沙市中学   101 84.9 91 81 91 81 86 75 70
海南海口实验中学   102 84.85 89 81 91 82 87 70 75
陕西师范大学附中   103 84.65 77 87 91 83 87 85 82
上海格致中学   104 84.55 89 75 92 83 81 85 82
广西南宁三中   105 84.5 81 85 91 83 87 72 82
江西师大附中   106 84.3 85 74 91 83 87 85 82
安徽淮北一中   107 84.2 88 81 91 79 85 72 82
湖北武汉三中   108 84 88 80 82 83 87 85 82
福建莆田一中   109 83.95 93 80 89 81 82 74 67
江苏南京外国语学校   110 83.85 72 95 89 83 83 85 82
西藏拉萨中学   111 83.8 88 76 87 83 87 85 70
辽宁育明高中   112 83.7 86 79 87 83 82 85 82
贵州铜仁一中   113 83.65 88 83 80 83 87 77 82
江西高安中学   114 83.55 88 84 87 77 81 88 80
广东实验中学   115 83.5 88 79 85 80 87 82 78
江苏盐城中学   116 83.45 75 85 87 86 87 79 82
河北石家庄二中   117 83.4 88 72 85 86 87 73 82
上海师大附中   118 83.35 91 72 87 89 80 74 69
河南郑州外国语学校   119 83.3 87 82 89 80 80 88 68
天津南开中学   120 83.2 87 72 87 80 87 89 82
黑龙江哈三中   121 83.1 85 75 87 80 87 89 79
吉林东北师大附中   122 83 87 79 87 79 80 89 82
江苏苏州高级中学   123 82.9 78 83 87 80 86 89 82
江苏新海高级中学   124 82.85 88 83 88 75 75 89 90
湖南浏阳一中   125 82.75 87 70 87 80 86 87 84
河南师大附中   126 82.7 90 73 87 79 80 87 84
云南禄劝民中   127 82.75 87 75 87 80 81 87 84
江苏南通中学   128 82.6 85 81 87 77 81 87 83
辽宁鞍山一中   129 82.3 84 83 87 80 81 78 72
天津耀华中学   130 82.2 82 85 91 75 79 77 83
湖南岳云中学   131 82.15 87 73 87 80 81 87 78
湖南长郡中学   132 82.1 87 85 87 74 81 70 82
重庆南开中学   133 82 76 86 87 80 81 87 80
浙江绍兴县鲁迅中学   134 81.85 87 78 87 80 75 87 75
河北衡水中学   135 81.65 87 71 87 77 83 87 80
河南商丘实验中学   136 81.5 75 86 84 80 83 87 80
吉林松原市实验高级中学   137 81.4 75 86 84 80 83 87 78
广东深圳中学   138 81.3 86 70 84 80 83 87 80
上海复旦附中   139 81.15 85 86 74 80 83 80 80
广西南宁二中   140 81.1 85 91 70 80 83 80 80
黑龙江大庆一中   141 81.05 77 88 84 76 83 80 80
河北石家庄一中   142 80.95 76 88 84 76 83 80 82
福建龙岩一中   143 80.85 85 80 84 77 77 80 82
山东潍坊一中   144 80.7 74 88 84 76 83 80 85
北京五中   145 80.65 78 90 84 76 83 70 72
浙江杭州外国语学校   146 80.5 85 72 84 76 83 80 85
黑龙江哈九中   147 80.3 85 75 84 72 84 80 85
江西临川一中   148 80.15 85 74 84 72 84 80 85
河北秦皇岛一中   149 80.1 72 80 86 79 84 80 82
上海延安中学   150 80 90 71 86 79 70 72 85
广东深圳外国语学校   151 79.9 72 90 86 75 83 77 70
辽宁沈阳二中   152 79.75 89 72 79 79 82 80 65
山东日照一中   153 79.65 80 90 78 79 73 80 76
湖南岳阳县一中   154 79.6 69 90 86 72 82 80 88
河南新乡一中   155 79.55 75 75 86 79 82 80 80
福建福州三中   156 79.35 81 93 86 75 65 80 65
黑龙江大庆实验中学   157 79.3 70 92 86 77 82 70 62
广东珠海市一中   158 79.2 85 71 75 77 82 83 94
四川双流中学   159 79.1 81 92 86 70 70 83 65
浙江金华一中   160 79.05 71 91 82 77 82 80 62
黑龙江鹤岗一中   161 79 71 80 86 77 82 83 75
江西鹰潭一中   162 78.95 70 92 86 71 79 83 75
海南二中   163 78.9 75 91 86 69 79 83 65
河南郸城一中   164 78.8 84 85 86 66 72 83 78
上海七宝中学   165 78.75 65 94 86 77 79 79 65
浙江镇海中学   166 78.6 67 85 86 81 73 84 78
四川三台中学   167 78.5 70 85 86 77 79 84 62
内蒙古包头一中   168 78.45 73 85 86 70 75 84 89
上海华师二附中   169 78.35 65 85 86 78 78 84 78
浙江效实中学   170 78.3 82 67 86 78 73 84 78
贵州贵阳清华中学   171 78.15 82 85 68 78 78 84 78
内蒙古呼市二中   172 78.05 70 85 80 78 78 82 78
四川树德中学   173 78 82 72 85 78 78 62 68
江西九江一中   174 77.8 82 70 80 78 78 82 70
海南海口一中   175 77.65 78 85 70 78 78 82 78
湖南株洲二中   176 77.45 70 85 85 76 70 82 78
河南省实验中学   177 77.3 71 85 85 78 75 65 65
天津实验中学   178 77.25 72 87 75 78 75 82 77
上海交大附中   179 77.2 74 85 85 70 71 82 78
山西太原五中   180 77.2 70 82 85 78 75 78 63
北京十一学校   181 77.15 73 92 71 78 72 82 81
山东济南外国语学校   182 77.1 69 85 85 78 72 82 61
河北辛集中学   183 77 72 81 78 78 75 81 79
北京十二中   184 76.95 72 94 78 69 75 79 77
河北唐山一中   185 76.9 70 82 84 78 75 79 60
河南洛阳一高   186 76.85 83 65 85 78 73 79 60
江西白鹭洲中学   187 76.8 70 84 85 72 75 79 72
甘肃兰州一中   188 76.75 71 82 85 72 75 72 80
北京北师大二附中   189 76.7 65 93 85 72 72 79 72
山西康杰中学   190 76.6 81 73 81 72 75 79 73
天津新华中学   191 76.55 80 75 81 72 75 79 70
山东济南一中   192 76.5 70 87 81 72 75 79 73
四川绵阳中学   193 76.45 81 74 77 73 75 85 73
湖南长沙一中   194 76.4 72 85 81 71 75 77 75
山东莱州市一中   195 76.35 81 80 80 73 75 66 60
山西忻州一中   196 76.3 71 85 81 73 75 77 69
重庆一中   197 76.2 85 66 80 72 76 77 73
重庆第二外国语学校   198 76.15 75 85 83 69 76 70 62
广东深圳高级中学   199 76.15 66 92 83 73 76 60 71
江苏丹阳中学   200 76.1 81 76 76 73 77 70 73
吉林长春外国语   201 76 72 84 83 71 71 78 73
吉林省实验中学   202 75.9 77 82 83 70 67 78 73
北京二中   203 75.85 91 67 78 73 71 66 69
河北邯郸一中   204 75.8 85 70 82 70 71 75 70
黑龙江哈六中   205 75.65 85 73 79 70 70 75 73
浙江台州中学   206 75.55 85 71 82 73 71 65 60
甘肃西北师大附中   207 75.5 70 84 82 73 71 75 70
陕西长安一中   208 75.4 75 84 82 67 71 75 72
河南鹤壁高中   209 75.35 70 84 82 73 71 67 75
黑龙江哈师大附中   210 75.3 77 77 81 73 74 65 64
广东汕头市潮阳实验学校   211 75.25 80 63 82 73 74 77 77
湖南雅礼中学   212 75.15 80 71 79 73 74 70 70
重庆八中   213 75.05 71 83 82 70 74 70 68
广东惠州一中   214 75 75 83 80 70 73 66 66
广东执信中学   215 74.95 80 80 82 66 68 76 67
河北正定中学   216 74.85 72 79 82 70 73 71 74
江苏扬州中学   217 74.7 75 85 82 68 65 70 74
湖北宜昌一中   218 74.6 72 86 82 66 73 70 65
山东烟台二中   219 74.5 74 79 82 68 73 70 68
河北邢台市一中   220 74.3 77 79 78 68 73 70 68
江苏金陵中学   221 74.15 80 75 78 68 72 70 68
四川什邡中学   222 74.05 81 79 78 68 72 60 60
湖南衡阳八中   223 73.95 76 79 78 68 72 70 68
河北保定一中   224 73.8 78 76 78 68 73 65 68
重庆外语学校   225 73.75 75 79 78 68 72 70 68
广西桂林十八中   226 73.7 82 73 78 65 71 62 80
贵州贵阳六中   227 73.65 72 79 78 65 68 85 87
安徽合肥一中   228 73.6 78 82 78 65 68 68 70
天津第四十七中学   229 73.45 75 79 78 70 68 68 68
海南侨中   230 73.25 79 79 78 65 68 68 68
江苏淮阴中学   231 73.1 80 78 78 63 68 65 75
山东省实验中学   232 73.05 79 79 78 64 68 68 68
福建厦门外国语学校   233 73 79 81 78 64 68 68 61
吉林吉林一中   234 72.15 79 75 78 64 68 68 62
广西柳州一中   235 72.05 77 70 80 64 75 62 60
广东佛山市顺德区国华纪念中学   236 72 77 74 80 64 68 68 62
江苏天一中学   237 71.8 77 75 72 70 68 69 62
天津一中   238 71.75 71 80 80 64 68 69 62
贵州遵义航天高级中学   239 71.7 77 70 80 64 65 85 60
广东中山一中   240 71.55 77 71 80 63 68 69 65
海南海师附中   241 71.5 75 72 80 64 68 69 65
四川成都实验外国语学校   242 71.35 75 75 79 62 68 69 65
浙江绍兴一中   243 71.2 75 70 78 64 68 62 80
辽宁实验中学   244 71.15 72 75 79 64 68 69 65
宁夏银川一中   245 71 71 65 79 64 68 85 80
广东仲元中学   246 70.8 72 75 77 64 68 69 66
山西省实验中学   247 70.7 75 77 79 63 60 69 66
江苏如东中学   248 70.6 77 70 77 61 69 69 66
山西太原市外国语学校   249 70.5 71 66 79 60 69 80 85
福建泉州五中   250 70.35 66 76 79 60 69 62 90
山东莱阳一中   251 70.25 73 76 79 60 69 62 60
陕西交大附中   252 70.15 74 79 75 60 69 63 60
广东广雅中学   253 70 71 81 76 60 68 65 60
安徽合肥八中   254 69.95 68 85 75 60 65 65 72
内蒙古师大附中   255 69.85 75 77 75 62 64 66 60
湖南张家界一中   256 69.65 75 77 75 60 65 67 60
吉林长春十一高中   257 69.05 75 79 72 60 65 61 60
四川石室中学   258 68.9 76 75 71 60 65 70 60
江苏南菁高级中学   259 68.8 72 77 73 60 65 70 60
河南南阳一中   260 68.75 74 70 74 60 64 70 71


关注一中官方微信

地址:上海路南侧、狮城公园以南、河北工专以北、迎宾大道以西 市内公交车16路直达
博川网络提供技术支持
版权所有 沧州第一中学 Copyright © 2007 免责声明
冀ICP备19016029号-2 沧公备13090302000291

本网由:沧州市第一中学文宣处主办