沧州一中获评全国最佳高中第49名
本网讯(记者 常树青 李智 尹晶)近日,美国一权威机构对2013年度全世界高中进行了排名,我国共有260所高中入围“最佳高中”。在这260所学校中,我市第一中学排名第49位位居河北省第二名,与河北省排名第一的学校仅差0.3分。
据排名机构称,为保证排行榜的最具权威性,其数据与资料是全面、严格、准确、客观的。其标准包括以下几个方面:
第一,师资水平:占到20%。
第二,环境与设施:占到15%。其中包括校园风貌,校园周围环境,教学设备。
第三,升学率:占到20%。其中最重要的标准时过去5年被中国国内前50名大学录取的比例。
第四,留学率(世界15名校):占到20%。包括过去10年高中毕业直接入读世界15名校本科的人数,以及在中国国内就读本科而后留学世界15 名校的硕士与博士人数。规定中的世界15名校包括:哈佛,麻省理工,耶鲁,斯坦福,剑桥,牛津等。
留学率(世界其他大学):占到15%。包括过去10年高中毕业直接入读世界其他大学本科的人数,以及在中国国内就读本科而后留学世界其他 大学的硕士与博士人数。
第五,学校的平均每学生支出费用:占到5%。
第六,校友捐赠:占到5%。
据悉,在这次排名中,北京人大附中、湖北华中师大第一附中、北京四中分列我国前三甲。
2013年中国260大最佳高中排名标准
中国教育在线讯 2013年中国260大最佳高中已经公布,为了保证排行榜的最具权威性,我们的数据与资料是最全面最严格最准确最客观的。标准是:
师资水平: 20%。
环境与设施: 15%。包括校园风貌,校园周围环境,教学设备。
升学率: 20%。过去5年被中国国内前50名大学录取的比例。
留学率(世界15名校): 20%。包括过去10年高中毕业直接入读世界15名校本科的人数,以及在中国国内就读本科而后留学世界15名校的硕士与博士人数。 世界15名校包括:哈佛,麻省理工,耶鲁,斯坦福,剑桥,牛津,加州理工,普林斯顿,哥伦比亚,芝加哥,帝国理工,伦敦大学学院,宾夕法尼亚,伯克莱,杜克。 15名校名单来自4个全球最权威的大学排行榜的前10名大学:上海交通大学世界大学学术排名,英国Quacquarelli Symonds QS世界大学排名,泰晤士高等教育特刊世界大学排名, 与USNews美国大学排名。前3个排行榜注重全世界大学的本科与研究所的综合实力,USNews的排行榜注重美国国内大学的本科实力。
留学率(世界其他大学): 15%。包括过去10年高中毕业直接入读世界其他大学本科的人数,以及在中国国内就读本科而后留学世界其他大学的硕士与博士人数。
学校的平均每学生支出费用: 5%。
校友捐赠: 5%。
注:学费赞助费等不列入考量。意思是:并不是越贵的高中就自动排名越高。所谓的赞助费也不列入考量。
中国教育在线讯 自从小学排行榜公布之后,最近,位于美国华盛顿的中国研究中心,再次推出2013年中国260所最佳高中,引起社会普遍关注。(名单1—100)
排名 | 总分 | 师资 | 环境与设施 | 升学率 | 留学率(世界15名校) | 留学率(世界其他大学) | 学校的平均每学生支出费用 | 校友捐赠 | |
20% | 15% | 20% | 20% | 15% | 5% | 5% | |||
北京人大附中 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
湖北华中师大第一附中 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
北京四中 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
江苏启东中学 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
浙江杭州二中 | 5 | 99.4 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 99 | 100 |
北京北大附中 | 6 | 99.35 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 |
湖北黄冈中学 | 7 | 97.8 | 100 | 95 | 100 | 97 | 95 | 98 | 100 |
上海外国语大学附属外国语学校 | 8 | 97.75 | 100 | 98 | 98 | 97 | 100 | 91 | 90 |
广东华南师范大学附属中学 | 9 | 97.7 | 100 | 97 | 100 | 92 | 99 | 98 | 100 |
湖北武汉外国语学校 | 10 | 97.65 | 100 | 98 | 100 | 91 | 99 | 98 | 100 |
北京清华附中 | 11 | 97.65 | 98 | 90 | 99 | 100 | 99 | 98 | 100 |
四川成都七中 | 12 | 97.5 | 96 | 95 | 100 | 99 | 99 | 98 | 90 |
北京101中学 | 13 | 97.25 | 95 | 98 | 95 | 99 | 99 | 98 | 100 |
北京北师大实验中学 | 14 | 97.05 | 95 | 98 | 100 | 93 | 99 | 98 | 100 |
湖北孝感高中 | 15 | 97 | 100 | 97 | 100 | 90 | 97 | 98 | 100 |
湖北襄阳四中 | 16 | 96.9 | 100 | 92 | 100 | 96 | 97 | 92 | 95 |
湖南师大附中 | 17 | 96.85 | 99 | 99 | 98 | 96 | 90 | 98 | 100 |
北京首都师大附中 | 18 | 96.8 | 100 | 92 | 98 | 96 | 99 | 88 | 99 |
福建师大附中 | 19 | 96.7 | 100 | 93 | 100 | 96 | 91 | 98 | 100 |
上海南洋模范中学 | 20 | 96.65 | 95 | 97 | 100 | 92 | 99 | 98 | 99 |
辽宁阜新实验中学 | 21 | 96.55 | 96 | 99 | 97 | 96 | 95 | 98 | 95 |
安徽安庆一中 | 22 | 96.5 | 97 | 97 | 100 | 96 | 95 | 88 | 94 |
江苏姜堰中学 | 23 | 96.45 | 96 | 97 | 100 | 96 | 96 | 87 | 95 |
湖北武钢三中 | 24 | 96.35 | 97 | 97 | 96 | 94 | 98 | 99 | 95 |
河南开封高中 | 25 | 96.15 | 97 | 94 | 100 | 96 | 93 | 95 | 95 |
四川雅安中学 | 26 | 95.9 | 98 | 93 | 100 | 93 | 95 | 95 | 95 |
湖北襄阳五中 | 27 | 95.8 | 99 | 95 | 100 | 90 | 95 | 95 | 95 |
湖北省武昌实验中学 | 28 | 95.75 | 99 | 94 | 100 | 93 | 94 | 89 | 94 |
浙江乐清市乐成公立寄宿学校 | 29 | 95.7 | 94 | 97 | 96 | 94 | 97 | 98 | 98 |
山西高新第一中学 | 30 | 95.35 | 95 | 99 | 95 | 93 | 95 | 98 | 95 |
江苏前黄高级中学 | 31 | 95.2 | 97 | 94 | 95 | 95 | 95 | 94 | 95 |
吉林延边一中 | 32 | 94.8 | 98 | 94 | 92 | 93 | 97 | 96 | 95 |
四川棠湖中学 | 33 | 94.55 | 95 | 94 | 95 | 93 | 95 | 97 | 95 |
宁夏银川实中 | 34 | 94.45 | 94 | 96 | 97 | 90 | 95 | 97 | 95 |
吉林延边二中 | 35 | 94.4 | 96 | 94 | 95 | 93 | 95 | 89 | 96 |
湖南麓山国际实验学校 | 36 | 94.15 | 91 | 95 | 97 | 92 | 95 | 97 | 96 |
云南师大附中 | 37 | 94.1 | 92 | 92 | 95 | 97 | 95 | 97 | 88 |
四川绵阳南山中学 | 38 | 93.6 | 94 | 94 | 97 | 88 | 95 | 97 | 92 |
黑龙江佳木斯一中 | 39 | 93.5 | 93 | 93 | 97 | 92 | 92 | 97 | 90 |
北京八十中 | 40 | 93.45 | 97 | 93 | 97 | 84 | 94 | 97 | 99 |
江苏常州高中 | 41 | 93.2 | 96 | 93 | 97 | 89 | 90 | 97 | 90 |
海南文昌中学 | 42 | 93.1 | 98 | 93 | 93 | 88 | 96 | 94 | 85 |
广西师大附属外国语学校 | 43 | 93.05 | 97 | 93 | 92 | 90 | 93 | 97 | 90 |
福建三明一中 | 44 | 93 | 94 | 92 | 94 | 90 | 95 | 97 | 90 |
北京中央民族大学附属中学 | 45 | 92.9 | 95 | 96 | 94 | 91 | 90 | 90 | 90 |
河北冀州中学 | 46 | 92.85 | 94 | 91 | 94 | 92 | 96 | 86 | 90 |
广东中山纪念中学 | 47 | 92.75 | 95 | 91 | 95 | 90 | 94 | 90 | 90 |
河南商丘一中 | 48 | 92.65 | 95 | 92 | 94 | 92 | 91 | 90 | 90 |
河北沧州一中 | 49 | 92.5 | 95 | 91 | 96 | 90 | 91 | 90 | 90 |
山东潍坊二中 | 50 | 92.2 | 95 | 91 | 96 | 89 | 92 | 90 | 85 |
湖北武汉二中 | 51 | 91.9 | 92 | 91 | 96 | 90 | 91 | 90 | 90 |
广东培正中学 | 52 | 91.8 | 95 | 88 | 96 | 90 | 91 | 90 | 85 |
云南昆明一中 | 53 | 91.5 | 95 | 97 | 96 | 85 | 85 | 90 | 90 |
福建福州一中 | 54 | 91.45 | 90 | 91 | 87 | 98 | 95 | 82 | 89 |
山东青岛二中 | 55 | 91.25 | 93 | 96 | 96 | 85 | 87 | 90 | 90 |
山东山师大附中 | 56 | 91 | 93 | 93 | 96 | 85 | 90 | 90 | 85 |
贵州凯里一中 | 57 | 90.85 | 92 | 91 | 96 | 87 | 88 | 90 | 90 |
湖南岳阳一中 | 58 | 90.75 | 92 | 91 | 96 | 85 | 90 | 90 | 90 |
青海湟川中学 | 59 | 90 | 92 | 92 | 93 | 85 | 88 | 90 | 90 |
福建厦门一中 | 60 | 89.95 | 92 | 92 | 95 | 85 | 85 | 90 | 90 |
海南中学 | 61 | 89.65 | 92 | 91 | 92 | 85 | 88 | 90 | 90 |
河南郑州一中 | 62 | 89.15 | 91 | 91 | 92 | 85 | 87 | 92 | 85 |
广西桂林中学 | 63 | 89 | 93 | 93 | 92 | 80 | 88 | 92 | 85 |
陕西西安中学 | 64 | 88.85 | 89 | 89 | 92 | 85 | 88 | 92 | 90 |
湖南宁乡一中 | 65 | 88.65 | 91 | 85 | 92 | 85 | 88 | 92 | 90 |
四川绵阳东辰国际学校 | 66 | 88.55 | 87 | 90 | 92 | 85 | 90 | 85 | 90 |
广东广州六中 | 67 | 88.4 | 90 | 90 | 88 | 85 | 88 | 92 | 90 |
福建漳州一中 | 68 | 88.3 | 91 | 89 | 86 | 85 | 88 | 92 | 95 |
贵州贵阳一中 | 69 | 88.25 | 90 | 84 | 92 | 87 | 88 | 85 | 88 |
辽宁育才中学 | 70 | 88.15 | 90 | 80 | 92 | 87 | 88 | 93 | 90 |
云南昆明三中 | 71 | 88.1 | 82 | 90 | 92 | 87 | 89 | 93 | 88 |
吉林长春市实验中学 | 72 | 88.05 | 85 | 90 | 89 | 87 | 88 | 93 | 90 |
陕西西安一中 | 73 | 88 | 86 | 91 | 90 | 86 | 88 | 85 | 90 |
陕西西工大附中 | 74 | 87.85 | 90 | 82 | 90 | 86 | 88 | 93 | 90 |
北京汇文中学 | 75 | 87.7 | 82 | 95 | 90 | 84 | 88 | 93 | 88 |
北京八中 | 76 | 87.65 | 93 | 88 | 90 | 84 | 80 | 93 | 88 |
上海中学 | 77 | 87.6 | 90 | 80 | 90 | 84 | 92 | 93 | 87 |
山东淄博实验中学 | 78 | 87.4 | 88 | 88 | 90 | 84 | 85 | 93 | 88 |
浙江学军中学 | 79 | 87.3 | 90 | 88 | 88 | 84 | 85 | 91 | 88 |
山东招远一中 | 80 | 87.1 | 90 | 88 | 87 | 84 | 85 | 91 | 88 |
北京景山学校 | 81 | 87 | 82 | 95 | 90 | 84 | 85 | 91 | 85 |
安徽合肥六中 | 82 | 86.95 | 90 | 88 | 91 | 84 | 80 | 86 | 89 |
河南夏邑县高级中学 | 83 | 86.9 | 84 | 88 | 93 | 84 | 85 | 86 | 89 |
广东佛山一中 | 84 | 86.75 | 90 | 80 | 93 | 84 | 84 | 86 | 89 |
浙江湖州中学 | 85 | 86.7 | 90 | 81 | 93 | 84 | 85 | 86 | 82 |
广东湛江一中 | 86 | 86.55 | 85 | 89 | 93 | 82 | 85 | 80 | 89 |
江西南昌二中 | 87 | 86.45 | 90 | 82 | 93 | 84 | 80 | 86 | 89 |
广西柳州高中 | 88 | 86.25 | 90 | 84 | 93 | 81 | 85 | 82 | 80 |
湖南湘潭一中 | 89 | 86.2 | 94 | 88 | 80 | 84 | 85 | 90 | 83 |
辽宁大连二十四中 | 90 | 86.1 | 90 | 80 | 93 | 81 | 85 | 86 | 85 |
山西山大附中 | 91 | 86.05 | 91 | 89 | 93 | 77 | 79 | 86 | 87 |
贵州师大附中 | 92 | 86 | 90 | 87 | 88 | 81 | 85 | 86 | 82 |
重庆巴蜀中学 | 93 | 85.85 | 91 | 83 | 88 | 81 | 85 | 86 | 87 |
山东寿光现代中学 | 94 | 85.8 | 90 | 87 | 88 | 81 | 85 | 77 | 87 |
新疆乌市一中 | 95 | 85.55 | 89 | 82 | 88 | 81 | 87 | 85 | 87 |
浙江诸暨中学 | 96 | 85.5 | 90 | 80 | 88 | 81 | 87 | 85 | 88 |
安徽六安毛坦厂中学 | 97 | 85.45 | 88 | 87 | 88 | 82 | 83 | 85 | 82 |
黑龙江齐齐哈尔实验中学 | 98 | 85.3 | 90 | 81 | 88 | 82 | 87 | 85 | 77 |
江苏南师大附中 | 99 | 85.15 | 89 | 85 | 84 | 82 | 87 | 85 | 82 |
新疆兵团二中 | 100 | 85 | 90 | 82 | 88 | 82 | 84 | 80 | 82 |
|
• 我校召开高考百日宣誓大会2014-02-27 17:15
• 我校召开高考百日宣誓大会2014-02-27 16:47
• 我校召开百日宣誓大会2014-02-27 16:47
• 长安大学“优秀学子回母校”活动取得圆满成功2014-02-24 11:26
• 我校召开开展党的群众路线教育实践活动动员大会2014-02-21 16:41
• 大连理工大学“母校行”活动取得圆满成功2014-02-17 17:55
关注一中官方微信