考 生 号 | 姓 名 | 代码 | 学 校 名 称 | 专 业 名 称 |
08130901110007 | 马文静 | 01 | 合肥工业大学 | 思想政治教育 |
08130901110023 | 耿麟 | 01 | 河北体育学院 | 运动训练 |
08130901110032 | 赵龙玉 | 01 | 华北电力大学(保定) | 会计学 |
08130901110038 | 张强 | 01 | 天津体育学院 | 运动训练 |
08130901110045 | 刘晓阳 | 02 | 暨南大学 | 国际政治(国际经济关系与外事管理方向) |
08130901110128 | 李玲 | 04 | 西北农林科技大学 | 公共事业管理 |
08130901110157 | 崔晓晔 | 04 | 中国政法大学 | 法学 |
08130901110226 | 张凌子 | 21 | 福州大学 | 公共管理类 |
08130901110229 | 孙文娜 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 财务管理 |
08130901110230 | 杨洁 | 21 | 上海财经大学 | 国际经济与贸易 |
08130901110232 | 韩雪晶 | 21 | 对外经济贸易大学(北京) | 工商管理类(含ACCA、CGA) |
08130901110236 | 王小林 | 21 | 中南财经政法大学 | 会计学 |
08130901110241 | 许珊珊 | 21 | 河海大学 | 广播电视新闻学 |
08130901110242 | 谢天琨 | 21 | 中国青年政治学院 | 思想政治教育 |
08130901110257 | 冯林 | 21 | 大连理工大学 | 新闻传播学类 |
08130901110263 | 杨亚雄 | 21 | 西安外国语大学 | 法语 |
08130901110272 | 刘亚盼 | 21 | 太原理工大学 | 法学 |
08130901110301 | 孙培培 | 25 | 云南大学 | 档案学 |
08130901110311 | 禇春园 | 22 | 华中科技大学 | 德语 |
08130901110312 | 李忠阳 | 22 | 中国海洋大学(山东青岛) | 国际经济与贸易 |
08130901110314 | 赵磊 | 22 | 湖南大学 | 行政管理 |
08130901110315 | 马振林 | 22 | 武汉大学 | 英语 |
08130901110318 | 郭庆明 | 22 | 中南财经政法大学 | 会计学 |
08130901110330 | 刘振兴 | 22 | 西北农林科技大学 | 国际经济与贸易 |
08130901110334 | 许冬晓 | 22 | 中国石油大学(华东)(山东东营) | 经济学 |
08130901110345 | 齐建军 | 22 | 西北农林科技大学 | 法学 |
08130901110348 | 董悦 | 22 | 四川大学 | 档案学 |
08130901110368 | 窦在晓 | 22 | 中央司法警官学院(保定市) | 法学 |
08130901110388 | 康中丽 | 22 | 大连海事大学 | 英语 |
08130901110407 | 张利利 | 23 | 华侨大学 | 公共事业管理 |
08130901110414 | 方正 | 23 | 太原理工大学 | 会计学 |
08130901110419 | 朱晓璇 | 23 | 华侨大学 | 英语 |
08130901110436 | 邵明文 | 23 | 福州大学 | 社会学 |
08130901110445 | 董春晓 | 23 | 厦门大学 | 政治学与行政学(含国际发展方向、公共政策方向) |
08130901110488 | 戴雪 | 24 | 南京师范大学 | 地理科学(师范) |
08130901110500 | 王旭 | 24 | 南京农业大学 | 日语 |
08130901110504 | 姜大伟 | 24 | 西安建筑科技大学 | 国际经济与贸易 |
08130901110507 | 刘晓颖 | 24 | 中央司法警官学院(保定市) | 监狱学 |
08130901131001 | 汪婷婷 | 03 | 天津音乐学院 | 音乐学(音乐教育与表演) |
08130901132002 | 郎亦菲 | 02 | 天津师范大学 | 音乐表演(钢琴表演) |
08130901132003 | 王春哲 | 02 | 中国传媒大学 | 音乐学 |
08130901132004 | 朱凤杨 | 03 | 天津音乐学院 | 音乐表演(管弦(打击)乐器演奏) |
08130901132005 | 王烨舟 | 03 | 天津音乐学院 | 作曲与作曲技术理论(电脑作曲) |
08130901132007 | 刘宇 | 04 | 天津音乐学院 | 音乐学(音乐教育与表演) |
08130901132008 | 马梦辰 | 04 | 西南民族大学 | 音乐表演 |
08130901132010 | 谢群 | 04 | 天津音乐学院 | 音乐学(音乐教育与表演) |
08130901132011 | 贺丽莹 | 05 | 井冈山大学 | 音乐学 |
08130901134002 | 王坤阳 | 01 | 天津工程师范学院 | 艺术设计 |
08130901134017 | 杨媛媛 | 03 | 宝鸡文理学院 | 美术学 |
08130901134020 | 高宁 | 03 | 四川音乐学院 | 艺术设计(环境艺术、视觉传达艺术、数码媒体艺术) |
08130901134022 | 周园园 | 04 | 东华大学(上海市) | 艺术设计 |
08130901134024 | 牛晟霖 | 04 | 天津大学 | 动画 |
08130901134029 | 吴健 | 04 | 四川美术学院 | 绘画 |
08130901134030 | 左婧 | 05 | 中央美术学院(北京市) | 艺术设计(产品设计) |
08130901134031 | 李雨霏 | 05 | 南昌航空大学 | 工业设计 |
08130901134033 | 吴海波 | 05 | 大连工业大学 | 艺术设计(视觉传达艺术设计方向) |
08130901134037 | 张馨月 | 23 | 南昌大学 | 艺术设计 |
08130901137002 | 杜昱蘅 | 01 | 天津工业大学 | 广播电视编导 |
08130901137007 | 孙晓萌 | 02 | 天津师范大学 | 戏剧影视文学 |
08130901137018 | 尹苒 | 21 | 河北大学 | 广播电视编导 |
08130901137021 | 张硕 | 24 | 北京电影学院 | 戏剧影视文学(影视文化与传播) |
08130901138005 | 马玉翠 | 04 | 河北大学 | 广播电视新闻学(播音与节目主持方向) |
08130901138015 | 张雪 | 24 | 天津师范大学 | 播音与主持艺术 |
08130901140001 | 孙雨晴 | 01 | 吉林体育学院(长春市) | 民族传统体育 |
08130901140003 | 张伟 | 01 | 吉林体育学院(长春市) | 运动训练 |
08130901140007 | 刘阳 | 02 | 天津体育学院 | 运动训练 |
08130901140008 | 刘笑梅 | 03 | 北京体育大学 | 运动训练 |
08130901150003 | 闫洁 | 06 | 太原理工大学 | 机械设计制造及其自动化 |
08130901150055 | 鄢志芳 | 07 | 湖南师范大学 | 信息与计算科学 |
08130901150059 | 戚冬静 | 07 | 山东大学威海分校 | 电子信息科学与技术 |
08130901150077 | 杜林 | 07 | 解放军国防科学技术大学 | 工程兵指挥 |
08130901150110 | 贾国重 | 08 | 合肥工业大学 | 高分子材料与工程 |
08130901150148 | 吕晓明 | 09 | 华东理工大学 | 无机非金属材料工程 |
08130901150158 | 孟宇 | 09 | 吉林大学 | 临床医学 |
08130901150199 | 李诗珺 | 10 | 中国地质大学(北京) | 地球物理学 |
08130901150201 | 姜建飞 | 10 | 四川大学 | 化学基地班 |
08130901150216 | 康海蒙 | 10 | 南京农业大学 | 植物保护 |
08130901150221 | 辛晓蕾 | 10 | 中国人民武装警察部队学院(河北省廊坊市) | 消防工程 |
08130901150252 | 张琪 | 11 | 中国矿业大学(北京) | 材料科学与工程 |
08130901150256 | 马晨星 | 11 | 中国人民公安大学 | 交通管理工程 |
08130901150422 | 刘成 | 14 | 陕西师范大学 | 物理学(创新实验班) |
08130901150423 | 王晓雯 | 14 | 西安外国语大学 | 经济学 |
08130901150425 | 徐如飞 | 14 | 武警工程学院 | 军队采办 |
08130901150427 | 唐世有 | 14 | 解放军第四军医大学 | 生物医学工程 |
08130901150453 | 仝超 | 15 | 解放军军械工程学院 | 光信息科学与技术 |
08130901150458 | 钱丹 | 15 | 中南大学 | 建筑学(建筑学类) |
08130901150461 | 董佳 | 15 | 四川大学 | 英语 |
08130901150468 | 张保松 | 15 | 中国海洋大学(山东青岛) | 海洋经济学 |
08130901150476 | 赵琳琳 | 15 | 东南大学(南京市) | 经济学 |
08130901150481 | 叶青松 | 15 | 中国科学技术大学(合肥市) | 热能与动力工程 |
08130901150482 | 任占一 | 15 | 华侨大学 | 通信工程 |
08130901150483 | 孙晓雪 | 15 | 南京农业大学 | 工程管理 |
08130901150484 | 邵校 | 15 | 四川大学 | 计算机科学与技术 |
08130901150486 | 刘超楠 | 15 | 江苏大学 | 高分子材料与工程 |
08130901150492 | 吴冠男 | 15 | 中国地质大学(武汉) | 通信工程 |
08130901150494 | 徐颖 | 15 | 大连理工大学 | 化工与制药类 |
08130901150502 | 周玉 | 15 | 云南大学 | 数理基础科学 |
08130901150504 | 石文超 | 16 | 中南大学 | 软件工程(软件工程类) |
08130901150507 | 孙永茂 | 16 | 天津大学 | 电子信息科学类 |
08130901150515 | 尹晓烨 | 16 | 西南财经大学(四川省成都市) | 会计学 |
08130901150516 | 赵鑫 | 16 | 哈尔滨工业大学 | 电子封装技术 |
08130901150518 | 李东东 | 16 | 哈尔滨工程大学 | 电子信息科学与技术 |
08130901150525 | 张欣 | 16 | 厦门大学 | 土木工程 |
08130901150526 | 张博 | 16 | 北京科技大学 | 电子信息科学类 |
08130901150527 | 李佳琪 | 16 | 哈尔滨工业大学 | 电气工程及其自动化 |
08130901150534 | 郭沫君 | 16 | 同济大学(上海市) | 工程力学类 |
08130901150540 | 闫丰 | 16 | 华东师范大学 | 软件工程 |
08130901150541 | 罗震 | 16 | 解放军空军工程大学 | 信息工程 |
08130901150547 | 张冰 | 16 | 南京农业大学 | 信息管理与信息系统 |
08130901150548 | 潘飞 | 16 | 中南大学 | 材料类 |
08130901150549 | 张雪梅 | 16 | 中国地质大学(武汉) | 宝石及材料工艺学 |
08130901150556 | 于洵洲 | 16 | 解放军第三军医大学 | 临床医学(通科) |
08130901150557 | 周莹 | 16 | 中国药科大学(南京) | 中药学 |
08130901150566 | 李松信 | 16 | 哈尔滨工业大学 | 机械设计制造及其自动化 |
08130901150567 | 高岩涛 | 17 | 北京科技大学 | 信息与计算科学 |
08130901150575 | 刘鹏 | 17 | 华东交通大学(南昌市) | 电气工程及其自动化 |
08130901150577 | 曲佳 | 17 | 中国政法大学 | 法学 |
08130901150580 | 杨倩 | 17 | 浙江大学(杭州市) | 生物科学类 |
08130901150587 | 宋晓阳 | 17 | 河海大学 | 港口航道与海岸工程 |
08130901150589 | 皮海鹏 | 17 | 解放军理工大学 | 军事海洋学 |
08130901150595 | 崔璐璐 | 17 | 中国刑事警察学院 | 经济犯罪侦查 |
08130901150596 | 赵亚迪 | 17 | 中国海洋大学(山东青岛) | 计算机科学与技术 |
08130901150599 | 陈瑞杰 | 17 | 哈尔滨工业大学(威海) | 电气工程及其自动化 |
08130901150606 | 魏铁 | 17 | 大连理工大学 | 软件工程 |
08130901150621 | 冯洁 | 18 | 同济大学(上海市) | 管理科学与工程类 |
08130901150622 | 胡志恒 | 18 | 同济大学(上海市) | 机械类 |
08130901150623 | 韩志峰 | 18 | 北京科技大学 | 电子信息科学类 |
08130901150624 | 高梦雅 | 18 | 北京航空航天大学 | 理科试验班(高等工程学院) |
08130901150626 | 王雪梅 | 18 | 西安外国语大学 | 俄语 |
08130901150628 | 付建峰 | 18 | 中南大学 | 临床医学与医学技术类(医学类) |
08130901150633 | 牛治军 | 18 | 华东理工大学 | 高分子材料与工程 |
08130901150643 | 刘敏 | 18 | 上海外国语大学 | 工商管理 |
08130901150644 | 李亚光 | 18 | 解放军第四军医大学 | 临床医学(空医) |
08130901150648 | 苏玉顺 | 18 | 解放军第二军医大学 | 生物技术 |
08130901150649 | 张家宾 | 18 | 解放军海军航空工程学院 | 管理工程(海军初级指挥军官) |
08130901150650 | 李志浩 | 18 | 西北工业大学(西安) | 飞行器动力工程 |
08130901150660 | 胡健 | 18 | 西北工业大学(西安) | 电子信息工程 |
08130901150676 | 王天放 | 19 | 哈尔滨工业大学 | 空间科学与技术 |
08130901150677 | 赵茜 | 19 | 暨南大学 | 建筑学 |
08130901150678 | 邢晓阳 | 19 | 西安交通大学 | 生命科学与技术基地班(六年) |
08130901150679 | 曹露青 | 19 | 中国地质大学(武汉) | 地球物理学(进校后可入选地质与地球物理试验班) |
08130901150682 | 刘昂 | 19 | 北京师范大学 | 天文学 |
08130901150684 | 卢欣仪 | 19 | 华中科技大学 | 软件工程 |
08130901150686 | 周学哲 | 19 | 四川大学 | 金属材料工程 |
08130901150688 | 徐洋洋 | 19 | 中南大学 | 电气信息类 |
08130901150693 | 李欢 | 19 | 中国政法大学 | 法学 |
08130901150694 | 张伟康 | 19 | 北京科技大学 | 土木工程 |
08130901150703 | 赵云峰 | 19 | 河北大学 | 网络工程 |
08130901150706 | 邱如意 | 19 | 吉林大学 | 会计学 |
08130901150713 | 刘萱 | 19 | 大连理工大学 | 软件工程 |
08130901150716 | 杨威 | 19 | 吉林大学 | 服装设计与工程 |
08130901150718 | 邢方圆 | 19 | 四川大学 | 环境工程 |
08130901150720 | 郑忠伟 | 19 | 哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程 |
08130901150721 | 武靖宇 | 19 | 中南大学 | 电气信息类 |
08130901150722 | 姜祯祥 | 19 | 解放军空军雷达学院 | 预警探测指挥 |
08130901150724 | 井庆才 | 19 | 解放军炮兵学院 | 炮兵指挥 |
08130901150727 | 马晓冉 | 20 | 中南大学 | 临床医学与医学技术类(医学类) |
08130901150734 | 杜朋 | 20 | 吉林大学 | 机械工程及自动化 |
08130901150737 | 李婷 | 20 | 天津医科大学 | 口腔医学(本科硕士连续培养) |
08130901150744 | 田枫林 | 20 | 哈尔滨工业大学 | 热能与动力工程 |
08130901150748 | 崇明浩 | 20 | 中国石油大学(北京) | 地质工程 |
08130901150749 | 杨凯 | 20 | 西北工业大学(西安) | 软件工程 |
08130901150753 | 关胜 | 20 | 河北工业大学(天津市) | 热能与动力工程 |
08130901150754 | 刘超 | 20 | 西北工业大学(西安) | 飞行器制造工程 |
08130901150764 | 胡海涛 | 20 | 中南大学 | 材料类 |
08130901150773 | 孔颖颖 | 20 | 中南大学 | 经济学类(经济与管理类) |
08130901150775 | 王吉祥 | 20 | 吉林大学 | 园艺 |
08130901150781 | 张海真 | 20 | 武汉大学 | 测绘工程 |
08130901150782 | 刘举康 | 20 | 云南大学 | 信息安全 |
08130901150784 | 刘晓明 | 26 | 西安交通大学 | 自动化 |
08130901150785 | 李袖强 | 26 | 北京航空航天大学 | 应用物理学 |
08130901150790 | 魏建东 | 26 | 南京理工大学 | 软件工程 |
08130901150791 | 刘雅梦 | 26 | 武汉理工大学 | 计算机科学与技术 |
08130901150792 | 张冰 | 26 | 北京航空航天大学 | 飞行器设计与工程 |
08130901150793 | 韩于冰 | 26 | 中南大学 | 电气信息类 |
08130901150795 | 杨辰 | 26 | 上海财经大学 | 投资学 |
08130901150796 | 胡月超 | 26 | 武汉理工大学 | 高分子材料与工程 |
08130901150801 | 刘晓琪 | 26 | 北京语言大学 | 信息管理与信息系统 |
08130901150804 | 苑洪凯 | 26 | 兰州大学 | 计算机科学与技术(信息安全方向) |
08130901150805 | 马华猛 | 26 | 山东大学威海分校 | 电气信息类 |
08130901150808 | 邓董建 | 26 | 中国地质大学(北京) | 测绘工程 |
08130901150814 | 曹肖亮 | 26 | 中国地质大学(武汉) | 地矿类(资源勘查工程基地班) |
08130901150816 | 李娟 | 26 | 中国药科大学(南京) | 中药学 |
08130901150817 | 王成 | 26 | 南京理工大学 | 高分子材料与工程 |
08130901150818 | 谢春晓 | 26 | 天津医科大学 | 临床医学 |
08130901150820 | 杨丛莱 | 26 | 北京科技大学 | 机械类 |
08130901150828 | 张忠杰 | 26 | 东北大学 | 勘查技术与工程 |
08130901150834 | 杨庆乐 | 26 | 中国海洋大学(山东青岛) | 地质学 |
08130901150838 | 刘杨 | 26 | 北京中医药大学 | 中医学(中西医结合方向) |
08130901150845 | 刘耀 | 27 | 东南大学(南京市) | 电子科学与技术 |
08130901150847 | 于永辉 | 27 | 中南大学 | 土建类 |
08130901150850 | 张天亮 | 27 | 哈尔滨工程大学 | 电子信息工程(水声电子信息工程) |
08130901150854 | 贾新梅 | 27 | 东北财经大学 | 数学与应用数学(经济数学方向) |
08130901150859 | 杨红莲 | 27 | 中国传媒大学 | 自动化 |
08130901150865 | 郭胜童 | 27 | 湖南中医药大学(长沙市) | 中医学(针灸推拿学) |
08130901150874 | 刘忠良 | 27 | 太原理工大学 | 自动化 |
08130901150916 | 崔露 | 28 | 中南大学 | 经济学类(经济与管理类) |
08130901150920 | 刘沛清 | 28 | 四川大学 | 电气信息类 |
08130901150921 | 闫绍智 | 28 | 哈尔滨工程大学 | 电气工程及其自动化 |
08130901150941 | 马琳 | 28 | 华东师范大学 | 教育技术学 |
08130901150943 | 马换新 | 28 | 合肥工业大学 | 计算机科学与技术 |
08130901150949 | 田长江 | 28 | 西北工业大学(西安) | 工业设计 |
08130901150951 | 田金婵 | 28 | 宁波大学 | 外国语言文学类(外语类) |
08130901150988 | 郭晨光 | 29 | 中国人民公安大学 | 治安学 |
08130901150991 | 高儒争 | 29 | 太原理工大学 | 冶金工程 |
08130901150993 | 郭成枝 | 29 | 南京农业大学 | 工程管理 |
08130901150994 | 刘杰 | 29 | 中央民族大学 | 制药工程 |
08130901151000 | 董延猛 | 29 | 西安建筑科技大学 | 建筑学 |
08130901151002 | 杨俊凤 | 29 | 吉林大学 | 药物制剂 |
08130901151006 | 李俊杰 | 29 | 云南大学 | 软件工程 |
08130901151033 | 姜玉俊 | 29 | 太原理工大学 | 环境工程 |
08130901151034 | 李越 | 29 | 北京科技大学 | 预科班 |
08130901151058 | 吴洪达 | 29 | 中国海洋大学(山东青岛) | 海洋经济学 |
08130901151060 | 刘啸龙 | 29 | 哈尔滨工程大学 | 化学工程与工艺 |
08130901151062 | 王宝增 | 29 | 中国矿业大学(北京) | 建筑学 |
08130901151066 | 谢明达 | 30 | 太原理工大学 | 机械设计制造及其自动化 |
08130901151069 | 崔立杰 | 30 | 厦门大学 | 建筑学(含建筑学、城市规划专业) |
08130901151070 | 朱文秀 | 30 | 中南大学 | 采矿工程 |
08130901151076 | 张亮亮 | 30 | 电子科技大学 | 生物医学工程 |
08130901151086 | 许蛟 | 30 | 四川大学 | 计算机科学与技术 |
08130901151087 | 王瑞卿 | 30 | 东北师范大学(长春) | 软件工程 |
08130901151090 | 王雪 | 30 | 兰州大学 | 经济学类 |
08130901151097 | 于俊清 | 30 | 大连海事大学 | 环境工程 |
08130901151122 | 刘亮 | 30 | 集美大学(厦门市) | 航海技术 |
08130901151144 | 李恒 | 31 | 华中师范大学 | 生物科学 |
08130901151161 | 毛朋飞 | 31 | 华侨大学 | 工商管理类(工商管理\市场营销\人力资源管理\财务管理4个专业) |
08130901151169 | 张迎宾 | 31 | 江苏大学 | 电气工程及其自动化 |
08130901151218 | 周彩凤 | 32 | 云南大学 | 数学与应用数学 |
08130901151221 | 沈彦旭 | 32 | 哈尔滨工业大学 | 材料成型及控制工程 |
08130901151230 | 刘风君 | 32 | 西北工业大学(西安) | 电气工程及其自动化 |
08130901151238 | 孙健 | 32 | 武汉理工大学 | 轮机工程 |
08130901151242 | 朱洪龙 | 32 | 中央司法警官学院(保定市) | 法学 |
08130901151306 | 付红英 | 33 | 华侨大学 | 通信工程 |
08130901151315 | 孟浩 | 33 | 大连海事大学 | 数学类(含信息与计算科学、数学与应用数学专业) |
08130901151329 | 司筱萌 | 33 | 太原理工大学 | 会计学 |
08130901151330 | 孙浩 | 33 | 中国地质大学(武汉) | 地球物理学(进校后可入选地质与地球物理试验班) |
08130901151403 | 王增辉 | 34 | 解放军电子工程学院 | 自动化 |
08130901151404 | 吴昆 | 34 | 合肥工业大学 | 交通工程 |
08130901178020 | 王士元 | 26 | 北京科技大学 | 机械类 |
08130901180003 | 张楠 | 07 | 北京体育大学 | 运动训练 |
08130901180004 | 郭娜 | 08 | 河北师范大学 | 体育学类 |
• 2007-2008学年度第二学期期末成绩2008-07-09 22:46
• 7月8、9日择校生报名交费2008-07-08 08:21
• 沧州一中招生日程安排2008-07-03 15:56
• 沧州市第一中学2008年招生简章2008-07-03 15:40
• 沧州一中领取大学录取通知书办法2008-07-02 15:53
• 2008年中考成绩沧州市区556分(不含体育分)考生进首届“珍珠班”、520分(不含体育分)考生进实验班!2008-07-02 11:30
关注一中官方微信