届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) |
2005 | 21 | 李彬 | 男 | ||||||
李阳 | 男 | ||||||||
代世凯 | 男 | ||||||||
刘胜 | 男 | ||||||||
贺栋梁 | 男 | ||||||||
崔博发 | 男 | ||||||||
张晓杰 | 男 | ||||||||
王清岩 | 男 | ||||||||
尹志远 | 男 | ||||||||
王景悦 | 男 | ||||||||
赵金华 | 男 | ||||||||
邓玉明 | 男 | ||||||||
丁昊 | 男 | ||||||||
赵建业 | 男 | ||||||||
刘震 | 男 | ||||||||
徐帅 | 男 | ||||||||
赵博 | 男 | ||||||||
张健 | 男 | ||||||||
郭泉磊 | 男 | ||||||||
董前旺 | 男 | ||||||||
王鹤 | 男 | ||||||||
张德利 | 男 | ||||||||
杜国德 | 男 | ||||||||
王浩亮 | 男 | ||||||||
边为为 | 男 | ||||||||
杜华 | 男 | ||||||||
潘兴勃 | 男 | ||||||||
郝宇博 | 男 | ||||||||
狄昆鹏 | 男 | ||||||||
梁旺 | 男 | ||||||||
刘九超 | 男 | ||||||||
梁猛 | 男 | ||||||||
刘海林 | 男 | ||||||||
杨文博 | 男 | ||||||||
王海生 | 男 | ||||||||
王志伟 | 男 | ||||||||
杨广强 | 男 | ||||||||
杨勇 | 男 | ||||||||
刘景东 | 男 | ||||||||
韩文惠 | 女 | ||||||||
刘芳 | 女 | ||||||||
胡晨 | 女 | ||||||||
王静杰 | 女 | ||||||||
毕红杰 | 女 | ||||||||
董玲珑 | 女 | ||||||||
付立娟 | 女 | ||||||||
张洁芳 | 女 | ||||||||
徐聪 | 女 | ||||||||
王爽 | 女 | ||||||||
李颖 | 女 | ||||||||
范晓莹 | 女 | ||||||||
张鹤 | 女 | ||||||||
刘泽莹 | 女 | ||||||||
赵杰 | 女 | ||||||||
高源 | 女 |
• 1班(王艳芳)2013-07-09 15:38
• 22班(于向东)2013-07-09 15:07
• 23班(王建平)2013-07-09 14:52
• 25班(孙炳法)2013-07-09 14:43
关注一中官方微信