首页 > 新闻中心 > 通知
头条新闻
最新新闻
通知

沧州一中2017年公开招聘笔试成绩和面试人员安排

日期:2018-02-01 05:51作者:lizhi文章来源:本站原创点击数:7153次
沧州一中2017年公开招聘笔试成绩
岗位 考号 姓名 科目代码 成绩 排名
语文教师 1710010109 张安琪 1001 123 1
语文教师 1710010116 傅一博 1001 123 1
语文教师 1710010105 李婷婷 1001 118 3
语文教师 1710010205 王胜男 1001 117 4
语文教师 1710010207 肖娜娜 1001 116 5
语文教师 1710010118 王艳萍 1001 115 6
语文教师 1710010112 周秋红 1001 114 7
语文教师 1710010104 郭园 1001 106 8
语文教师 1710010206 王超 1001 105 9
语文教师 1710010103 沈海琳 1001 104 10
语文教师 1710010108 朱迪 1001 103 11
语文教师 1710010110 宋美杰 1001 103 11
语文教师 1710010102 邵佳琪 1001 102 13
语文教师 1710010209 张梦渔 1001 102 13
语文教师 1710010203 董凤祥 1001 101 15
语文教师 1710010208 冯梦梦 1001 99 16
语文教师 1710010107 曹爱霞 1001 97 17
语文教师 1710010120 程嘉怡 1001 96 18
语文教师 1710010202 刘政通 1001 96 18
语文教师 1710010126 柏伟双 1001 95 20
语文教师 1710010201 张小涵 1001 93 21
语文教师 1710010130 高云飞 1001 91 22
语文教师 1710010117 马美乐 1001 90 23
语文教师 1710010125 杨晓晴 1001 90 23
语文教师 1710010106 潘杰 1001 89 25
语文教师 1710010123 李义梅 1001 89 25
语文教师 1710010101 李崇梅 1001 87 27
语文教师 1710010204 刘佳 1001 85 28
语文教师 1710010111 吴晓荣 1001 84 29
语文教师 1710010115 方稚心 1001 80 30
语文教师 1710010122 杨曼 1001 76 31
语文教师 1710010119 李莹莹 1001 71 32
语文教师 1710010128 李美艳 1001 71 32
语文教师 1710010129 温艳芮 1001 63 34
语文教师 1710010113 王雪静 1001 62 35
语文教师 1710010114 孙康 1001 缺考  
语文教师 1710010121 马桂艳 1001 缺考  
语文教师 1710010124 程飞飞 1001 缺考  
语文教师 1710010127 吴美雀 1001 缺考  
数学教师 1710020309 刘辉 1002 94 1
数学教师 1710020307 张紫薇 1002 90 2
数学教师 1710020324 赵艳艳 1002 90 2
数学教师 1710020304 苏德昌 1002 88 4
数学教师 1710020321 张琴 1002 88 4
数学教师 1710020320 南东 1002 86 6
数学教师 1710020314 王晨 1002 84 7
数学教师 1710020308 曹浩 1002 82 8
数学教师 1710020310 杨智慧 1002 82 8
数学教师 1710020315 王婧楚 1002 82 8
数学教师 1710020322 李琛 1002 80 11
数学教师 1710020328 杨晓宇 1002 80 11
数学教师 1710020311 卢娜 1002 76 13
数学教师 1710020329 邢双双 1002 76 13
数学教师 1710020330 颜杰 1002 76 13
数学教师 1710020302 刘孟培 1002 70 16
数学教师 1710020313 刘艳艳 1002 68 17
数学教师 1710020332 吕爱文 1002 68 17
数学教师 1710020301 孙晴 1002 66 19
数学教师 1710020303 郭茜 1002 66 19
数学教师 1710020306 张凤云 1002 66 19
数学教师 1710020331 陈逸斐 1002 66 19
数学教师 1710020305 张冬梅 1002 64 23
数学教师 1710020325 张丹 1002 64 23
数学教师 1710020327 孙晓 1002 64 23
数学教师 1710020318 李晶 1002 62 26
数学教师 1710020312 孙金亚 1002 58 27
数学教师 1710020326 赵长凤 1002 52 28
数学教师 1710020317 乔佳琪 1002 42 29
数学教师 1710020316 李龙婷 1002 缺考  
数学教师 1710020319 王景 1002 缺考  
数学教师 1710020323 周美丹 1002 缺考  
英语教师 1710030406 金春娜 1003 86 1
英语教师 1710030414 刘杰 1003 84 2
英语教师 1710030419 尹毓琳 1003 84 2
英语教师 1710030512 钱婷婷 1003 84 2
英语教师 1710030409 许程程 1003 82 5
英语教师 1710030410 卢盼 1003 80 6
英语教师 1710030418 贾平 1003 80 6
英语教师 1710030514 王奕雯 1003 80 6
英语教师 1710030422 马晓雪 1003 78 9
英语教师 1710030526 许璐 1003 78 9
英语教师 1710030530 李亚萍 1003 78 9
英语教师 1710030403 陶雅平 1003 76 12
英语教师 1710030424 孟君 1003 76 12
英语教师 1710030428 于靖 1003 76 12
英语教师 1710030513 刘越 1003 76 12
英语教师 1710030523 吴立峰 1003 76 12
英语教师 1710030402 王亚微 1003 74 17
英语教师 1710030413 曹二伟 1003 74 17
英语教师 1710030416 李晓贞 1003 74 17
英语教师 1710030421 李文静 1003 74 17
英语教师 1710030433 李丽 1003 74 17
英语教师 1710030518 卢敬 1003 74 17
英语教师 1710030411 王敏 1003 72 23
英语教师 1710030412 任金慧 1003 72 23
英语教师 1710030503 滕伟 1003 72 23
英语教师 1710030528 李梅 1003 72 23
英语教师 1710030529 王雪桐 1003 72 23
英语教师 1710030401 张丽娜 1003 70 28
英语教师 1710030427 王梓谊 1003 70 28
英语教师 1710030506 回娜 1003 70 28
英语教师 1710030515 陈健 1003 70 28
英语教师 1710030525 薛婵 1003 70 28
英语教师 1710030527 回丽媛 1003 70 28
英语教师 1710030531 王宝庆 1003 70 28
英语教师 1710030532 朱宁宁 1003 70 28
英语教师 1710030432 张琳娟 1003 68 36
英语教师 1710030508 朱艳芳 1003 68 36
英语教师 1710030407 苗超越 1003 66 38
英语教师 1710030408 王晓庆 1003 66 38
英语教师 1710030426 郭晓旭 1003 66 38
英语教师 1710030516 梁爽 1003 66 38
英语教师 1710030519 王蕾 1003 64 42
英语教师 1710030520 王建坤 1003 64 42
英语教师 1710030404 王艳梅 1003 62 44
英语教师 1710030431 李杨 1003 62 44
英语教师 1710030511 毕美芳 1003 62 44
英语教师 1710030524 代文荣 1003 60 47
英语教师 1710030502 房聪 1003 58 48
英语教师 1710030522 王文杰 1003 58 48
英语教师 1710030420 张琪璇 1003 54 50
英语教师 1710030429 李洁 1003 54 50
英语教师 1710030430 于海娇 1003 54 50
英语教师 1710030510 魏飞飞 1003 54 50
英语教师 1710030507 贾胜楠 1003 50 54
英语教师 1710030504 张睿莹 1003 48 55
英语教师 1710030505 刘艳坤 1003 48 55
英语教师 1710030517 刘文娇 1003 44 57
英语教师 1710030521 齐佳 1003 42 58
英语教师 1710030405 高亚慧 1003 缺考  
英语教师 1710030415 回倩 1003 缺考  
英语教师 1710030417 杨树青 1003 缺考  
英语教师 1710030423 付璐瑶 1003 缺考  
英语教师 1710030425 于倩文 1003 缺考  
英语教师 1710030501 卢亚南 1003 缺考  
英语教师 1710030509 郭然然 1003 缺考  
物理教师 1710040620 栾春霞 1004 90 1
物理教师 1710040614 刘珊 1004 82 2
物理教师 1710040605 陈浩 1004 68 3
物理教师 1710040617 吴茜 1004 58 4
物理教师 1710040602 刘璐 1004 56 5
物理教师 1710040612 唐敏 1004 54 6
物理教师 1710040607 张梦元 1004 52 7
物理教师 1710040616 高甜甜 1004 48 8
物理教师 1710040608 丁丽萍 1004 42 9
物理教师 1710040619 闫飞 1004 38 10
物理教师 1710040604 王帅 1004 36 11
物理教师 1710040610 刘春亮 1004 36 11
物理教师 1710040601 张营营 1004 32 13
物理教师 1710040603 杨宝智 1004 32 13
物理教师 1710040615 靖国健 1004 28 15
物理教师 1710040618 史福杰 1004 26 16
物理教师 1710040606 刘龙涛 1004 缺考  
物理教师 1710040609 李东雪 1004 缺考  
物理教师 1710040611 王亚平 1004 缺考  
物理教师 1710040613 王严威 1004 缺考  
化学教师 1710050728 王烁 1005 100 1
化学教师 1710050712 李悦 1005 96 2
化学教师 1710050811 赵雅静 1005 96 2
化学教师 1710050705 明新宇 1005 94 4
化学教师 1710050722 薛金龙 1005 94 4
化学教师 1710050701 吕桂梅 1005 92 6
化学教师 1710050707 麻敏敏 1005 92 6
化学教师 1710050717 王雅琳 1005 92 6
化学教师 1710050718 李雯 1005 92 6
化学教师 1710050711 王敏 1005 90 10
化学教师 1710050810 胡巨坤 1005 90 10
化学教师 1710050716 王真真 1005 88 12
化学教师 1710050808 贺洁雅 1005 88 12
化学教师 1710050723 杨红伟 1005 86 14
化学教师 1710050720 吕倩影 1005 84 15
化学教师 1710050708 刘宽 1005 82 16
化学教师 1710050816 孙南天 1005 82 16
化学教师 1710050719 杨文伟 1005 78 18
化学教师 1710050801 宋荣荣 1005 78 18
化学教师 1710050703 于川林 1005 76 20
化学教师 1710050710 李冬雪 1005 76 20
化学教师 1710050724 李晓琳 1005 76 20
化学教师 1710050803 于晴 1005 76 20
化学教师 1710050726 李兴荣 1005 70 24
化学教师 1710050721 孟晓 1005 68 25
化学教师 1710050725 刘磊 1005 68 25
化学教师 1710050709 赵倩 1005 66 27
化学教师 1710050715 焦彦辉 1005 66 27
化学教师 1710050704 刘培学 1005 64 29
化学教师 1710050727 张钰 1005 64 29
化学教师 1710050815 宋田田 1005 62 31
化学教师 1710050713 曾鑫慧 1005 58 32
化学教师 1710050702 刘占春 1005 54 33
化学教师 1710050706 高润姣 1005 54 33
化学教师 1710050729 史龙梅 1005 54 33
化学教师 1710050817 温涛 1005 52 36
化学教师 1710050714 杜欣美 1005 50 37
化学教师 1710050804 孙景彪 1005 46 38
化学教师 1710050813 崔蕊 1005 44 39
化学教师 1710050812 王丽媛 1005 34 40
化学教师 1710050730 吴赛男 1005 32 41
化学教师 1710050802 祁雪莲 1005 缺考  
化学教师 1710050805 徐俊洁 1005 缺考  
化学教师 1710050806 赵文军 1005 缺考  
化学教师 1710050807 刘国成 1005 缺考  
化学教师 1710050809 杨广慧 1005 缺考  
化学教师 1710050814 石勇 1005 缺考  
生物教师 1710060910 孙凤鸣 1006 96 1
生物教师 1710060906 乔柏 1006 90 2
生物教师 1710060907 宫丽雅 1006 90 2
生物教师 1710060912 王亚男 1006 90 2
生物教师 1710060931 丁明慧 1006 90 2
生物教师 1710060930 路新领 1006 88 6
生物教师 1710060908 于芳华 1006 86 7
生物教师 1710060924 刘娜 1006 86 7
生物教师 1710060925 朱松 1006 86 7
生物教师 1710060926 赵美玲 1006 84 10
生物教师 1710060923 况媛媛 1006 82 11
生物教师 1710060909 刘萍 1006 80 12
生物教师 1710060917 邵红颖 1006 78 13
生物教师 1710060905 藏媛媛 1006 76 14
生物教师 1710060901 刘金焕 1006 74 15
生物教师 1710060904 肖志一 1006 70 16
生物教师 1710060920 王海涛 1006 70 16
生物教师 1710060911 宋亚伟 1006 68 18
生物教师 1710060922 高静 1006 68 18
生物教师 1710060932 常洪利 1006 66 20
生物教师 1710060913 黄岩 1006 62 21
生物教师 1710060902 刘晓杰 1006 50 22
生物教师 1710060927 李荣荣 1006 44 23
生物教师 1710060928 张云焕 1006 38 24
生物教师 1710060915 贾晓 1006 34 25
生物教师 1710060903 苑金通 1006 缺考  
生物教师 1710060914 林优优 1006 缺考  
生物教师 1710060916 高文雅 1006 缺考  
生物教师 1710060918 张玉菡 1006 缺考  
生物教师 1710060919 于志红 1006 缺考  
生物教师 1710060921 王丽伟 1006 缺考  
生物教师 1710060929 马秀杰 1006 缺考  
历史教师 1710071008 樊银银 1007 66 1
历史教师 1710071018 檀彦 1007 66 1
历史教师 1710071007 李媛 1007 60 3
历史教师 1710071019 王玺 1007 50 4
历史教师 1710071015 李慧娟 1007 48 5
历史教师 1710071001 李雪莹 1007 46 6
历史教师 1710071003 杨喆 1007 42 7
历史教师 1710071006 刘佳旗 1007 42 7
历史教师 1710071002 李明 1007 40 9
历史教师 1710071010 张仁梅 1007 40 9
历史教师 1710071014 许玲 1007 40 9
历史教师 1710071016 姜大伟 1007 40 9
历史教师 1710071017 王玉翠 1007 40 9
历史教师 1710071011 张爱江 1007 38 14
历史教师 1710071012 吕艾津 1007 36 15
历史教师 1710071005 赵婷婷 1007 34 16
历史教师 1710071013 程扬扬 1007 28 17
历史教师 1710071004 李一鸣 1007 缺考  
历史教师 1710071009 樊婷婷 1007 缺考  
地理教师 1710081124 孙华蕊 1008 82 1
地理教师 1710081118 金柳 1008 80 2
地理教师 1710081123 迟明敏 1008 76 3
地理教师 1710081126 刘赫 1008 74 4
地理教师 1710081125 王冕 1008 68 5
地理教师 1710081127 王玲玲 1008 68 5
地理教师 1710081116 常明月 1008 64 7
地理教师 1710081117 李姗 1008 62 8
地理教师 1710081128 韩璐 1008 60 9
地理教师 1710081119 郭芳芳 1008 50 10
地理教师 1710081122 刘媛媛 1008 50 10
地理教师 1710081120 李若琳 1008 缺考  
地理教师 1710081121 王艳 1008 缺考  
政治教师 1710091101 张鹏 1009 90 1
政治教师 1710091108 刘苗苗 1009 84 2
政治教师 1710091104 张鹏凯 1009 82 3
政治教师 1710091102 马艳丽 1009 78 4
政治教师 1710091110 周清印 1009 76 5
政治教师 1710091109 毛春发 1009 74 6
政治教师 1710091105 闫妍 1009 66 7
政治教师 1710091111 史超群 1009 66 7
政治教师 1710091106 高灿 1009 64 9
政治教师 1710091103 王颖 1009 缺考  
政治教师 1710091107 李明政 1009 缺考  
信息教师 1710101210 吕宏磊 1010 66 1
信息教师 1710101205 曹杰 1010 65 2
信息教师 1710101204 王晓娟 1010 64 3
信息教师 1710101201 朱新娟 1010 63 4
信息教师 1710101203 刘丹 1010 63 4
信息教师 1710101202 刘彦辰 1010 61 6
信息教师 1710101208 吴树新 1010 58 7
信息教师 1710101209 顾晓雪 1010 58 7
信息教师 1710101213 马琳 1010 56 9
信息教师 1710101207 张松松 1010 55 10
信息教师 1710101214 石美娜 1010 55 10
信息教师 1710101211 李蔚 1010 48 12
信息教师 1710101212 张景斌 1010 47 13
信息教师 1710101206 贾小明 1010 缺考  
音乐教师 1710111221 肖扬眉 1011 83 1
音乐教师 1710111219 赵梓茜 1011 53.5 2
音乐教师 1710111225 常城 1011 50 3
音乐教师 1710111217 阎旭 1011 45.5 4
音乐教师 1710111222 贾桂璇 1011 40 5
音乐教师 1710111220 曹培培 1011 39 6
音乐教师 1710111224 刘静 1011 36 7
音乐教师 1710111216 李晴 1011 34 8
音乐教师 1710111226 王婕娉 1011 33 9
音乐教师 1710111223 王晗 1011 21 10
音乐教师 1710111218 陈鹏 1011 缺考  

 

2017年公开招聘进入面试人员名单及安排

 

关注一中官方微信

地址:上海路南侧、狮城公园以南、河北工专以北、迎宾大道以西 市内公交车16路直达
博川网络提供技术支持
版权所有 沧州第一中学 Copyright © 2007 免责声明
冀ICP备19016029号-2 沧公备13090302000291

本网由:沧州市第一中学文宣处主办