姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 工作单位 | 职务(职称) | 学位 | 毕业院校 | 联系方式 | 邮箱 | 班主任 |
张欣 | 女 | 沧州地区卫生局科教科 | 贾瑞缓 | |||||||
齐乃武 | 男 | 河北省水文站总站邢台分站 | ||||||||
王良臣 | 男 | |||||||||
尹超 | 男 | 沈阳中学 | ||||||||
王秀蓉 | 女 | |||||||||
张秀云 | 女 | |||||||||
赵玉方 | 男 | |||||||||
古育芳 | 男 | 石家庄地区卫校 | ||||||||
李文中 | 男 | 沧州铁路机务段 | ||||||||
王维义 | 男 | 汉中九信箱 | ||||||||
冯致珂 | 男 | 汉 | 天津光电通信公司总工办 | 总工程师(高工) | ||||||
何毓弘 | 男 | 枣强县医院大营分院 | ||||||||
钱志铮 | 男 | 甘肃省兰工坪区工调队32号 | ||||||||
王慧敏 | 女 | 江西省电视台技术部 | ||||||||
吴占新 | 男 | |||||||||
宋淑贞 | 女 | |||||||||
王淑珍 | 女 | |||||||||
贾秀崇 | 男 | 河北师范大学人口研究所 | ||||||||
刘宝贞 | 女 | |||||||||
张桐巍 | 男 | 沧州市第二中学 | ||||||||
高东亭 | 男 | 河北东光县广播电视局 | ||||||||
刘其瑛 | 女 | 秦皇岛港务局港口医院 | ||||||||
李在池 | 男 | |||||||||
李国信 | 男 | |||||||||
孙志云 | 男 | 张家口师专数学系 | ||||||||
李守杰 | 男 | 太原享堂西街六居委11楼26号 | ||||||||
王静华 | 男 | |||||||||
李建军 | 女 | 陕西西安冶金建筑学院保卫科 | ||||||||
左巨虹 | 男 | |||||||||
李寿永 | 男 | 孟村县医院 | ||||||||
冯玉兰 | 女 | 孟村县孟村完小 | ||||||||
苏俊峰 | 男 | 孟村县直党委会 | ||||||||
赵凤德 | 男 | |||||||||
唐延廷 | 男 | |||||||||
张贵芳 | 男 | |||||||||
赵福林 | 男 | 天津市缝纫机厂 | ||||||||
孙玉春 | 男 | |||||||||
杨承芳 | 男 | 山西省农机公司 | ||||||||
解宗禄 | 男 | |||||||||
杨钟发 | 男 | |||||||||
孔祥玉 | 男 | |||||||||
张馨 | 女 | |||||||||
邵秀珍 | 女 | |||||||||
王治华 | 男 | |||||||||
张丽生 | 女 | |||||||||
迟淑珍 | 女 | |||||||||
高宝治 | 女 | 北京88352部队门诊部 | ||||||||
郭祥云 | 女 | |||||||||
杨西山 | 男 | 天津新港第四港埠保健站 | ||||||||
谷增智 | 男 | 沧州地区水利局 | ||||||||
张明德 | 男 | |||||||||
潘丽德 | ||||||||||
李汉臣 | 男 | |||||||||
沈平 | 男 | |||||||||
陈宗华 | 男 | |||||||||
王同仁 | 男 | 江苏连云港机械厂 | ||||||||
刘瑞霞 | 女 | 云南保山地区机要科 | ||||||||
刘玉华 | 男 | 沧州地区第二建筑公司 | ||||||||
叶祖舞 | 男 | 东光后店乡小周村学校 | ||||||||
李振华 | 男 | 沧州市钟表厂 |
关注一中官方微信