姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 工作单位 | 职务(职称) | 学位 | 毕业院校 | 联系方式 | 邮箱 | 班主任 |
王华新 | 女 | |||||||||
吕桂州 | 女 | 沧州市第一中学 | ||||||||
王秀贞 | 女 | |||||||||
王淑媛 | 女 | |||||||||
周满瀛 | 女 | 兰州科学院化学研究所 | ||||||||
王书华 | 女 | |||||||||
孙长春 | 女 | |||||||||
王秀珍 | 女 | |||||||||
詹荣兴 | 男 | |||||||||
左福生 | 男 | |||||||||
杨玉珍 | 男 | |||||||||
黄振举 | 男 | |||||||||
王树邦 | 男 | |||||||||
李书贵 | 男 | |||||||||
张宗起 | 男 | 河北省劳动人事厅矿山处 | ||||||||
曲福仲 | 男 | |||||||||
许书阁 | 男 | |||||||||
刘长忠 | 男 | |||||||||
刘玉德 | 男 | |||||||||
张德明 | 男 | 北京房山区区委教育卫生部 | ||||||||
赵世镇 | 男 | |||||||||
魏振涛 | 男 | |||||||||
刘书森 | 男 | |||||||||
刘时新 | 男 | |||||||||
李珍 | 男 | |||||||||
李世俊 | 男 | 包头一机厂职工医院 | ||||||||
姜炳勋 | 男 | 内蒙古呼和浩特市电动工具厂 | ||||||||
吕炳玉 | 男 | |||||||||
张洪起 | 男 | |||||||||
王文祥 | 男 | |||||||||
郝景新 | 男 | 山东宁津相衙镇郝庄 | ||||||||
王振明 | 男 | 孟村县水利局农水股 | ||||||||
李沧海 | 男 | |||||||||
伏文宗 | 男 | |||||||||
张书贵 | 男 | |||||||||
李玉衡 | 男 | |||||||||
褚红林 | 男 | |||||||||
张英燕 | 男 | |||||||||
宋振明 | 男 | |||||||||
李长耀 | 男 | |||||||||
李景元 | 男 | |||||||||
徐瑞昌 | 男 | |||||||||
王钖铭 | 男 | |||||||||
王福山 | 男 | |||||||||
刘倬贞 | 男 | 沧州市二轻供销公司 | ||||||||
张超 | 男 | 天津染化四厂 | ||||||||
袁明铁 | 男 | |||||||||
张宝志 | 男 | |||||||||
张松龄 | 男 | |||||||||
叶钖林 | 男 | |||||||||
王秀芬 | 女 | |||||||||
邸凤泽 | 男 |
关注一中官方微信