姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 工作单位 | 职务(职称) | 学位 | 毕业院校 | 联系方式 | 邮箱 | 班主任 |
高水珍 | 女 | |||||||||
贾彩云 | 女 | 沧州市科委科级干部科 | ||||||||
张岭 | 女 | 沧州市计算机公司 | ||||||||
龚荣 | 女 | 沧州市第二化肥厂 | ||||||||
李秀荣 | 女 | 沧州市化工厂 | ||||||||
代桂芝 | 女 | 沧州市弹簧厂 | ||||||||
王锡英 | 女 | 沧州地区变压器电炉厂 | ||||||||
李子英 | 女 | 沧州市房产局私房管理所 | ||||||||
武淑婷 | 女 | 沧州市第一中学办工厂 | ||||||||
佘玉玲 | 女 | 沧州市化工机械厂 | ||||||||
宋秀荣 | 女 | 沧州地区医院病案室 | ||||||||
张富荣 | 女 | 沧州化肥厂合成分析室 | ||||||||
高淑英 | 女 | 沧州市鞠官屯乡顾官屯村 | ||||||||
王晓雁 | 女 | 沧州地区医院 | ||||||||
宋秀清 | 女 | 石油部沧州石油器材库 | ||||||||
吕玉玲 | 女 | 邢台地区糖烟酒食品市场信息科 | ||||||||
王兰芳 | 女 | 沧州市化工厂西分厂 | ||||||||
邓吉芳 | 女 | 沧州市郊区小王庄乡三里庄学校 | ||||||||
刘亚兰 | 女 | 沧州市饮食服务公司 | ||||||||
李树珍 | 女 | 沧州市刺绣厂 | ||||||||
刘明珍 | 女 | 沧州市河西乡佟家花园学校 | ||||||||
支彦贞 | 女 | 沧州市建筑设计院 | ||||||||
杨士敏 | 女 | 沧州市新能源办公室 | ||||||||
李秋月 | 男 | 任丘市化肥厂 | ||||||||
王秀礼 | 男 | 沧州地区机械电子局企业管理科 | ||||||||
孙玉章 | 男 | 沧州市化油器厂 | ||||||||
张鸿星 | 男 | 沧州市化肥配件厂 | ||||||||
张松 | 男 | 沧州市啤酒厂包装车间 | ||||||||
王建忠 | 男 | 天津大港油田物探公司三大队 | ||||||||
解智勇 | 男 | 沧州市郊区水利局 | ||||||||
张志平 | 男 | |||||||||
韩邦杰 | 男 | 沧州市鞠官屯乡赵官屯村 | ||||||||
孙立刚 | 男 | 沧州地区外贸局 | ||||||||
王东凯 | 男 | 沧州市技工学校 | ||||||||
王西北 | 男 | 天津大港区大港油田 | ||||||||
张金生 | 男 | 沧州地区房产公司 | ||||||||
李作青 | 男 | 沧州市刘表庄大车站 | ||||||||
马亚丽 | 女 | 华北油田供应处托儿所 | ||||||||
张秉钧 | 男 | 沧州市机电公司 | ||||||||
朱燕玲 | 女 | 沧州地区运输公司统计科 | ||||||||
张德生 | 男 | 沧州地区医院儿科 | ||||||||
王桐昇 | 男 | 沧州市通用机械厂 | ||||||||
李巧云 | 女 | 沧州市交通局 | ||||||||
徐宝琪 | 男 | 沧州市棉纺厂 | ||||||||
安华杰 | 男 | 沧州地区电子局门市部 | ||||||||
阎建忠 | 男 | |||||||||
袁力修 | 女 | 沧州市化工厂 | ||||||||
张荣华 | 女 | 沧州市无线电二厂 | ||||||||
王淑珍 | 女 | 沧州市育红小学 | ||||||||
李淑贞 | 女 | 沧州市法院 | ||||||||
路洪玉 | 女 | |||||||||
王丽红 | 女 | 云南昆明军医总医院 | ||||||||
王桂芳 | 女 | 沧州地区机床厂 | ||||||||
李志国 | 男 | 中国人民解放绝西安政治学院 | ||||||||
杜文娟 | 女 | 华北油田设计院化验室 | ||||||||
张水森 | 男 | 沧州市通用机械厂 | ||||||||
李弋 | 女 | 河北化工学院 |
关注一中官方微信