姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) | 联系方式 | 邮箱 |
戴川涛 | 男 | 汉 | 河北定县 | ||||||
丁红伟 | 男 | 汉 | 河北保定 | ||||||
唐明 | 男 | 汉 | 河南郑州 | ||||||
李彬 | 男 | 汉 | 上海市 | ||||||
赵卫 | 男 | 汉 | 河南新郑县 | ||||||
张大力 | 男 | 汉 | 河北沧州 | ||||||
潘文杰 | 男 | 汉 | 河北沧县 | ||||||
李卫东 | 男 | 汉 | 天津武清县 | ||||||
付克峰 | 男 | 汉 | 河北保定 | ||||||
陈文玉 | 男 | 汉 | 合肥市 | ||||||
王加波 | 男 | 汉 | 河北沧州 | ||||||
张红永 | 男 | 汉 | 河北昌黎 | ||||||
高书仁 | 男 | 汉 | 河北献县 | ||||||
张东强 | 男 | 汉 | 河北沧县 | ||||||
马宝贵 | 男 | 汉 | 河北沧州 | ||||||
卢斌 | 男 | 汉 | 河北献县 | ||||||
庞小华 | 男 | 汉 | 河北沧县 | ||||||
秦卫东 | 男 | 汉 | 河北沧州 | ||||||
宋文勇 | 男 | 汉 | 河北安国县 | ||||||
许文革 | 男 | 汉 | 河北保定 | ||||||
肖宝义 | 男 | 汉 | 河北沧州 | ||||||
白志来 | 男 | 汉 | 河北黄骅 | ||||||
陈卫兵 | 男 | 汉 | 湖南衡阳 | ||||||
庄钟清 | 男 | 汉 | 河北阜县 | ||||||
焦玉清 | 男 | 汉 | 山东长清 | ||||||
武胜起 | 男 | 汉 | 河北唐山 | ||||||
刘文武 | 男 | 汉 | 河北沧县 | ||||||
齐月国 | 男 | 汉 | 河北沧县 | ||||||
刘志波 | 男 | 汉 | 湖南宁乡 | ||||||
顾铭东 | 男 | 汉 | 江苏省太仓县 | ||||||
杨丽 | 女 | 汉 | 吉林省怀德县 | ||||||
孙财 | 女 | 汉 | 山东省蓬莱县 | ||||||
张虹 | 女 | 汉 | 天津市塘沽区 | ||||||
杨柳 | 女 | 汉 | 河北献县 | ||||||
杜平 | 女 | 汉 | 河间县 | ||||||
袁雯 | 女 | 汉 | 河北省安国县 | ||||||
李英 | 女 | 汉 | 河北景县 | ||||||
韩芳 | 女 | 汉 | 河北省海兴县 | ||||||
杨美 | 女 | 汉 | 黑龙江省安达市 | ||||||
许东 | 女 | 汉 | 河北安县 | ||||||
苏敏 | 女 | 汉 | 上海市 | ||||||
张翠英 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||||
黄文霞 | 女 | 汉 | 河北遵化 | ||||||
王阿林 | 女 | 汉 | 河北省交河县 | ||||||
武秀可 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||||
王晓玲 | 女 | 汉 | 河北沧县 | ||||||
周爱华 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||||
王艳宾 | 女 | 汉 | 河北省乐亭县 | ||||||
王丽欣 | 女 | 汉 | 河北沧县 | ||||||
李红 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||||
孙艳杰 | 女 | 汉 | 沧县 | ||||||
肖爱民 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||||
刘晓阳 | 女 | 汉 | 陕西省西安市 | ||||||
李立云 | 女 | 汉 | 湖北省公安县 | ||||||
孙祥军 | 女 | 汉 | 东光县 | ||||||
羊树海 | 女 | 汉 | |||||||
由晶 | 女 | 汉 | |||||||
马国玲 | 女 | 汉 |
• 4班(董玉珍)2013-06-28 09:50
• 3班(董丽珍)2013-06-28 09:13
• 2班(张世红)2013-06-28 09:11
• 1班(范小芳、张思维、王习松)2013-06-28 09:08
关注一中官方微信