姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) |
马志强 | 男 | 回 | 河北省沧州市 | ||||
金胜勇 | 男 | 回 | 河北省肃宁县 | ||||
徐春亮 | 男 | 汉 | 江苏省武进县 | ||||
王朝晖 | 男 | 汉 | 河北省青隆县 | ||||
孙宝东 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||
杜刚 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
张金义 | 男 | 汉 | 河北省黄骅县 | ||||
刘红兵 | 男 | 汉 | 河北省黄骅县 | ||||
潘科 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||
张峰 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||
张建奎 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
鲍卫国 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
王廉 | 男 | 汉 | 河南省益阳县 | ||||
马建川 | 男 | 汉 | 天津 | ||||
刘强 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||
黄德智 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
赵杰 | 男 | 汉 | 河北省泊头市 | ||||
扈广川 | 男 | 汉 | 河北省肃宁县 | ||||
赵保卫 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||
刘振红 | 男 | 汉 | 河北省肃宁县 | ||||
张春顺 | 男 | 汉 | 河北省宁河 | ||||
于晓生 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||
彭路 | 男 | 汉 | 河北省献县 | ||||
陈东东 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
高木 | 男 | 汉 | 河北省雄县 | ||||
王玉 | 女 | 汉 | 河北省博野县 | ||||
张红 | 女 | 汉 | 河北省黄骅县 | ||||
吕淑军 | 女 | 汉 | 山西省浮山县 | ||||
吴利梅 | 女 | 汉 | 河北省南皮县 | ||||
纪执娟 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | ||||
赵莉红 | 女 | 汉 | 河北省河间县 | ||||
王莉 | 女 | 汉 | 河北省河间县 | ||||
张蓉 | 女 | 汉 | 陕西省长安县 | ||||
赵玉芝 | 女 | 回 | 河北省沧州市 | ||||
王晓娟 | 女 | 汉 | 河北省盐山县 | ||||
刘云雁 | 女 | 汉 | 河北省吴桥县 | ||||
吴永伟 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | ||||
张健 | 女 | 汉 | 河北省南皮县 | ||||
孙红珍 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
白燕 | 女 | 汉 | 河北省青县 | ||||
黄新霞 | 女 | 汉 | 河北省交河县 | ||||
张雪皑 | 女 | 汉 | 河北省吴桥县 | ||||
李志军 | 女 | 汉 | 河北省东光县 | ||||
王建梅 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
姜雪丽 | 女 | 汉 | 河北省盐山县 | ||||
王桂梅 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
谢丽红 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
王文玉 | 女 | 汉 | 河北省安固县 | ||||
叶平 | 女 | 汉 | 江西省上饶市 | ||||
袁立会 | 女 | 汉 | |||||
黄晓梅 | 女 | 汉 | 福建省厦门 | ||||
白蓉 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
岳华 | 女 | 汉 | 天津市 | ||||
张学丽 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
齐月玲 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | ||||
赵庆霞 | 女 | 汉 | 河北省景县 | ||||
唐琦 | 女 | 汉 | 辽宁省大连市 | ||||
马金英 | 女 | 回 | 河北省沧州市 | ||||
修俊红 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | ||||
郭凯祥 | 女 | 汉 | 河北省安新县 | ||||
刘云 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | ||||
刘军 | 男 | 汉 | 天津市 | ||||
李玉光 | |||||||
郑娴 | 女 | 汉 |
• 1班(刘淑荣)2013-06-28 09:55
关注一中官方微信