届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) | 联系方式 | 邮箱 |
94 | 3 | 赵丽 | 女 | 汉 | 沧州海兴 | ||||||
李斌 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
陈洁 | 女 | 汉 | 沧州泊头 | ||||||||
郭玲 | 女 | 汉 | 沧州青县 | ||||||||
陈霞 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
穆丽丽 | 女 | 汉 | 沧州河间 | ||||||||
刘昕 | 女 | 汉 | 河北任丘 | ||||||||
王青 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
孙丽萍 | 女 | 汉 | 河北沧县 | ||||||||
朱灵芝 | 女 | 汉 | 河北东光 | ||||||||
宋昕 | 女 | 汉 | 辽宁大连 | ||||||||
李艳 | 女 | 汉 | 山东惠民 | ||||||||
刘佳 | 女 | 汉 | 天津 | ||||||||
马琳 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
季文芳 | 女 | 汉 | 河北河间 | ||||||||
张静 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
李玲 | 女 | 汉 | 沧州东光 | ||||||||
秦志芬 | 女 | 汉 | 河北阳原 | ||||||||
刘志华 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
尤海燕 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
肖艳玲 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
刘玲 | 女 | 汉 | 河北沧县 | ||||||||
丁敏 | 女 | 回 | 山东肥城 | ||||||||
耿平 | 女 | 汉 | 河北东光 | ||||||||
田颖 | 女 | 汉 | 河北沧县 | ||||||||
白静 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
刘静 | 女 | 回 | 天津红桥区 | ||||||||
黄平 | 女 | 汉 | 河北沧县 | ||||||||
毕征 | 男 | 汉 | 北京 | ||||||||
张丹 | 男 | 汉 | 山东陵县 | ||||||||
张春 | 男 | 汉 | 河北任丘 | ||||||||
余占波 | 男 | 汉 | 辽宁兴城 | ||||||||
李群 | 男 | 汉 | 河北沧县 | ||||||||
刘晓 | 男 | 汉 | 沧州盐山 | ||||||||
田伟 | 男 | 汉 | 沧州河间 | ||||||||
王利 | 男 | 回 | 河北沧州 | ||||||||
梁建新 | 男 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
武超 | 男 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
董伟 | 男 | 汉 | 沧州吴桥 | ||||||||
冯利军 | 男 | 汉 | 河北高阳 | ||||||||
范宏亮 | 男 | 汉 | 天津 | ||||||||
籍云飞 | 男 | 汉 | 河北任丘 | ||||||||
王旭 | 男 | 汉 | 河北易县 | ||||||||
何鹏 | 男 | 汉 | 河北泊头 | ||||||||
贾振军 | 男 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
胡汝强 | 男 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
刘振祥 | 男 | 汉 | 沧州黄骅 | ||||||||
郭延青 | 男 | 汉 | 河北任丘 | ||||||||
臧培育 | 男 | 汉 | 河北沧县 | ||||||||
张鑫 | 男 | 汉 | 山西河曲 | ||||||||
刘潇滢 | 男 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
蒋勇 | 男 | 汉 | 山东聊城 | ||||||||
毕昇 | 男 | 汉 | 河北沧县 | ||||||||
席慧敏 | 女 | 汉 | 沧州盐山 | ||||||||
李娟 | 女 | 汉 | 河北沧县 | ||||||||
王晴 | 女 | 满 | 天津 | ||||||||
郭洪彦 | 男 | 回 | 河北沧州 | ||||||||
苑国平 | 男 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
吕学亮 | 男 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
李晓红 | 女 | 汉 | 河北献县 |
关注一中官方微信