届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) | 联系方式 | 邮箱 |
95 | 2 | 王恺 | 男 | 汉 | 北京 | ||||||
韩丁 | 男 | 回 | 河北沧州 | ||||||||
刘晨雨 | 男 | 汉 | 沧州河间 | ||||||||
穆鹏 | 男 | 回 | 天津红桥区 | ||||||||
苗凯 | 男 | 汉 | 河北保定 | 颐和中学 | |||||||
刘瑜 | 男 | 汉 | 天津 | ||||||||
王志宇 | 男 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
孙立仓 | 男 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
吴俊发 | 男 | 回 | 河北沧州 | ||||||||
王飞飞 | 男 | 汉 | 沧州沧县 | ||||||||
杜亦欣 | 男 | 汉 | 天津河西区 | ||||||||
李洪松 | 男 | 汉 | 辽宁营口 | ||||||||
张智 | 男 | 回 | 河北沧州 | ||||||||
武杰 | 男 | 汉 | 天津 | ||||||||
杨春禾 | 男 | 汉 | 黑龙江 | ||||||||
肖磊 | 男 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
郭强 | 男 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
张羽 | 男 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
刘胜勇 | 男 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
李文涛 | 男 | 汉 | 河北省泊头市 | ||||||||
杨扬 | 女 | 汉 | 山东省单县 | ||||||||
韩彦霞 | 女 | 汉 | 河北献县 | ||||||||
董峻峰 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
毛娜 | 女 | 满 | 河北省沧州市 | ||||||||
何玉娟 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
赵丽 | 女 | 汉 | 河北省东光县 | ||||||||
刘宁 | 女 | 汉 | 河北省海兴县 | ||||||||
刘欣 | 女 | 汉 | 河北省海兴县 | ||||||||
孙笑盈 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
吴倩 | 女 | 汉 | 河北省海兴县 | ||||||||
李丽娜 | 女 | 汉 | 河北省青县 | ||||||||
孙晓霞 | 女 | 汉 | 辽宁省大连市 | ||||||||
赵春霞 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
杨宁 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
翟颖 | 女 | 汉 | 天津市 | ||||||||
沈蓓 | 女 | 汉 | 江苏省海门县 | ||||||||
谭娟 | 女 | 汉 | 河北省吴桥县 | ||||||||
范雅菊 | 女 | 汉 | 河北省饶阳县 | ||||||||
边红艳 | 女 | 汉 | 任丘市 | ||||||||
路胜云 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
徐美琦 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
王化 | 男 | 汉 | 河北安新县 | ||||||||
吴涛 | 男 | 汉 | 河北南皮县 | ||||||||
赵宇 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
李政 | 男 | 汉 | 河北省献县 | ||||||||
张建红 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
贾静 | 女 | 汉 | 衡水武强县 | ||||||||
王华芳 | 女 | 汉 | 河北省东光县 | ||||||||
彭媛 | 女 | 汉 | 河北南县 | ||||||||
何洪燕 | 女 | 汉 | 河北省沧州市沧县 | ||||||||
殷红 | 女 | 汉 | 天津市 | ||||||||
孙程芳 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
白琳 | 女 | 汉 | 河北省青县 | ||||||||
张金娜 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
何韧 | 男 | 汉 | 河北省枣强县 | ||||||||
李洋 | 男 | 回 | 河北省沧州市 | ||||||||
廖艳霞 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
支芳 | 女 | 汉 | 河北省晋州市 |
• 1班2013-07-04 10:00
关注一中官方微信