届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职位(职称) | 联系方式 | 邮箱 |
1998 | 6 | 葛树旺 | 男 | 汉 | 沧州市吴桥 | ||||||
1998 | 6 | 杨平 | 男 | 汉 | 沧州市泊头 | ||||||
1998 | 6 | 刘磊 | 男 | 汉 | 东光县 | ||||||
1998 | 6 | 李培培 | 男 | 汉 | 盐山 | ||||||
1998 | 6 | 吴明雷 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
1998 | 6 | 纪玉培 | 男 | 汉 | 沧州市青县 | ||||||
1998 | 6 | 王大伟 | 男 | 回 | 沧州市 | ||||||
1998 | 6 | 邢志堏 | 男 | 汉 | 沧州市南陈屯 | ||||||
1998 | 6 | 齐刚 | 男 | 汉 | 沧州市 | ||||||
1998 | 6 | 王永庆 | 男 | 汉 | 沧州市 | ||||||
1998 | 6 | 管小华 | 男 | 汉 | 山东省武城县 | ||||||
1998 | 6 | 崔鑫 | 男 | 汉 | 泊头市 | ||||||
1998 | 6 | 崔磊 | 男 | 汉 | 沧州市泊头 | ||||||
1998 | 6 | 张雯 | 男 | 汉 | 沧州市 | ||||||
1998 | 6 | 王琳 | 男 | 汉 | 吴桥 | ||||||
1998 | 6 | 纪宏国 | 男 | 汉 | 沧州市 | ||||||
1998 | 6 | 李进 | 男 | 汉 | 吴桥 | ||||||
1998 | 6 | 薛强 | 男 | 汉 | 黄骅市 | ||||||
1998 | 6 | 曹林 | 男 | 汉 | 沧州市 | ||||||
1998 | 6 | 王亮 | 男 | 汉 | 沧州市 | ||||||
1998 | 6 | 金鑫 | 男 | 汉 | 北京市 | ||||||
1998 | 6 | 韩超 | 男 | 汉 | 沧州市 | ||||||
1998 | 6 | 王宁 | 男 | 回 | 北京市 | ||||||
1998 | 6 | 钟山 | 男 | 汉 | 石家庄 | ||||||
1998 | 6 | 孙玉辉 | 男 | 汉 | 沧州市孟村 | ||||||
1998 | 6 | 栗墨 | 男 | 汉 | 沧州市献县 | ||||||
1998 | 6 | 李鹏 | 男 | 汉 | 河北保定 | ||||||
1998 | 6 | 王蕾 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||||
1998 | 6 | 杨威 | 女 | 汉 | 山东 | ||||||
1998 | 6 | 范文清 | 女 | 汉 | 河间市 | ||||||
1998 | 6 | 李倩 | 女 | 汉 | 山东省泰安市 | ||||||
1998 | 6 | 杨文静 | 女 | 汉 | 黄骅市 | ||||||
1998 | 6 | 张静 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||||
1998 | 6 | 郝芳 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||||
1998 | 6 | 杨光 | 女 | 汉 | 衡水市 | ||||||
1998 | 6 | 郭明铭 | 女 | 汉 | 黄骅市 | ||||||
1998 | 6 | 雷平 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||||
1998 | 6 | 赵蕊 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||||
1998 | 6 | 韩美静 | 女 | 汉 | 沧州市南皮县 | ||||||
1998 | 6 | 白琳琳 | 女 | 回 | 河北沧州市 | ||||||
1998 | 6 | 赵丽丽 | 女 | 汉 | 唐山 | ||||||
1998 | 6 | 宋红霞 | 女 | 汉 | 天津市 | ||||||
1998 | 6 | 薛璐 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||||
1998 | 6 | 李倩 | 女 | 回 | 河北省沧州市 | ||||||
1998 | 6 | 马平 | 女 | 回 | 沧州市 | ||||||
1998 | 6 | 叶佳蕊 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||||
1998 | 6 | 李文杰 | 女 | 汉 | 河北盐山县 | ||||||
1998 | 6 | 尹静 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||||
1998 | 6 | 陈春丽 | 女 | 汉 | 献县 | ||||||
1998 | 6 | 高倩 | 女 | 汉 | 河北省饶阳县 | ||||||
1998 | 6 | 任芳 | 女 | 汉 | 沧州南皮 | ||||||
1998 | 6 | 王海燕 | 女 | 汉 | 沧州献县 | ||||||
1998 | 6 | 李丹 | 女 | 汉 | 吴桥 | ||||||
1998 | 6 | 王娟 | 女 | 汉 | 阜城八里乡 | ||||||
1998 | 6 | 胥珊 | 女 | 汉 | 沧州市孟村 | ||||||
1998 | 6 | 任艳梅 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||||
1998 | 6 | 刘晓晴 | 女 | 汉 | 山西省阳曲市 | ||||||
1998 | 6 | 贾璐虹 | 女 | 汉 | 山西省大同 | ||||||
1998 | 6 | 齐凌春 | 女 | 汉 | 山东宁津县 | ||||||
1998 | 6 | 马真真 | 女 | 汉 | 献县 | ||||||
1998 | 6 | 孙明 | 女 | 蒙古 | 河间市 | ||||||
1998 | 6 | 马力杰 | 女 | 回 | 沧州市 | ||||||
1998 | 6 | 王彤 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
1998 | 6 | 胡蕊 | 女 | 汉 | 河北沧州市 | ||||||
1998 | 6 | 冯宜之 | 男 | 汉 | 芦台 | ||||||
1998 | 6 | 刘金达 | 男 | 满 | 沧州市沧县 | ||||||
1998 | 6 | 耿桂英 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
1998 | 6 | 何军 | 男 | 汉 | 山东陵县 |
关注一中官方微信