届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) | 联系方式 | 邮箱 |
1999 | 3 | 刘磊 | 男 | 汉 | 山东省招远市 | ||||||
1999 | 3 | 孙璐 | 女 | 汉 | 河北肃宁 | ||||||
1999 | 3 | 赵林 | |||||||||
1999 | 3 | 凌慧 | 女 | 汉 | 江苏沐阳县 | ||||||
1999 | 3 | 刘祺凤 | 男 | 回 | 河北沧州 | ||||||
1999 | 3 | 庄美娟 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||
1999 | 3 | 张伊凡 | 女 | 回 | 沧州市孟村 | ||||||
1999 | 3 | 赵于 | 男 | 汉 | 山东省 | ||||||
1999 | 3 | 吕华 | 女 | 汉 | 河北沧州运河区 | ||||||
1999 | 3 | 王君 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||
1999 | 3 | 刘茜 | 女 | 汉 | 河北省南皮县 | ||||||
1999 | 3 | 郭路宁 | 男 | 汉 | 河北大城县 | ||||||
1999 | 3 | 高玉环 | 女 | 汉 | 河北省献县 | ||||||
1999 | 3 | 李莹莹 | 女 | 汉 | 沧州市小赵庄乡 | ||||||
1999 | 3 | 刘硕 | 女 | 汉 | 北京市海淀区 | ||||||
1999 | 3 | 张桐 | 男 | 汉 | 沧州市 | ||||||
1999 | 3 | 于珊珊 | 女 | 汉 | 沧县风化店 | ||||||
1999 | 3 | 吴晓霞 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||||
1999 | 3 | 宋嘉川 | 男 | 汉 | 河北任丘市 | ||||||
1999 | 3 | 唐宇宁 | 女 | 汉 | 河北献县 | ||||||
1999 | 3 | 胡祯 | 女 | 汉 | 沧州市东光县 | ||||||
1999 | 3 | 张伟 | 男 | 汉 | 沧州市运河区 | ||||||
1999 | 3 | 李艳 | 女 | 汉 | 沧州市曙光街 | ||||||
1999 | 3 | 张晋 | 男 | 满 | 黑龙江省齐齐哈尔 | ||||||
1999 | 3 | 徐超 | 女 | 汉 | 沧州市代家园 | ||||||
1999 | 3 | 米茂盛 | 男 | 汉 | 沧州市徐官屯 | ||||||
1999 | 3 | 王晶 | 男 | 汉 | 衡水市 | ||||||
1999 | 3 | 王梦瑶 | 女 | 汉 | 辽宁省锦州市 | ||||||
1999 | 3 | 姜斌 | 男 | 汉 | 河北廊坊市 | ||||||
1999 | 3 | 张鑫 | 男 | 汉 | 沧州市新华区 | ||||||
1999 | 3 | 时巍伟 | 女 | 汉 | 山东省宁津县 | ||||||
1999 | 3 | 刘哲 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||||
1999 | 3 | 张玥 | 男 | 汉 | 海兴县 | ||||||
1999 | 3 | 刘洋 | 女 | 汉 | 沧县汪家铺 | ||||||
1999 | 3 | 王冠 | 女 | 汉 | 河北任丘市 | ||||||
1999 | 3 | 刘伟 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
1999 | 3 | 钱魏 | 男 | 汉 | 河北沧州市 | ||||||
1999 | 3 | 戈楠 | 男 | 汉 | 北京市 | ||||||
1999 | 3 | 白玉 | 女 | 汉 | 河北安新 | ||||||
1999 | 3 | 张连升 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||
1999 | 3 | 张瑾 | 男 | 汉 | 河北青县 | ||||||
1999 | 3 | 刘金艳 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
1999 | 3 | 刘云 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
1999 | 3 | 王一凡 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
1999 | 3 | 李珊珊 | 女 | 满 | 河北省沧州市 | ||||||
1999 | 3 | 潘臻 | 男 | 汉 | 河北沧州 | ||||||
1999 | 3 | 公一男 | 男 | 汉 | 河北省抚宁县 | ||||||
1999 | 3 | 刘宝森 | 男 | 回 | 沧州市新华区 | ||||||
1999 | 3 | 谢大地 | 男 | 汉 | 河北省吴桥县 | ||||||
1999 | 3 | 王雪涛 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
1999 | 3 | 孙媛媛 | 女 | 汉 | 河北省饶阳 | ||||||
1999 | 3 | 门悦 | 女 | 满 | 沧州市东光县 | ||||||
1999 | 3 | 代依材 | 男 | 回 | 河北省孟村县 | ||||||
1999 | 3 | 周洋 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||
1999 | 3 | 许鹏 | 男 | 汉 | 任丘市 | ||||||
1999 | 3 | 朱宏 | 男 | 汉 | 河北南皮 | ||||||
1999 | 3 | 张君 | 男 | 汉 | 沧州市 | ||||||
1999 | 3 | 李娟 | 女 | 朝鲜 | 河北省衡水市 | ||||||
1999 | 3 | 赵奎玮 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
1999 | 3 | 任梦颖 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
1999 | 3 | 刘媛媛 | 女 | 汉 | 河北省献县 | ||||||
1999 | 3 | 左光 | 男 | 汉 | 沧州市肃宁县 | ||||||
1999 | 3 | 张丽 | 女 | 汉 | 沧州市小王庄 | ||||||
1999 | 3 | 马文婷 | 女 | 回 | 沧州市青县 | ||||||
1999 | 3 | 孙爱华 | 女 | 汉 | 河北省香河县 | ||||||
1999 | 3 | 田飞 | 男 | 汉 | 沧州市运河区 | ||||||
1999 | 3 | 王超 | 男 | 满 | 山东省单县 | ||||||
1999 | 3 | 吕志宁 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
1999 | 3 | 朱宏 | 女 | 汉 | 沧州市吴桥 | ||||||
1999 | 3 | 邢晨亮 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||
1999 | 3 | 刘彬 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
1999 | 3 | 吴云涛 | 男 | 汉 | 河北省东光县 |
关注一中官方微信