届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) | 联系方式 | 邮箱 | 班主任 |
56 | 1 | 韩秀梅 | 女 | 北京医院急诊室 | ||||||||
王艳芝 | 女 | |||||||||||
郭瑞英 | 女 | 沧州市第一中学 | ||||||||||
郭慧文 | 女 | 沧州市防疫站 | ||||||||||
王世华 | 女 | 北京市橡胶工业研究所 | ||||||||||
梁淑贤 | 女 | |||||||||||
刘景兰 | 女 | 西安矿业学院基础部 | ||||||||||
贾文銮 | 女 | 北京植物研究所 | ||||||||||
安淑云 | 女 | 沧州市第八中学 | ||||||||||
吕黄钟 | 女 | |||||||||||
黄玉娟 | 女 | |||||||||||
王芳 | 女 | 北京德外北京信息工程学院 | ||||||||||
阎曾芳 | 男 | |||||||||||
杨兴珠 | 男 | 太原机械厂 | ||||||||||
任世魁 | 男 | 河北农大农学系 | ||||||||||
王铁 | 男 | |||||||||||
王振国 | 男 | 天津市规划局建设管理处 | ||||||||||
藏英杰 | 男 | 上海铁道学院电空工程系 | ||||||||||
刘智义 | 男 | 山西太原晋西机器厂 | ||||||||||
戴宪周 | 男 | 保定铸机厂设计室 | ||||||||||
窦桂楷 | 男 | 国家地震局北京天文台 | ||||||||||
魏培忠 | 男 | 北京中国对外翻译出版公司 | ||||||||||
马景梦 | 男 | |||||||||||
王一 | 男 | 昆明军区总医院生物研究所 | ||||||||||
高照风 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | ||||||||||
兰嘉宏 | 男 | 天津铁路工程学校 | ||||||||||
沈秉鑫 | 男 | 山东张店华东石油学院 | ||||||||||
扈忠奎 | 男 | |||||||||||
鲁凤臣 | 男 | 吉林化肥机械厂 | ||||||||||
李广才 | 男 | 唐山矿冶学院 | ||||||||||
陈俊明 | 男 | 沧州地区交通局 | ||||||||||
赵书剑 | 男 | |||||||||||
李树根 | 男 | |||||||||||
何迺伦 | 男 | 北京市宣武门外上斜街51号 | ||||||||||
袁福焕 | 男 | |||||||||||
李茂昌 | 男 | 西安市213研究所 | ||||||||||
吴铁光 | 男 | 沧州市第七中学 | ||||||||||
苏景坡 | 男 | |||||||||||
杨光峰 | 男 | 保定地区水利局 | ||||||||||
管善崇 | 男 | 河南省洛阳机车工厂 | ||||||||||
章勤安 | 男 | 天津市红桥区三官庙大街8号 | ||||||||||
刘守乾 | 男 | 北京师范学院物理教研室 | ||||||||||
王立新 | 男 | 沈阳市东北设计院二室 | ||||||||||
赵培森 | 男 | 北京市西郊太平路44号 | ||||||||||
厚炳承 | 男 | 承德医学院病理教研室 | ||||||||||
张贵珍 | 男 | 北京大兴县铁道兵科研所 | ||||||||||
钱钖俊 | 男 | 山东省张店华东石油学院 | ||||||||||
刘宝安 | 男 |
关注一中官方微信