届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 工作单位 | 职务(职称) | 学位 | 毕业院校 | 联系方式 | 邮箱 | 班主任 | 备注 |
58 | 5 | 李淑英 | 女 | ||||||||||
吴芝兰 | 女 | 沧州市回民第三小学 | |||||||||||
王秀兰 | 女 | ||||||||||||
何艳瑶 | 女 | ||||||||||||
付淑慧(现名何三香) | 女 | ||||||||||||
白富志 | 男 | 河北职工大学 | |||||||||||
吴金龙 | 男 | 河北省水利科学研究所 | |||||||||||
尹宝征 | 男 | 河北省水利专科学校 | |||||||||||
金聚林 | 男 | ||||||||||||
万玉芳(现名万方) | 男 | 天津渤海无线电厂 | |||||||||||
白世俊 | 男 | ||||||||||||
辇风霄 | 男 | 天津塘沽远洋运输公司 | |||||||||||
穆平 | 男 | 天津工人医院 | |||||||||||
刘树尧 | 男 | 辽河欢采科技科 | |||||||||||
张毓藻 | 男 | 沧州市第六中学 | |||||||||||
李森达 | 男 | 孟村县挂甲林村 | |||||||||||
马守禄 | 男 | ||||||||||||
白厚基 | 男 | 峰峰煤矿第二医院 | |||||||||||
石良明 | 男 | 天津市无线电仪器厂 | |||||||||||
马凤荣 | 男 | 石家庄省科学仪器公司 | |||||||||||
马寿华 | 男 | 邢台市医院 | |||||||||||
李恩厚 | 男 | ||||||||||||
王连岗 | 男 | ||||||||||||
安风亭 | 男 | ||||||||||||
曹瑞农 | 男 | ||||||||||||
王振忠 | 男 | 贵州省贵州市艺术学校 | |||||||||||
孙振亮 | 男 | ||||||||||||
王金华 | 男 | ||||||||||||
马有生 | 男 | 北京市林业局 | |||||||||||
李连杰 | 男 | 孟村县中学语文组 | |||||||||||
刘庚中 | 男 | 沧州捷地乡中学 | |||||||||||
毛志鸿 | 男 | 沧州市自来水公司化验室 | |||||||||||
何德礼 | 男 | 唐山工程技术学院 | |||||||||||
张超 | 男 | ||||||||||||
任惠成 | 男 | ||||||||||||
陈近春 | 男 | ||||||||||||
王树昌 | 男 | ||||||||||||
郝志明 | 男 | ||||||||||||
张万川 | 男 | ||||||||||||
邵立山 | 男 | 新疆省林业局 | |||||||||||
韩双龙 | 男 | 银川市60研究所 | |||||||||||
王景岳 | 男 | ||||||||||||
马连壁 | 男 | ||||||||||||
刘海臣 | 男 | 天津红桥区西北角卫生间胡同10号 | |||||||||||
薛保荣 | 男 | ||||||||||||
马焕章 | 男 | 86015部队司令部 | |||||||||||
石同祥 | 男 | 陕西省西安体育学院 | |||||||||||
刘国芹 | 男 | 天津红旗路自行车灯厂 |
关注一中官方微信