届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 工作单位 | 职务(职称) | 学位 | 毕业院校 | 联系方式 | 邮箱 |
63 | 26 | 周广川 | 男 | 肃宁县农电局 | |||||||
任文成 | 男 | 沧州市监察局 | |||||||||
马广义 | 男 | 沧州地区纺织品公司办公室 | |||||||||
温巨震 | 男 | 沧县大褚村温褚村 | |||||||||
韩钖德 | 男 | 河北省财经学院 | |||||||||
轩文河 | 男 | ||||||||||
赵金凤 | 女 | 沧州运输总公司 | |||||||||
李金祥 | 男 | 沧县兴济镇政府资产公司 | |||||||||
黄金重 | 男 | 沧州市政府卫生局 | |||||||||
白益武 | 男 | 河北邮电摩托车厂 | |||||||||
杨林山 | 男 | 沧州市动力机械厂 | |||||||||
王全军 | 男 | 沧州化肥厂机修车间 | |||||||||
苏文璞 | 男 | 沧州地区物资局 | |||||||||
陈鉴川 | 男 | 石家庄市省工商局合同处 | |||||||||
王俊英 | 女 | 石家庄公安局档案科 | |||||||||
张云生 | 男 | 沧州市第一中学 | |||||||||
娄玉敏 | 女 | 沧州市东风塑料厂开发科 | |||||||||
马菁莪(现名马峰) | 男 | 沧州市卫生间 | |||||||||
魏庆忠 | 男 | ||||||||||
张文东 | 男 | ||||||||||
朱宗汉 | 男 | 沧州市动力配件厂 | |||||||||
李鸣芬 | 女 | 邯郸一中 | |||||||||
王之孟 | 男 | 沧县李家铺 | |||||||||
范玉芹 | 女 | 湖南省冶金研究所 | |||||||||
于洪笙 | 女 | 北京中国人民警官大学 | |||||||||
孙玉明 | 女 | ||||||||||
胡金芬 | 女 | 沧州市环保清洁队 | |||||||||
许子芬 | 女 | ||||||||||
王秀芬 | 女 | 河北省廊坊市纬编厂 | |||||||||
张福利 | 女 | 沧州市顺河小学 | |||||||||
王振琪 | 男 | 天津职业大学环工系 | |||||||||
王宝生 | 男 | ||||||||||
李玉贤 | 男 | 沧州市郊区农业局 | |||||||||
王燕仪 | 男 | ||||||||||
于德祥 | 男 | ||||||||||
朱志远 | 男 | ||||||||||
陈锡贵 | 男 | 山东德州建设银行 | |||||||||
邢顺义 | 男 | ||||||||||
陈树奎 | 男 | ||||||||||
赵志广 | 男 | 天津汉沽天津化工厂研究所 | |||||||||
吴宝军 | 男 | ||||||||||
孙永明 | 男 | ||||||||||
王欣聚 | 男 | ||||||||||
孙良秋 | 男 | ||||||||||
孙凤臣 | 男 | ||||||||||
刘恩田 | 男 | ||||||||||
及娅萍 | 女 | 河北省体委计财科 | |||||||||
赵铭始 | 女 | ||||||||||
金帜 | 女 | 石家庄无线电二厂 | |||||||||
庞俊起 | 男 | ||||||||||
苗华会 | 女 | 沧州市汽车部件一厂 | |||||||||
孙仲静 | 女 | ||||||||||
许文义 | 男 | 沧州市第八中学 |
关注一中官方微信