届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) | 联系方式 | 邮箱 | 班主任 |
99 | 2 | 王鑫 | 男 | 汉 | 山东郊县 | 刘德兴 | ||||||
张明珠 | 女 | 汉 | 河北石家庄 | |||||||||
仇丽娜 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
许伟强 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
董存超 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
刘薇 | 女 | 回 | 河北沧州 | |||||||||
孙玉 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
李立淼 | 女 | 汉 | 河北任丘 | |||||||||
马春雪 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
刘艳萍 | 女 | 满 | 河北献县 | |||||||||
刘莉 | 女 | 汉 | 河北泊头 | |||||||||
许忠慧 | 女 | 汉 | 河北沧县史楼乡中王大村 | |||||||||
付云飞 | 男 | 汉 | 沧州 | |||||||||
李莉 | 女 | 汉 | 沧州沧县 | |||||||||
王洋 | 男 | 汉 | 河北保定 | |||||||||
张琳娜 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
郑明哲 | 男 | 满 | 河北沧州 | |||||||||
韩涛 | 男 | 汉 | 河北东光 | |||||||||
刘义 | 女 | 汉 | 山东德州宁津 | |||||||||
匡琳琳 | 女 | 汉 | 河北东光 | |||||||||
武凤娟 | 女 | 汉 | 沧州盐山 | |||||||||
张静 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
孟薇薇 | 女 | 汉 | 保定青苑县 | |||||||||
马松 | 男 | 回 | 河北沧州 | |||||||||
范鲲 | 女 | 汉 | 河北海兴 | |||||||||
高立 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
胡婷 | 女 | 汉 | 辽宁西丰县 | |||||||||
朱芳 | 女 | 汉 | 河北河间 | |||||||||
刘洁 | 女 | 回 | 河北沧州 | |||||||||
刘蕊 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
高娟 | 女 | 回 | 河北沧州 | |||||||||
宋晓媛 | 女 | 汉 | 河北吴桥 | |||||||||
史剑华 | 女 | 汉 | 河北吴桥 | |||||||||
汤韵 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
韩晓斌 | 男 | 满 | 河北盐山 | |||||||||
窦辉 | 男 | 汉 | 河北东光 | |||||||||
苏治 | 男 | 汉 | 河北河间 | |||||||||
商锐 | 男 | 汉 | 山东德州宁津 | |||||||||
刘贝贝 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
孙燕 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
朱珠 | 女 | 汉 | 河北孟村 | |||||||||
马丽莉 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
王溪 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
陈鹏 | 男 | 汉 | 河北献县 | |||||||||
朱莹莹 | 女 | 汉 | 北京西拔于村 | |||||||||
李宝玲 | 女 | 汉 | 河北河间 | |||||||||
韩冰 | 男 | 汉 | 沧州南皮 | |||||||||
张峰 | 男 | 汉 | 沧州孟村 | |||||||||
陈琰 | 女 | 汉 | 河北黄骅 | |||||||||
韩冬梅 | 女 | 汉 | 河北沧县 | |||||||||
苑海宁 | 男 | 满 | 河北河间 | |||||||||
李伟 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
刘翠 | 女 | 汉 | 河北阜城 | |||||||||
杨妍 | 女 | 汉 | 河北南皮 | |||||||||
崔捷 | 男 | 满 | 河北黄骅 | |||||||||
马春峰 | 男 | 回 | 河北泊头 | |||||||||
高晓辉 | 女 | 汉 | 河北沧县 | |||||||||
曹洪国 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
郭荣荣 | 女 | 汉 | 河北黄骅 | |||||||||
刘振东 | 男 | 回 | 河北沧州 | |||||||||
胡晓玉 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
王静 | 女 | 回 | 河北沧州 | |||||||||
王蕾 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
闫亮 | 男 | 汉 | 河北景县 | |||||||||
张弛 | 男 | 汉 | 河北黄骅 | |||||||||
孙磊 | 男 | 汉 | 沧州东光 | |||||||||
云哲 | 男 | 汉 | 山东平原 | |||||||||
吴健 | 男 | 回 | 河北沧州 | |||||||||
宋益群 | 男 | 汉 | 山东乐陵 | |||||||||
杨雨鑫 | 女 | 汉 | 沧州南皮 | |||||||||
曹晓萌 | 女 | 回 | 河北沧州 | |||||||||
钱坤 | 女 | 汉 | 河北青县 | |||||||||
刘鹏 | 男 | 汉 | 山东武城 | |||||||||
王磊 | 男 | 汉 | 山东胶州 |
• 1班(苗廷生)2013-07-08 08:34
关注一中官方微信