届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) |
九二届 | 六班 | 张培元 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||
阎济民 | 男 | 汉 | 河北省徐水县 | ||||||
薛林 | 男 | 回 | 北京市 | ||||||
廉志伟 | 男 | 汉 | |||||||
白永晖 | 男 | 满 | 河北省河间县 | ||||||
常玉林 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
娄建民 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||
陈福文 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
刘占峰 | 男 | 汉 | 河北省泊头市 | ||||||
郝兴彪 | 男 | 汉 | 河北省献县 | ||||||
姜福才 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
张育栋 | 男 | 汉 | 河北省泊头市 | ||||||
黄大庆 | 男 | 汉 | |||||||
王晓冀 | 男 | 汉 | 辽宁省开原县 | ||||||
高兴利 | 男 | 汉 | 河北省海兴县 | ||||||
王国庆 | 男 | 汉 | 河北省南皮县 | ||||||
王义 | 男 | 汉 | 河北省青县 | ||||||
候艳南 | 男 | 汉 | 河北省天津 | ||||||
武振南 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
孟海潮 | 男 | 汉 | 辽宁省辽阳市 | ||||||
庞炳义 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
郭春芳 | 男 | 汉 | 河北省献县 | ||||||
孙文敬 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||
郭庆军 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||
高斌 | 男 | 汉 | 河北省盐山县 | ||||||
代金峰 | 男 | 满 | 河北省沧州市 | ||||||
宋江涛 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
刘胜强 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
李秋远 | 男 | 汉 | 河北省任丘县 | ||||||
马涛 | 男 | 汉 | 河北省沧州 | ||||||
刘东柏 | 男 | 汉 | 河北省 | ||||||
杨义贵 | 男 | 汉 | 河北省盐山县 | ||||||
张伟 | 男 | 汉 | 河北省盐山县 | ||||||
张玲 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||
罗勇君 | 女 | 汉 | 广东省丰顺县 | ||||||
李爱珊 | 女 | 汉 | 广东省顺德县 | ||||||
狄桂英 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
孙艳玲 | 女 | 回 | 河北省河间县 | ||||||
秦玉娥 | 女 | 汉 | 河南省永城县 | ||||||
刘敬 | 女 | 汉 | |||||||
崔景春 | 女 | 汉 | 河北省任丘市 | ||||||
库亚玺 | 女 | 汉 | 河北省肃宁县 | ||||||
邢菊 | 女 | 汉 | 河北省海兴县 | ||||||
常霞 | 女 | 汉 | 河北省大名县 | ||||||
李文丽 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
王玉娟 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
江玉娟 | 女 | 汉 | 河北省枣强县 | ||||||
刘利彦 | 女 | 回 | 河北省沧州市 | ||||||
贾跃勇 | 男 | 汉 | 黑龙江省汤原县 | ||||||
高宏 | 女 | 汉 | 河北省沧县 |
• 5班(王文瑞)2013-07-09 09:37
• 4班(李俊敏)2013-07-09 09:36
• 3班(徐仲莲)2013-07-09 09:35
• 2班(季殿柱)2013-07-09 09:33
• 1班(高宗民 张耀先)2013-07-09 09:31
关注一中官方微信