届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) | 联系方式 |
1995 | 5 | 王东 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||
1995 | 5 | 鲁斌 | 男 | 汉 | 黄骅市 | |||||
1995 | 5 | 刘忠顺 | 男 | 回 | 沧州市 | |||||
1995 | 5 | 郭亚宁 | 男 | 汉 | 河间市 | |||||
1995 | 5 | 张福东 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||
1995 | 5 | 田海杰 | 男 | 汉 | 河北省行唐县 | |||||
1995 | 5 | 邹庆雷 | 男 | 汉 | 天津市 | |||||
1995 | 5 | 马超 | 男 | 回 | 沧州市 | |||||
1995 | 5 | 杨国庆 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||
1995 | 5 | 王志勇 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||
1995 | 5 | 林宏浩 | 男 | 汉 | 广东省普宁县 | |||||
1995 | 5 | 王毅 | 男 | 汉 | 河北省景县 | |||||
1995 | 5 | 石国光 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||
1995 | 5 | 许晓丽 | 女 | 汉 | 天津市 | |||||
1995 | 5 | 高静 | 女 | 汉 | 河北省东光 | |||||
1995 | 5 | 孙建英 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||
1995 | 5 | 周志华 | 女 | 汉 | 河北省吴桥 | |||||
1995 | 5 | 张瑞玲 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||
1995 | 5 | 许钟敏 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||
1995 | 5 | 王宇 | 男 | 汉 | 河北省定县 | |||||
1995 | 5 | 王辉 | 男 | 汉 | 黄骅市 | |||||
1995 | 5 | 王晓玲 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||
1995 | 5 | 王鹏升 | 男 | 汉 | 河间市 | |||||
1995 | 5 | 王福州 | 男 | 汉 | 河北省南皮县 | |||||
1995 | 5 | 高峰 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | |||||
1995 | 5 | 高长桥 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||
1995 | 5 | 刘伟 | 男 | 汉 | 河北省大城 | |||||
1995 | 5 | 刘健 | 男 | 汉 | 天津市 | |||||
1995 | 5 | 刘文芳 | 女 | 汉 | 河北省唐山 | |||||
1995 | 5 | 刘秀玲 | 女 | 回 | 沧州市 | |||||
1995 | 5 | 刘洪宇 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||
1995 | 5 | 李娜 | 女 | 汉 | 任丘市 | |||||
1995 | 5 | 李静 | 女 | 回 | 沧州市 | |||||
1995 | 5 | 李爱婷 | 女 | 汉 | 广东省顺德县 | |||||
1995 | 5 | 李艳红 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||
1995 | 5 | 张志 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||
1995 | 5 | 张强 | 男 | 回 | 沧州市 | |||||
1995 | 5 | 张军卫 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||
1995 | 5 | 张建祥 | 男 | 满 | 沧州市 | |||||
1995 | 5 | 杨国俊 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | |||||
1995 | 5 | 杨晓辉 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | |||||
1995 | 5 | 牛鸿强 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||
1995 | 5 | 孔波 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||
1995 | 5 | 冯涛 | 男 | 回 | 河间市 | |||||
1995 | 5 | 李伟 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||
1995 | 5 | 尚晶 | 女 | 汉 | 吴桥县 | |||||
1995 | 5 | 田鹏程 | 男 | 汉 | 盐山县 | |||||
1995 | 5 | 付海涛 | 男 | 汉 | 盐山 | |||||
1995 | 5 | 胡春宇 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||
1995 | 5 | 赵阳 | 男 | 汉 | 沧县 | |||||
1995 | 5 | 徐文泰 | 男 | 满 | 河北省丰宁 | |||||
1995 | 5 | 孙红敏 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||
1995 | 5 | 潘国胜 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||
1995 | 5 | 施云龙 | 男 | 汉 | 天津市 | |||||
1995 | 5 | 漕振 | 男 | 回 | 沧县 | |||||
1995 | 5 | 曹国杰 | 男 | 汉 | 肃宁县 | |||||
1995 | 5 | 慈亮 | 男 | 汉 | 吉林省四平县 | |||||
1995 | 5 | 张萍 | 女 | 汉 | 孟村 | |||||
1995 | 5 | 赵辉宇 | 男 | 汉 | 甘肃 | |||||
1995 | 5 | 张松 | 男 | 汉 | 河北省献县 |
• 4班(宋玉波)2013-07-09 09:55
• 3班(王文瑞 高宗民)2013-07-09 09:53
• 2班(季殿珠)2013-07-09 09:51
• 1班(高宗民 王文瑞)2013-07-09 09:49
• 3班2013-05-14 08:45
关注一中官方微信