姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) |
王淑玲 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
吴利 | 女 | 汉 | 河北省栾城县 | ||||
岳红军 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
刘昕 | 女 | 汉 | 辽宁省福县 | ||||
包迎春 | 女 | 汉 | 河北省河间县 | ||||
郜金华 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
孙海英 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | ||||
李英 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
唐毅玲 | 女 | 汉 | 山东省烟台市 | ||||
董晓 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
高营军 | 女 | 汉 | 山东省宁津县 | ||||
杨星冀 | 女 | 汉 | 四川省宜宾市 | ||||
于伟 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | ||||
林汹军 | 女 | 汉 | 山东省莱西县 | ||||
王文义 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
尹晓强 | 男 | 汉 | 河北省泊头市 | ||||
祖金福 | 男 | 汉 | 河北省保定 | ||||
孙文清 | 男 | 汉 | 北京 | ||||
刘向阳 | 男 | 汉 | 河北省河间县 | ||||
刘平 | 男 | 汉 | 四川省南川县 | ||||
杜植轩 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
杨通 | 男 | 汉 | 河北省河间县 | ||||
贾远朝 | 男 | 汉 | 河北省河间县 | ||||
秦少鹏 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
腾向东 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
李闽勇 | 男 | 汉 | 福建省莆田县 | ||||
王长厚 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
穆国庆 | 男 | 汉 | 河北省黄骅县 | ||||
和宾 | 男 | 汉 | 北京 | ||||
车红斌 | 男 | 汉 | 吉林省吉林市 | ||||
朱一堂 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
李俊发 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
刘军 | 男 | 汉 | 河北省盐山县 | ||||
王汝明 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
吴明 | 男 | 汉 | 山东省济南市 | ||||
尹金良 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||
季春辉 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
李向军 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||
边泽胜 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
郭志强 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
陶炳成 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
许志远 | 男 | 汉 | 河北省肃宁县 | ||||
代汝彬 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
郭大群 | 男 | 汉 | 辽宁省海域县 | ||||
潘德志 | 男 | 汉 | 河北省青县 | ||||
李中文 | 男 | 汉 | 山东省庆云县 | ||||
侯红波 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
董毅 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
王洪文 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||
刘斌 | 男 | 汉 | 河北省 | ||||
张兆伟 |
• 5班(高宗民、胡天敏、张玉洁)2013-07-22 16:39
• 4班(胡天敏 王树森)2013-07-22 16:38
• 3班(王树森 徐仲莲)2013-07-22 16:37
• 2班(王文瑞、王才敏)2013-07-22 16:36
• 1班(徐忠莲、郭瑞英)2013-07-22 16:36
关注一中官方微信