届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 工作单位 | 职务(职称) | 学位 | 毕业院校 | 联系方式 | 邮箱 | 班主任 |
65 | 34 | 刘顺明 | 男 | 保定市气象局 | 王树森 | |||||||
祁润德 | 男 | 天津河北区建设开发公司 | ||||||||||
王西龙 | 男 | 沧州六监狱 | ||||||||||
王永锐 | 男 | 沧州市橡胶厂 | ||||||||||
张贤文 | 男 | 天津化学试剂研究所 | ||||||||||
王沧涛 | 男 | 沧州市化工局 | ||||||||||
于汝彬 | 男 | 唐山市 | ||||||||||
李永平 | 男 | 沧州师范学院计算机教研室 | ||||||||||
戴其韦 | 男 | 北京丰宁 | ||||||||||
冯玉兴 | 男 | 沧州市供销社建材公司 | ||||||||||
孙秀发 | 男 | |||||||||||
蒋之路 | 男 | 天津和平区房屋修建公司 | ||||||||||
张西良 | 男 | 沧州市变压器厂 | ||||||||||
刘洪山 | 男 | |||||||||||
张金弟 | 男 | 沧州市化工厂 | ||||||||||
张西安 | 男 | 沧州市农机局 | ||||||||||
张金树 | 男 | 沧州市委宣传部 | ||||||||||
张振图 | 男 | |||||||||||
张志义 | 男 | 上海虹桥国际机场 | ||||||||||
季茂祥 | 男 | |||||||||||
王天相 | 男 | 河间市教育局 | ||||||||||
朱海燕 | 男 | 沧州市运河区人大 | ||||||||||
张会生 | 男 | 南皮县农机局 | ||||||||||
马忠凤 | 女 | 沧州市土产杂品公司 | ||||||||||
吴敬波 | 女 | 保定市工商银行红星路支行 | ||||||||||
于淑芬 | 女 | 天津大学数学系 | ||||||||||
赵淑珍 | 女 | 清华大学外事办公室 | ||||||||||
冯俊茹 | 女 | 南京气象学院 | ||||||||||
刘淑云 | 女 | 沧州市卫生局 | ||||||||||
王瑞芬 | 女 | 天津市建设银行 | ||||||||||
孙庚申 | 女 | 天津煤建汽修厂 | ||||||||||
田秀敏 | 女 | 哈尔滨锅炉总厂 | ||||||||||
李云杰 | 女 | 海兴县检察院 | ||||||||||
李文会 | 女 | |||||||||||
李兆玲 | 女 | 沧州地区木材公司 | ||||||||||
刘秀珍 | 女 | |||||||||||
蔡淑芳 | 女 | 宁夏回族自治区银川医院 | ||||||||||
马桂玲 | 女 | 齐齐哈尔钢铁公司 | ||||||||||
刘福梅 | 女 | |||||||||||
陈秀云 | 女 | |||||||||||
沈勤霞 | 女 | 天津市河西区西南楼中学 | ||||||||||
王永信 | 男 | |||||||||||
陈立志 | 男 | 沧州市太平洋保险公司 | ||||||||||
栗庆录 | 男 | 沧州市二轻局 | ||||||||||
王和平 | 男 | 海南省公安厅 | ||||||||||
付荣芝 | 女 | 沧县李天木乡大郝庄 |
关注一中官方微信