首页 > 国际交流 > 自主招生
头条新闻
最新新闻
自主招生

2015年自主招生排名(理科前300)

日期:2015-03-02 15:23作者:尤里卡夫文章来源:本站原创点击数:11956次

 此次排名取近四次单人单桌大考成绩,四次考试成绩分别为2月10日石家庄卷、2次沧州联考、一轮验收考试。排名方法为文科:总分40%+(语文+数学)60%,理科为:总分40%+(数学+物理)60%。如有异议,请联系国际部(行政楼409),电话:2130678.

2015年自主招生排名
考号 姓名   总分成绩 总分平均分 数学 数学平均分 物理 物理平均分 成绩 排名
班级 2月 1月 12月 9月 2月 1月 12月 9月 1月 12月 9月
1200121735 耿晓状 1229 685.0 689.5 685.0 701.5 690.3 139 143 137 148 141.8 101 99 110 103.3 423 1
1200121512 姬港 1229 671.0 678.5 671.0 679.5 675.0 127 139 149 150 141.3 110 98 108 105.3 418 2
1200121681 魏琳 1227 667.0 683.5 681.0 671.5 675.8 134 138 148 150 142.5 101 99 107 102.3 417 3
1200121731 时天宇 1229 669.0 684.0 677.0 656.5 671.6 134 133 139 130 134.0 105 99 107 103.7 411 4
1200121729 曹子琪 1229 666.5 654.5 673.0 658.0 663.0 142 130 142 148 140.5 104 98 100 100.7 410 5
1200121759 王汝梦 1229 665.5 661.5 676.0 659.5 665.6 142 131 144 145 140.5 92 94 99 95.0 408 6
1200121760 王启柔 1229 666.5 660.5 687.5 638.5 663.3 131 131 150 128 135.0 102 95 108 101.7 407 7
1200121711 胡晓艺 1228 663.0 661.5 663.0 668.5 664.0 122 135 142 150 137.3 99 92 102 97.7 407 8
1200121663 刘旭 1227 666.5 645.5 691.0 650.5 663.4 132 129 145 149 138.8 97 94 98 96.3 406 9
1200121649 杨照 1227 661.0 649.5 671.5 671.5 663.4 128 123 144 150 136.3 96 92 105 97.7 406 10
1200121709 冯江燕 1228 664.5 642.0 689.0 676.5 668.0 133 123 144 148 137.0 87 90 104 93.7 406 11
1200120868 王维涛 1229 657.0 669.5 657.5 677.5 665.4 123 125 132 149 132.3 97 95 108 100.0 406 12
1200121652 李忠伟 1227 651.5 658.0 677.5 639.5 656.6 132 130 145 139 136.5 93 99 107 99.7 404 13
1200121697 周雨舟 1228 646.5 674.5 684.5 653.0 664.6 110 131 146 149 134.0 109 94 87 96.7 404 14
1200121708 马磊 1228 673.0 640.0 674.5 663.5 662.8 123 122 143 138 131.5 102 90 109 100.3 404 15
1200121694 刘声东 1228 644.0 664.0 660.5 670.5 659.8 129 138 148 141 139.0 96 84 102 94.0 404 16
1200121690 朱泽远 1228 653.0 673.5 670.0 616.0 653.1 126 140 150 137 138.3 107 99 91 99.0 404 17
1200121178 徐铭阳 1227 620.5 648.5 669.0 652.5 647.6 105 136 150 149 135.0 102 97 110 103.0 402 18
1200121853 齐美娟 1213 671.0 645.5 659.0 656.5 658.0 129 132 141 145 136.8 94 88 101 94.3 402 19
1200121699 沈子豪 1228 654.0 649.0 658.5 645.5 651.8 137 136 136 145 138.5 96 95 99 96.7 402 20
1200121799 张家钰 1228 632.5 640.0 679.0 652.5 651.0 132 122 145 145 136.0 105 99 94 99.3 402 21
1200120534 周琳茜 1229 661.5 656.5 660.5 645.5 656.0 135 130 142 133 135.0 93 97 94 94.7 400 22
1200121703 孙明杨 1228 653.5 626.5 651.5 663.5 648.8 126 122 143 146 134.3 91 100 106 99.0 399 23
1200121749 孙磊 1229 681.5 657.5 664.0 614.5 654.4 142 136 133 134 136.3 96 96 86 92.7 399 24
1200121008 何一山 1227 641.0 669.0 663.5 651.5 656.3 108 143 140 133 131.0 97 86 105 96.0 399 25
1200121508 杨东泰 1225 663.5 626.0 666.0 641.0 649.1 131 121 143 139 133.5 91 98 103 97.3 398 26
1200121750 代伯阳 1229 655.0 651.5 663.5 645.0 653.8 131 118 133 129 127.8 109 90 99 99.3 398 27
1200120874 王旭东 1213 630.0 650.0 638.0 647.0 641.3 127 133 147 141 137.0 106 86 102 98.0 398 28
1200121721 宋丹龄 1228 650.5 658.5 659.0 664.5 658.1 127 133 137 128 131.3 89 78 110 92.3 397 29
1200120624 杨是龙 1227 652.0 639.0 647.5 640.5 644.8 131 122 149 150 138.0 94 90 98 94.0 397 30
1200120631 孙鲁冀 1211 642.5 634.0 644.5 650.0 642.8 120 127 141 139 131.8 101 93 110 101.3 397 31
1200121088 刘晓旭 1226 622.0 637.0 664.0 648.0 642.8 112 127 145 145 132.3 107 94 100 100.3 397 32
1200121509 邵洋 1225 652.5 641.5 659.0 661.5 653.6 117 119 134 142 128.0 97 88 107 97.3 397 32
1200121671 林晓寒 1227 656.5 644.0 639.5 655.5 648.9 132 133 133 150 137.0 92 77 98 89.0 395 34
1200121655 杨昊迪 1227 656.5 648.5 661.0 621.5 646.9 131 138 142 125 134.0 101 72 106 93.0 395 35
1200121744 周宝航 1229 646.0 637.5 656.0 646.5 646.5 132 130 144 141 136.8 84 79 107 90.0 395 36
1200120787 张笑然 1229 637.0 654.0 659.5 654.0 651.1 126 128 134 133 130.3 92 86 102 93.3 395 37
1200121650 王子贤 1227 647.5 626.5 661.0 651.5 646.6 123 120 149 145 134.3 87 82 107 92.0 394 38
1200121666 张易 1227 628.5 636.5 657.5 665.0 646.9 116 127 136 148 131.8 91 87 105 94.3 394 39
1200121665 刘蕴箫 1227 639.0 638.0 658.5 656.5 648.0 109 112 149 148 129.5 100 85 101 95.3 394 40
1200121754 王平 1229 641.5 601.5 665.0 670.0 644.5 122 127 145 137 132.8 93 83 105 93.7 394 41
1200121530 姜文拓 1225 611.5 640.0 644.5 613.5 627.4 132 133 147 134 136.5 109 93 101 101.0 393 42
1200121685 李祥瑞 1228 637.0 627.0 656.0 642.0 640.5 123 130 139 143 133.8 90 93 102 95.0 393 43
1200121734 李昌浩 1229 643.0 633.5 659.0 634.0 642.4 126 131 141 136 133.5 92 91 99 94.0 393 43
1200121728 彭照琨 1229 653.5 623.5 659.5 655.0 647.9 128 111 129 135 125.8 105 86 103 98.0 393 45
1200121653 闫星成 1227 649.0 645.0 655.5 629.0 644.6 134 125 150 137 136.5 96 78 94 89.3 393 46
1200121480 黄家祺 1224 648.0 644.0 646.5 605.0 635.9 124 134 145 127 132.5 101 85 110 98.7 393 47
1200121675 李晓宇 1227 633.5 634.5 635.5 649.5 638.3 129 130 132 140 132.8 93 87 110 96.7 393 48
1200121757 曹爱家 1229 654.5 642.0 651.0 645.0 648.1 122 130 120 128 125.0 87 99 105 97.0 392 49
1200121741 董泉润 1229 645.0 638.0 674.5 645.0 650.6 128 115 146 131 130.0 82 85 102 89.7 392 50

1200121464 韩阔 1224 631.5 622.0 644.5 621.0 629.8 130 126 141 145 135.5 97 93 104 98.0 392 51
1200121673 安文宇 1227 628.5 618.5 646.0 653.5 636.6 130 133 143 150 139.0 86 83 100 89.7 392 52
1200120690 米金硕 1227 668.0 630.5 642.5 626.0 641.8 136 109 145 139 132.3 94 81 102 92.3 391 53
1200120339 祁国轩 1206 614.5 617.0 638.5 582.5 613.1 136 141 147 141 141.3 107 97 103 102.3 391 55
1200121405 李禹正 1223 618.5 660.0 664.5 615.0 639.5 120 133 147 128 132.0 109 82 91 94.0 391 55
1200121746 高睿熙 1229 630.0 629.5 659.0 653.0 642.9 128 118 138 143 131.8 85 90 101 92.0 391 54
1200121440 王唱 1227 622.0 636.5 652.5 628.0 634.8 126 110 148 145 132.3 99 89 102 96.7 391 57
1200121668 孙婧 1227 671.0 633.5 647.0 645.0 649.1 127 132 143 148 137.5 74 79 92 81.7 391 58
1200121691 夏思博 1228 656.0 596.0 672.0 645.5 642.4 128 113 141 138 130.0 86 94 99 93.0 391 59
1200121736 车畅 1229 608.5 621.5 665.0 650.0 636.3 128 126 143 150 136.8 89 89 92 90.0 391 60
1200121445 马康伟 1224 634.5 644.0 642.0 633.5 638.5 119 125 142 143 132.3 101 87 90 92.7 390 61
1200121022 朱玉娇 1226 633.0 647.5 647.5 620.0 637.0 126 133 134 133 131.5 93 95 95 94.3 390 62
1200121040 宋稳丽 1222 635.5 618.5 641.0 641.0 634.0 121 119 139 149 132.0 97 84 106 95.7 390 63
1200121669 刘晨曦 1227 662.0 629.0 656.0 631.5 644.6 127 131 138 148 136.0 80 84 88 84.0 390 64
1200121738 赵方舟 1229 632.0 622.5 665.5 651.0 642.8 106 116 141 150 128.3 87 92 98 92.3 389 65
1200121732 林建铭 1229 638.0 596.5 632.0 660.5 631.8 131 103 136 145 128.8 96 92 108 98.7 389 66
1200121662 崔鹏程 1227 640.0 623.5 647.5 629.0 635.0 125 132 143 143 135.8 80 86 102 89.3 389 67
1200121076 蒋永玉 1219 617.0 621.0 653.0 614.0 626.3 122 132 141 132 131.8 100 93 102 98.3 389 68
1200121651 董振启 1227 662.5 608.5 639.0 621.5 632.9 137 133 140 140 137.5 78 83 101 87.3 388 69
1200121698 刘松 1228 658.0 641.5 653.5 602.5 638.9 126 128 125 121 125.0 109 84 94 95.7 388 70
1200121827 周庆华 1228 624.5 633.5 637.0 650.5 636.4 122 121 137 140 130.0 95 86 96 92.3 388 71
1200121766 姜潇桐 1229 622.5 600.5 660.0 647.0 632.5 126 105 136 143 127.5 85 97 105 95.7 387 72
1200120762 黄世来 1213 607.0 614.5 653.0 638.5 628.3 104 129 143 137 128.3 97 90 106 97.7 387 73
1200121353 张静乔 1222 636.0 644.0 640.5 602.5 630.8 125 129 142 141 134.3 103 87 79 89.7 387 74
1200120327 苏博 1206 643.0 617.0 622.0 633.0 628.8 133 111 124 143 127.8 102 87 103 97.3 387 75
1200121656 孙树仁 1227 641.5 591.0 652.5 654.0 634.8 130 100 143 150 130.8 79 92 99 90.0 386 76
1200121702 于桉浩 1228 633.5 606.5 649.0 631.5 630.1 119 116 149 142 131.5 95 82 100 92.3 386 76
1200121769 周儒雅 1229 626.0 644.5 644.5 627.5 635.6 129 126 130 130 128.8 104 78 89 90.3 386 78
1200121725 姜明欣 1228 650.5 634.5 660.0 632.0 644.3 105 128 142 128 125.8 86 85 91 87.3 386 79
1200121720 陈雅童 1228 626.0 640.5 614.5 636.5 629.4 121 136 132 138 131.8 91 87 95 91.0 385 80
1200121718 张莹瑜 1228 636.0 634.0 655.0 630.0 638.8 109 119 134 130 123.0 93 96 91 93.3 385 81
1200121680 张超越 1227 643.5 618.0 656.0 595.0 628.1 130 132 145 133 135.0 85 83 96 88.0 385 82
1200121752 范佳琪 1229 662.0 613.0 665.0 653.0 648.3 117 85 129 139 117.5 90 85 101 92.0 385 83
1200120748 李泽坤 1213 619.0 599.0 645.5 631.0 623.6 122 114 143 145 131.0 85 96 103 94.7 385 84
1200121661 刘招成 1227 638.5 587.0 637.0 638.5 625.3 131 116 127 146 130.0 86 90 107 94.3 385 85
1200121751 么嘉琪 1229 630.5 597.5 659.0 653.5 635.1 119 114 144 150 131.8 88 86 83 85.7 385 86
1200121730 庞志豪 1229 641.5 639.5 646.5 642.5 642.5 109 120 132 139 125.0 84 80 97 87.0 384 87
1200121186 候广宁 1220 632.5 605.5 635.0 619.0 623.0 124 121 126 142 128.3 89 92 107 96.0 384 88
1200120694 朱治宇 1227 645.5 574.0 658.5 636.0 628.5 123 109 146 150 132.0 79 91 94 88.0 383 89
1200120918 杨艳梅 1207 638.0 615.0 658.0 605.5 629.1 119 120 139 144 130.5 86 92 88 88.7 383 90
1200121536 戴宇陆 1225 616.5 619.0 638.0 617.0 622.6 135 116 139 121 127.8 101 80 105 95.3 383 91
1200120914 刘仁怡 1227 640.5 619.5 632.5 638.5 632.8 136 112 126 140 128.5 86 77 100 87.7 383 92
1200121748 林圣涛 1229 659.5 618.0 608.0 634.0 629.9 127 111 114 145 124.3 91 83 103 92.3 382 93
1200121717 刘鹏鹭 1228 619.5 590.5 660.0 654.5 631.1 124 123 139 139 131.3 70 86 97 84.3 382 94
1200121797 刘文皓 1229 619.5 649.0 655.0 612.0 633.9 107 124 127 137 123.8 104 87 79 90.0 382 94
1200120543 胡晓宇 1228 640.5 613.5 656.5 618.5 632.3 128 129 143 135 133.8 76 86 80 80.7 382 96
1200120564 曾凯强 1227 627.5 618.0 626.5 601.0 618.3 128 129 150 139 136.5 82 74 104 86.7 381 97
1200120695 张贤培 1212 643.0 615.5 619.5 634.0 628.0 119 122 127 144 128.0 95 71 99 88.3 381 98
1200121677 吕清月 1227 632.0 617.0 627.5 612.5 622.3 132 132 135 131 132.5 87 79 96 87.3 381 99
1200121715 王宁 1228 630.0 609.5 641.0 637.5 629.5 122 122 130 144 129.5 71 88 96 85.0 381 100
1200121134 刘洋 1219 647.0 605.5 631.5 623.5 626.9 132 113 145 136 131.5 79 80 95 84.7 380 101
1200121719 刘念 1228 612.5 580.5 667.5 632.0 623.1 118 136 139 125 129.5 68 92 107 89.0 380 102
1200121119 王彦凯 1219 636.0 582.5 634.5 618.5 617.9 128 117 139 138 130.5 94 88 92 91.3 380 103
1200121710 刘静美 1228 607.0 590.5 670.5 665.5 633.4 113 103 127 136 119.8 76 100 99 91.7 380 104
1200121683 孙潇斐 1227 619.5 591.5 655.5 629.0 623.9 120 110 136 140 126.5 93 91 89 91.0 380 105
1200121474 魏潇娜 1224 612.5 602.0 627.0 634.5 619.0 121 104 134 149 127.0 97 89 95 93.7 380 106
1200120408 刘天雨 1207 605.0 592.5 626.0 614.5 609.5 128 125 144 146 135.8 81 84 107 90.7 380 107
1200121689 高辰 1228 637.0 643.0 599.5 634.0 628.4 130 111 114 133 122.0 100 83 92 91.7 380 108
1200121693 吴树铮 1228 628.0 618.5 641.0 638.5 631.5 113 126 126 129 123.5 77 87 100 88.0 380 109
1200121592 梁硕 1226 629.0 600.5 643.0 608.0 620.1 128 113 137 129 126.8 96 85 92 91.0 379 110
1200121758 刘雅欣 1229 644.5 592.0 645.0 654.5 634.0 123 114 129 143 127.3 67 89 86 80.7 378 111
1200121521 周恒 1225 627.0 630.0 623.5 628.0 627.1 117 113 129 137 124.0 97 77 91 88.3 378 112
1200120443 李旭 1208 612.0 635.5 631.5 608.5 621.9 120 132 131 134 129.3 100 66 93 86.3 378 113
1200121016 孙明阔 1222 626.0 588.5 633.0 631.0 619.6 127 120 138 142 131.8 74 80 102 85.3 378 113
1200121385 王智雄 1223 613.0 614.0 632.5 602.0 615.4 124 109 141 136 127.5 100 86 91 92.3 378 115
1200121868 赵梦真 1220 612.5 621.0 634.0 618.0 621.4 123 114 131 131 124.8 98 80 95 91.0 378 116
1200121733 宋仁骁 1229 612.0 625.0 626.5 599.5 615.8 116 122 133 148 129.8 105 80 83 89.3 378 117
1200121713 李建蕊 1228 623.5 597.0 650.5 621.0 623.0 124 116 141 139 130.0 79 88 85 84.0 378 118
1200121847 孙敬康 1226 593.0 603.0 631.0 640.0 616.8 120 127 134 148 132.3 84 82 91 85.7 377 119
1200121743 马延辉 1229 640.0 598.5 643.5 609.5 622.9 115 112 133 137 124.3 85 94 89 89.3 377 120
1200120585 赵宝臣 1210 642.5 612.0 626.0 597.5 619.5 127 118 125 133 125.8 93 89 88 90.0 377 121
1200120382 曹若凡 1207 630.5 615.0 619.5 609.0 618.5 130 115 127 144 129.0 101 74 86 87.0 377 122
1200121696 陈宇 1228 549.5 590.0 653.0 683.5 619.0 101 115 134 150 125.0 78 84 105 89.0 376 123
1200120395 孔海宇 1207 593.5 599.0 600.5 628.0 605.3 118 131 138 139 131.5 93 82 98 91.0 376 124
1200120446 王振宇 1208 622.0 606.5 617.5 602.5 612.1 124 129 114 140 126.8 80 98 95 91.0 376 125
1200121688 张新正 1228 631.0 625.0 643.5 625.0 631.1 97 90 132 127 111.5 100 83 97 93.3 375 126
1200120841 杨可心 1214 644.5 600.5 604.0 642.5 622.9 123 123 129 138 128.3 78 69 99 82.0 375 127
1200121209 卢琦 1220 615.5 618.5 631.5 603.5 617.3 116 122 132 142 128.0 83 92 81 85.3 375 128
1200120625 孙宏博 1211 633.0 610.5 621.0 621.0 621.4 122 116 121 134 123.3 74 83 103 86.7 375 129
1200121756 王俪颖 1229 635.0 610.0 638.0 620.0 625.8 107 115 138 109 117.3 81 90 98 89.7 374 130
1200120718 于晓彤 1227 605.5 608.0 647.5 620.0 620.3 118 115 133 113 119.8 87 85 100 90.7 374 131
1200121042 冯丛菲 1221 565.0 621.5 631.5 593.5 602.9 121 122 145 135 130.8 100 85 88 91.0 374 132
1200120807 张洪伟 1214 609.5 598.5 621.5 618.5 612.0 121 117 123 137 124.5 78 91 104 91.0 374 133
1200120509 苑孝通 1209 610.5 617.5 600.0 639.0 616.8 123 124 131 143 130.3 91 60 95 82.0 374 134
1200121684 刘孟君 1227 607.5 591.0 634.0 622.0 613.6 118 126 131 138 128.3 89 71 97 85.7 374 135
1200121370 杨德志 1223 625.0 597.0 644.0 608.0 618.5 128 105 142 128 125.8 89 77 88 84.7 374 136
1200121286 刘娜 1221 598.5 611.5 628.5 584.5 605.8 99 116 149 127 122.8 108 86 93 95.7 373 137
1200121678 李冬卉 1227 617.0 619.5 615.5 625.5 619.4 113 120 130 137 125.0 90 62 101 84.3 373 138
1200120932 牟云飞 1206 610.0 596.5 631.0 640.5 619.5 116 98 129 138 120.3 101 69 96 88.7 373 139
1200121371 刘增知 1223 615.0 572.5 620.5 601.0 602.3 117 118 135 123 123.3 99 86 106 97.0 373 141
1200121404 王卓 1223 586.5 605.0 631.0 618.5 610.3 108 116 144 145 128.3 97 74 89 86.7 373 140
1200120870 黄仁哲 1212 596.5 575.5 613.0 626.0 602.8 126 131 127 150 133.5 75 82 99 85.3 372 142
1200120757 刘嘉伟 1213 598.0 572.5 631.0 617.0 604.6 114 108 137 129 122.0 82 94 110 95.3 372 143
1200121686 张庭嘉 1228 647.5 608.5 601.5 612.5 617.5 124 115 139 126 126.0 91 64 92 82.3 372 144
1200120902 陈俊羽 1209 603.5 560.5 632.0 608.5 601.1 118 113 137 139 126.8 87 98 92 92.3 372 145
1200121188 张运佳 1220 643.5 586.5 602.5 605.5 609.5 120 121 122 144 126.8 82 80 98 86.7 372 146
1200121419 闫光磊 1223 632.5 614.5 617.0 589.5 613.4 123 115 123 126 121.8 98 79 89 88.7 372 147
1200120566 孙涛 1210 631.5 590.5 620.0 630.5 618.1 118 113 125 130 121.5 87 75 94 85.3 371 148
1200120747 单志昊 1213 607.5 559.0 634.0 620.5 605.3 126 102 145 139 128.0 74 80 108 87.3 371 149
1200121305 刘赫 1222 606.0 592.5 622.5 604.0 606.3 120 133 119 137 127.3 73 94 94 87.0 371 150
1200121482 滕艳艳 1224 588.5 593.5 607.0 599.5 597.1 114 134 139 141 132.0 79 86 99 88.0 371 151
1200121321 张学雨 1222 605.0 591.5 600.0 604.0 600.1 121 135 141 143 135.0 81 74 93 82.7 371 152
1200121596 刘帅 1226 622.0 595.5 600.0 580.5 599.5 130 124 136 126 129.0 85 82 100 89.0 371 153
1200121398 曹宇 1223 589.0 612.0 613.5 636.5 612.8 95 129 139 128 122.8 90 62 107 86.3 371 154
1200120973 杨琬鑫 1212 611.5 617.5 620.0 586.0 608.8 108 125 134 122 122.3 87 86 94 89.0 370 155
1200121722 马铭鸿 1228 602.0 579.5 627.0 595.0 600.9 128 118 130 131 126.8 79 96 94 89.7 370 156
1200121403 季柔佳 1223 626.0 594.0 605.5 611.0 609.1 125 117 124 129 123.8 91 77 93 87.0 370 157
1200120693 赵文赫 1212 604.5 554.0 637.5 614.5 602.6 115 104 139 150 127.0 85 83 96 88.0 370 158
1200120503 李依伦 1209 621.0 590.5 598.0 598.5 602.0 123 115 125 142 126.3 88 88 91 89.0 370 159
1200121700 白煜明 1228 614.5 586.5 641.0 622.5 616.1 107 113 130 129 119.8 74 83 101 86.0 370 160
1200120513 刘文志 1209 582.5 612.0 616.5 591.5 600.6 122 110 137 127 124.0 98 79 99 92.0 370 161
1200120324 齐智猛 1206 588.0 607.5 631.5 653.0 620.0 84 93 122 149 112.0 94 79 100 91.0 370 162
1200121765 丁语 1229 639.0 514.0 634.0 622.5 602.4 125 105 136 134 125.0 85 80 103 89.3 370 163
1200120397 于成龙 1207 617.0 587.0 606.5 613.5 606.0 127 109 112 138 121.5 79 92 99 90.0 369 164
1200120993 王雨乐 1220 588.5 583.5 613.5 613.0 599.6 109 116 130 134 122.3 97 82 101 93.3 369 165
1200121389 杨兴旺 1223 630.0 613.5 616.5 590.0 612.5 121 120 133 120 123.5 88 76 86 83.3 369 166
1200121739 白志超 1229 622.0 610.0 613.0 627.5 618.1 113 110 124 120 116.8 87 78 94 86.3 369 166
1200121320 高进 1222 608.0 555.0 622.0 621.5 601.6 125 95 126 138 121.0 86 91 102 93.0 369 168
1200121742 刘昊 1229 624.5 602.0 593.5 623.5 610.9 120 124 132 142 129.5 78 57 99 78.0 369 169
1200120779 马思语 1213 634.5 568.5 620.0 631.0 613.5 130 105 117 138 122.5 68 84 97 83.0 369 170
1200121457 楚越 1224 631.0 597.0 591.5 589.5 602.3 118 123 127 120 122.0 95 78 100 91.0 369 170
1200121307 张奎 1222 606.0 587.0 629.5 651.0 618.4 99 87 120 144 112.5 78 87 104 89.7 369 172
1200121591 刘维嵩 1226 626.0 563.5 619.0 588.5 599.3 131 112 116 126 121.3 82 96 103 93.7 369 172
1200120995 赵翔宇 1219 616.0 621.0 621.5 569.0 606.9 119 111 127 122 119.8 102 87 81 90.0 369 174
1200121351 周璇 1222 601.5 595.5 608.5 612.0 604.4 127 127 131 130 128.8 79 73 96 82.7 369 174
1200120952 沈西哲 1206 580.0 592.0 621.0 577.5 592.6 127 111 137 137 128.0 102 95 76 91.0 368 176
1200120951 崔彦坤 1209 588.0 590.5 621.5 626.0 606.5 92 120 121 133 116.5 92 86 101 93.0 368 177
1200121187 代迎帅 1220 609.5 579.5 599.5 583.5 593.0 125 120 140 136 130.3 92 82 90 88.0 368 178
1200121583 刘帅君 1226 611.0 552.0 636.0 601.5 600.1 120 115 141 135 127.8 71 83 103 85.7 368 179
1200121472 李祎 1224 626.0 604.0 627.0 610.5 616.9 130 106 120 120 119.0 82 81 86 83.0 368 180
1200121442 王均友 1224 569.5 608.5 635.0 566.5 594.9 107 130 129 143 127.3 92 87 89 89.3 368 181
1200121727 回琨 1228 609.5 605.0 621.0 604.0 609.9 128 118 142 136 131.0 80 69 77 75.3 368 182
1200120419 孙越 1207 569.5 608.0 626.0 635.5 609.8 93 104 139 139 118.8 99 66 97 87.3 368 183
1200121057 李陈港 1221 616.0 600.5 605.5 614.5 609.1 108 114 133 142 124.3 91 70 84 81.7 367 184
1200121179 刁家孟 1220 616.5 579.5 594.5 615.5 601.5 120 116 113 143 123.0 84 83 97 88.0 367 184
1200120504 王斌 1229 601.5 600.5 604.0 631.5 609.4 113 91 126 150 120.0 101 64 92 85.7 367 187
1200120633 闫希彦 1211 610.5 547.0 621.0 596.5 593.8 122 112 128 137 124.8 86 92 96 91.3 367 187
1200120781 林叶 1213 610.0 599.5 612.0 622.0 610.9 111 93 126 138 117.0 93 76 94 87.7 367 186
1200120849 王雅萱 1229 632.5 592.5 614.5 627.0 616.6 115 110 132 137 123.5 78 70 84 77.3 367 187
1200121023 宫晓瑜 1222 599.5 606.0 605.0 600.5 602.8 108 128 134 127 124.3 101 67 88 85.3 367 190
1200121704 郭宇航 1228 607.0 569.0 626.5 610.5 603.3 115 105 138 124 120.5 83 80 103 88.7 367 191
1200120654 王瑞珈 1211 611.0 623.0 597.0 592.5 605.9 124 131 123 130 127.0 93 69 79 80.3 367 192
1200121279 苏新艺 1221 582.0 571.0 635.5 609.0 599.4 103 111 132 144 122.5 93 85 89 89.0 367 193
1200121277 刘笛 1221 600.0 574.0 608.5 627.5 602.5 102 99 126 141 117.0 85 88 104 92.3 367 194
1200121064 闫晓晗 1222 619.0 591.5 606.0 587.5 601.0 121 110 138 130 124.8 94 73 89 85.3 366 195
1200121000 许昊 1219 624.0 588.5 601.0 588.0 600.4 123 111 113 117 116.0 98 80 105 94.3 366 196
1200120703 何玉键 1212 591.5 580.5 631.0 602.0 601.3 123 103 142 128 124.0 80 86 91 85.7 366 197
1200120714 季杨莹 1212 588.5 576.5 583.5 635.5 596.0 127 104 128 141 125.0 88 73 103 88.0 366 198
1200120928 贾凡 1228 622.5 566.0 632.0 600.0 605.1 115 123 138 138 128.5 68 77 90 78.3 366 199
1200121125 李越 1219 600.5 584.5 634.5 599.0 604.6 121 121 135 150 131.8 67 83 76 75.3 366 200
1200120547 王菲 1209 606.5 601.0 596.5 602.0 601.5 131 121 133 142 131.8 87 61 84 77.3 366 201
1200120699 张一帆 1212 612.5 561.5 622.5 601.0 599.4 121 105 133 138 124.3 90 80 88 86.0 366 202
1200121028 刘红梅 1222 603.5 576.0 614.5 608.0 600.5 120 111 145 145 130.3 79 71 87 79.0 366 203
1200120726 王晓倩 1212 586.0 594.5 616.5 616.5 603.4 113 120 124 136 123.3 86 72 94 84.0 366 204
1200120756 王家晨 1213 615.0 592.5 598.0 609.0 603.6 113 102 122 134 117.8 88 82 97 89.0 366 205
1200120920 高一礼 1211 602.0 583.5 614.0 618.0 604.4 125 115 116 131 121.8 78 87 87 84.0 365 206
1200121546 赵晴晴 1225 618.5 576.5 618.0 620.5 608.4 114 104 134 140 123.0 62 82 96 80.0 365 207
1200120331 李泳琦 1206 628.5 594.0 593.5 622.5 609.6 125 118 121 145 127.3 79 70 75 74.7 365 208
1200121319 史一诺 1222 625.5 556.5 606.5 607.5 599.0 121 105 115 146 121.8 73 94 94 87.0 365 209
1200121585 韩建兴 1226 624.0 589.0 606.0 615.5 608.6 113 122 134 123 123.0 69 68 101 79.3 365 209
1200121724 闫东宇 1228 578.5 595.5 596.0 619.5 597.4 110 124 127 133 123.5 87 81 91 86.3 365 209
1200120675 刘宇 1211 623.0 603.5 634.0 588.5 612.3 116 115 136 115 120.5 82 73 83 79.3 365 214
1200120846 白丽华 1214 604.5 575.5 622.5 633.0 608.9 110 113 120 148 122.8 75 74 89 79.3 365 212
1200121414 霍孟杨 1223 616.0 599.0 609.5 603.5 607.0 111 128 120 133 123.0 83 75 83 80.3 365 212
1200120471 李晨晨 1208 595.0 580.5 587.0 621.5 596.0 118 121 126 133 124.5 85 66 107 86.0 365 215
1200121247 郭荣越 1221 595.5 587.5 610.5 588.5 595.5 117 115 123 140 123.8 88 83 90 87.0 365 216
1200121658 王浩哲 1227 637.0 588.5 589.0 606.0 605.1 125 119 121 127 123.0 73 68 102 81.0 364 217
1200121707 穆生辉 1228 610.5 604.0 601.0 606.0 605.4 125 126 132 128 127.8 85 60 83 76.0 364 218
1200121170 闫思宇 1219 619.5 563.5 604.0 601.0 597.0 126 129 130 141 131.5 64 81 88 77.7 364 219
1200121518 周宣军 1225 621.5 585.0 592.5 599.0 599.5 127 116 115 145 125.8 85 85 75 81.7 364 220
1200120629 吴世越 1211 610.5 595.5 606.0 605.0 604.3 106 116 127 134 120.8 87 68 95 83.3 364 221
1200121249 崔相武 1221 614.0 573.0 592.0 614.0 598.3 113 105 115 146 119.8 90 73 102 88.3 364 221
1200120540 郑美玉 1209 606.0 589.5 615.5 594.5 601.4 126 115 149 145 133.8 69 66 81 72.0 364 223
1200121601 贾志远 1226 618.0 592.0 610.5 570.0 597.6 125 131 124 126 126.5 81 77 87 81.7 364 224
1200121050 李浩然 1219 604.5 540.5 608.0 621.5 593.6 127 107 121 150 126.3 74 91 88 84.3 364 225
