此次排名取近四次单人单桌大考成绩,四次考试成绩分别为2月10日石家庄卷、2次沧州联考、一轮验收考试。排名方法为文科:总分40%+(语文+数学)60%,理科为:总分40%+(数学+物理)60%。如有异议,请联系国际部(行政楼409),电话:2130678.
2015年自主招生排名 | ||||||||||||||||||
考号 | 姓名 | 总分成绩 | 总分平均分 | 数学 | 数学平均分 | 物理 | 物理平均分 | 成绩 | 排名 | |||||||||
班级 | 2月 | 1月 | 12月 | 9月 | 2月 | 1月 | 12月 | 9月 | 1月 | 12月 | 9月 | |||||||
1200121735 | 耿晓状 | 1229 | 685.0 | 689.5 | 685.0 | 701.5 | 690.3 | 139 | 143 | 137 | 148 | 141.8 | 101 | 99 | 110 | 103.3 | 423 | 1 |
1200121512 | 姬港 | 1229 | 671.0 | 678.5 | 671.0 | 679.5 | 675.0 | 127 | 139 | 149 | 150 | 141.3 | 110 | 98 | 108 | 105.3 | 418 | 2 |
1200121681 | 魏琳 | 1227 | 667.0 | 683.5 | 681.0 | 671.5 | 675.8 | 134 | 138 | 148 | 150 | 142.5 | 101 | 99 | 107 | 102.3 | 417 | 3 |
1200121731 | 时天宇 | 1229 | 669.0 | 684.0 | 677.0 | 656.5 | 671.6 | 134 | 133 | 139 | 130 | 134.0 | 105 | 99 | 107 | 103.7 | 411 | 4 |
1200121729 | 曹子琪 | 1229 | 666.5 | 654.5 | 673.0 | 658.0 | 663.0 | 142 | 130 | 142 | 148 | 140.5 | 104 | 98 | 100 | 100.7 | 410 | 5 |
1200121759 | 王汝梦 | 1229 | 665.5 | 661.5 | 676.0 | 659.5 | 665.6 | 142 | 131 | 144 | 145 | 140.5 | 92 | 94 | 99 | 95.0 | 408 | 6 |
1200121760 | 王启柔 | 1229 | 666.5 | 660.5 | 687.5 | 638.5 | 663.3 | 131 | 131 | 150 | 128 | 135.0 | 102 | 95 | 108 | 101.7 | 407 | 7 |
1200121711 | 胡晓艺 | 1228 | 663.0 | 661.5 | 663.0 | 668.5 | 664.0 | 122 | 135 | 142 | 150 | 137.3 | 99 | 92 | 102 | 97.7 | 407 | 8 |
1200121663 | 刘旭 | 1227 | 666.5 | 645.5 | 691.0 | 650.5 | 663.4 | 132 | 129 | 145 | 149 | 138.8 | 97 | 94 | 98 | 96.3 | 406 | 9 |
1200121649 | 杨照 | 1227 | 661.0 | 649.5 | 671.5 | 671.5 | 663.4 | 128 | 123 | 144 | 150 | 136.3 | 96 | 92 | 105 | 97.7 | 406 | 10 |
1200121709 | 冯江燕 | 1228 | 664.5 | 642.0 | 689.0 | 676.5 | 668.0 | 133 | 123 | 144 | 148 | 137.0 | 87 | 90 | 104 | 93.7 | 406 | 11 |
1200120868 | 王维涛 | 1229 | 657.0 | 669.5 | 657.5 | 677.5 | 665.4 | 123 | 125 | 132 | 149 | 132.3 | 97 | 95 | 108 | 100.0 | 406 | 12 |
1200121652 | 李忠伟 | 1227 | 651.5 | 658.0 | 677.5 | 639.5 | 656.6 | 132 | 130 | 145 | 139 | 136.5 | 93 | 99 | 107 | 99.7 | 404 | 13 |
1200121697 | 周雨舟 | 1228 | 646.5 | 674.5 | 684.5 | 653.0 | 664.6 | 110 | 131 | 146 | 149 | 134.0 | 109 | 94 | 87 | 96.7 | 404 | 14 |
1200121708 | 马磊 | 1228 | 673.0 | 640.0 | 674.5 | 663.5 | 662.8 | 123 | 122 | 143 | 138 | 131.5 | 102 | 90 | 109 | 100.3 | 404 | 15 |
1200121694 | 刘声东 | 1228 | 644.0 | 664.0 | 660.5 | 670.5 | 659.8 | 129 | 138 | 148 | 141 | 139.0 | 96 | 84 | 102 | 94.0 | 404 | 16 |
1200121690 | 朱泽远 | 1228 | 653.0 | 673.5 | 670.0 | 616.0 | 653.1 | 126 | 140 | 150 | 137 | 138.3 | 107 | 99 | 91 | 99.0 | 404 | 17 |
1200121178 | 徐铭阳 | 1227 | 620.5 | 648.5 | 669.0 | 652.5 | 647.6 | 105 | 136 | 150 | 149 | 135.0 | 102 | 97 | 110 | 103.0 | 402 | 18 |
1200121853 | 齐美娟 | 1213 | 671.0 | 645.5 | 659.0 | 656.5 | 658.0 | 129 | 132 | 141 | 145 | 136.8 | 94 | 88 | 101 | 94.3 | 402 | 19 |
1200121699 | 沈子豪 | 1228 | 654.0 | 649.0 | 658.5 | 645.5 | 651.8 | 137 | 136 | 136 | 145 | 138.5 | 96 | 95 | 99 | 96.7 | 402 | 20 |
1200121799 | 张家钰 | 1228 | 632.5 | 640.0 | 679.0 | 652.5 | 651.0 | 132 | 122 | 145 | 145 | 136.0 | 105 | 99 | 94 | 99.3 | 402 | 21 |
1200120534 | 周琳茜 | 1229 | 661.5 | 656.5 | 660.5 | 645.5 | 656.0 | 135 | 130 | 142 | 133 | 135.0 | 93 | 97 | 94 | 94.7 | 400 | 22 |
1200121703 | 孙明杨 | 1228 | 653.5 | 626.5 | 651.5 | 663.5 | 648.8 | 126 | 122 | 143 | 146 | 134.3 | 91 | 100 | 106 | 99.0 | 399 | 23 |
1200121749 | 孙磊 | 1229 | 681.5 | 657.5 | 664.0 | 614.5 | 654.4 | 142 | 136 | 133 | 134 | 136.3 | 96 | 96 | 86 | 92.7 | 399 | 24 |
1200121008 | 何一山 | 1227 | 641.0 | 669.0 | 663.5 | 651.5 | 656.3 | 108 | 143 | 140 | 133 | 131.0 | 97 | 86 | 105 | 96.0 | 399 | 25 |
1200121508 | 杨东泰 | 1225 | 663.5 | 626.0 | 666.0 | 641.0 | 649.1 | 131 | 121 | 143 | 139 | 133.5 | 91 | 98 | 103 | 97.3 | 398 | 26 |
1200121750 | 代伯阳 | 1229 | 655.0 | 651.5 | 663.5 | 645.0 | 653.8 | 131 | 118 | 133 | 129 | 127.8 | 109 | 90 | 99 | 99.3 | 398 | 27 |
1200120874 | 王旭东 | 1213 | 630.0 | 650.0 | 638.0 | 647.0 | 641.3 | 127 | 133 | 147 | 141 | 137.0 | 106 | 86 | 102 | 98.0 | 398 | 28 |
1200121721 | 宋丹龄 | 1228 | 650.5 | 658.5 | 659.0 | 664.5 | 658.1 | 127 | 133 | 137 | 128 | 131.3 | 89 | 78 | 110 | 92.3 | 397 | 29 |
1200120624 | 杨是龙 | 1227 | 652.0 | 639.0 | 647.5 | 640.5 | 644.8 | 131 | 122 | 149 | 150 | 138.0 | 94 | 90 | 98 | 94.0 | 397 | 30 |
1200120631 | 孙鲁冀 | 1211 | 642.5 | 634.0 | 644.5 | 650.0 | 642.8 | 120 | 127 | 141 | 139 | 131.8 | 101 | 93 | 110 | 101.3 | 397 | 31 |
1200121088 | 刘晓旭 | 1226 | 622.0 | 637.0 | 664.0 | 648.0 | 642.8 | 112 | 127 | 145 | 145 | 132.3 | 107 | 94 | 100 | 100.3 | 397 | 32 |
1200121509 | 邵洋 | 1225 | 652.5 | 641.5 | 659.0 | 661.5 | 653.6 | 117 | 119 | 134 | 142 | 128.0 | 97 | 88 | 107 | 97.3 | 397 | 32 |
1200121671 | 林晓寒 | 1227 | 656.5 | 644.0 | 639.5 | 655.5 | 648.9 | 132 | 133 | 133 | 150 | 137.0 | 92 | 77 | 98 | 89.0 | 395 | 34 |
1200121655 | 杨昊迪 | 1227 | 656.5 | 648.5 | 661.0 | 621.5 | 646.9 | 131 | 138 | 142 | 125 | 134.0 | 101 | 72 | 106 | 93.0 | 395 | 35 |
1200121744 | 周宝航 | 1229 | 646.0 | 637.5 | 656.0 | 646.5 | 646.5 | 132 | 130 | 144 | 141 | 136.8 | 84 | 79 | 107 | 90.0 | 395 | 36 |
1200120787 | 张笑然 | 1229 | 637.0 | 654.0 | 659.5 | 654.0 | 651.1 | 126 | 128 | 134 | 133 | 130.3 | 92 | 86 | 102 | 93.3 | 395 | 37 |
1200121650 | 王子贤 | 1227 | 647.5 | 626.5 | 661.0 | 651.5 | 646.6 | 123 | 120 | 149 | 145 | 134.3 | 87 | 82 | 107 | 92.0 | 394 | 38 |
1200121666 | 张易 | 1227 | 628.5 | 636.5 | 657.5 | 665.0 | 646.9 | 116 | 127 | 136 | 148 | 131.8 | 91 | 87 | 105 | 94.3 | 394 | 39 |
1200121665 | 刘蕴箫 | 1227 | 639.0 | 638.0 | 658.5 | 656.5 | 648.0 | 109 | 112 | 149 | 148 | 129.5 | 100 | 85 | 101 | 95.3 | 394 | 40 |
1200121754 | 王平 | 1229 | 641.5 | 601.5 | 665.0 | 670.0 | 644.5 | 122 | 127 | 145 | 137 | 132.8 | 93 | 83 | 105 | 93.7 | 394 | 41 |
1200121530 | 姜文拓 | 1225 | 611.5 | 640.0 | 644.5 | 613.5 | 627.4 | 132 | 133 | 147 | 134 | 136.5 | 109 | 93 | 101 | 101.0 | 393 | 42 |
1200121685 | 李祥瑞 | 1228 | 637.0 | 627.0 | 656.0 | 642.0 | 640.5 | 123 | 130 | 139 | 143 | 133.8 | 90 | 93 | 102 | 95.0 | 393 | 43 |
1200121734 | 李昌浩 | 1229 | 643.0 | 633.5 | 659.0 | 634.0 | 642.4 | 126 | 131 | 141 | 136 | 133.5 | 92 | 91 | 99 | 94.0 | 393 | 43 |
1200121728 | 彭照琨 | 1229 | 653.5 | 623.5 | 659.5 | 655.0 | 647.9 | 128 | 111 | 129 | 135 | 125.8 | 105 | 86 | 103 | 98.0 | 393 | 45 |
1200121653 | 闫星成 | 1227 | 649.0 | 645.0 | 655.5 | 629.0 | 644.6 | 134 | 125 | 150 | 137 | 136.5 | 96 | 78 | 94 | 89.3 | 393 | 46 |
1200121480 | 黄家祺 | 1224 | 648.0 | 644.0 | 646.5 | 605.0 | 635.9 | 124 | 134 | 145 | 127 | 132.5 | 101 | 85 | 110 | 98.7 | 393 | 47 |
1200121675 | 李晓宇 | 1227 | 633.5 | 634.5 | 635.5 | 649.5 | 638.3 | 129 | 130 | 132 | 140 | 132.8 | 93 | 87 | 110 | 96.7 | 393 | 48 |
1200121757 | 曹爱家 | 1229 | 654.5 | 642.0 | 651.0 | 645.0 | 648.1 | 122 | 130 | 120 | 128 | 125.0 | 87 | 99 | 105 | 97.0 | 392 | 49 |
1200121741 | 董泉润 | 1229 | 645.0 | 638.0 | 674.5 | 645.0 | 650.6 | 128 | 115 | 146 | 131 | 130.0 | 82 | 85 | 102 | 89.7 | 392 | 50 |
1200121464 | 韩阔 | 1224 | 631.5 | 622.0 | 644.5 | 621.0 | 629.8 | 130 | 126 | 141 | 145 | 135.5 | 97 | 93 | 104 | 98.0 | 392 | 51 |
1200121673 | 安文宇 | 1227 | 628.5 | 618.5 | 646.0 | 653.5 | 636.6 | 130 | 133 | 143 | 150 | 139.0 | 86 | 83 | 100 | 89.7 | 392 | 52 |
1200120690 | 米金硕 | 1227 | 668.0 | 630.5 | 642.5 | 626.0 | 641.8 | 136 | 109 | 145 | 139 | 132.3 | 94 | 81 | 102 | 92.3 | 391 | 53 |
1200120339 | 祁国轩 | 1206 | 614.5 | 617.0 | 638.5 | 582.5 | 613.1 | 136 | 141 | 147 | 141 | 141.3 | 107 | 97 | 103 | 102.3 | 391 | 55 |
1200121405 | 李禹正 | 1223 | 618.5 | 660.0 | 664.5 | 615.0 | 639.5 | 120 | 133 | 147 | 128 | 132.0 | 109 | 82 | 91 | 94.0 | 391 | 55 |
1200121746 | 高睿熙 | 1229 | 630.0 | 629.5 | 659.0 | 653.0 | 642.9 | 128 | 118 | 138 | 143 | 131.8 | 85 | 90 | 101 | 92.0 | 391 | 54 |
1200121440 | 王唱 | 1227 | 622.0 | 636.5 | 652.5 | 628.0 | 634.8 | 126 | 110 | 148 | 145 | 132.3 | 99 | 89 | 102 | 96.7 | 391 | 57 |
1200121668 | 孙婧 | 1227 | 671.0 | 633.5 | 647.0 | 645.0 | 649.1 | 127 | 132 | 143 | 148 | 137.5 | 74 | 79 | 92 | 81.7 | 391 | 58 |
1200121691 | 夏思博 | 1228 | 656.0 | 596.0 | 672.0 | 645.5 | 642.4 | 128 | 113 | 141 | 138 | 130.0 | 86 | 94 | 99 | 93.0 | 391 | 59 |
1200121736 | 车畅 | 1229 | 608.5 | 621.5 | 665.0 | 650.0 | 636.3 | 128 | 126 | 143 | 150 | 136.8 | 89 | 89 | 92 | 90.0 | 391 | 60 |
1200121445 | 马康伟 | 1224 | 634.5 | 644.0 | 642.0 | 633.5 | 638.5 | 119 | 125 | 142 | 143 | 132.3 | 101 | 87 | 90 | 92.7 | 390 | 61 |
1200121022 | 朱玉娇 | 1226 | 633.0 | 647.5 | 647.5 | 620.0 | 637.0 | 126 | 133 | 134 | 133 | 131.5 | 93 | 95 | 95 | 94.3 | 390 | 62 |
1200121040 | 宋稳丽 | 1222 | 635.5 | 618.5 | 641.0 | 641.0 | 634.0 | 121 | 119 | 139 | 149 | 132.0 | 97 | 84 | 106 | 95.7 | 390 | 63 |
1200121669 | 刘晨曦 | 1227 | 662.0 | 629.0 | 656.0 | 631.5 | 644.6 | 127 | 131 | 138 | 148 | 136.0 | 80 | 84 | 88 | 84.0 | 390 | 64 |
1200121738 | 赵方舟 | 1229 | 632.0 | 622.5 | 665.5 | 651.0 | 642.8 | 106 | 116 | 141 | 150 | 128.3 | 87 | 92 | 98 | 92.3 | 389 | 65 |
1200121732 | 林建铭 | 1229 | 638.0 | 596.5 | 632.0 | 660.5 | 631.8 | 131 | 103 | 136 | 145 | 128.8 | 96 | 92 | 108 | 98.7 | 389 | 66 |
1200121662 | 崔鹏程 | 1227 | 640.0 | 623.5 | 647.5 | 629.0 | 635.0 | 125 | 132 | 143 | 143 | 135.8 | 80 | 86 | 102 | 89.3 | 389 | 67 |
1200121076 | 蒋永玉 | 1219 | 617.0 | 621.0 | 653.0 | 614.0 | 626.3 | 122 | 132 | 141 | 132 | 131.8 | 100 | 93 | 102 | 98.3 | 389 | 68 |
1200121651 | 董振启 | 1227 | 662.5 | 608.5 | 639.0 | 621.5 | 632.9 | 137 | 133 | 140 | 140 | 137.5 | 78 | 83 | 101 | 87.3 | 388 | 69 |
1200121698 | 刘松 | 1228 | 658.0 | 641.5 | 653.5 | 602.5 | 638.9 | 126 | 128 | 125 | 121 | 125.0 | 109 | 84 | 94 | 95.7 | 388 | 70 |
1200121827 | 周庆华 | 1228 | 624.5 | 633.5 | 637.0 | 650.5 | 636.4 | 122 | 121 | 137 | 140 | 130.0 | 95 | 86 | 96 | 92.3 | 388 | 71 |
1200121766 | 姜潇桐 | 1229 | 622.5 | 600.5 | 660.0 | 647.0 | 632.5 | 126 | 105 | 136 | 143 | 127.5 | 85 | 97 | 105 | 95.7 | 387 | 72 |
1200120762 | 黄世来 | 1213 | 607.0 | 614.5 | 653.0 | 638.5 | 628.3 | 104 | 129 | 143 | 137 | 128.3 | 97 | 90 | 106 | 97.7 | 387 | 73 |
1200121353 | 张静乔 | 1222 | 636.0 | 644.0 | 640.5 | 602.5 | 630.8 | 125 | 129 | 142 | 141 | 134.3 | 103 | 87 | 79 | 89.7 | 387 | 74 |
1200120327 | 苏博 | 1206 | 643.0 | 617.0 | 622.0 | 633.0 | 628.8 | 133 | 111 | 124 | 143 | 127.8 | 102 | 87 | 103 | 97.3 | 387 | 75 |
1200121656 | 孙树仁 | 1227 | 641.5 | 591.0 | 652.5 | 654.0 | 634.8 | 130 | 100 | 143 | 150 | 130.8 | 79 | 92 | 99 | 90.0 | 386 | 76 |
1200121702 | 于桉浩 | 1228 | 633.5 | 606.5 | 649.0 | 631.5 | 630.1 | 119 | 116 | 149 | 142 | 131.5 | 95 | 82 | 100 | 92.3 | 386 | 76 |
1200121769 | 周儒雅 | 1229 | 626.0 | 644.5 | 644.5 | 627.5 | 635.6 | 129 | 126 | 130 | 130 | 128.8 | 104 | 78 | 89 | 90.3 | 386 | 78 |
1200121725 | 姜明欣 | 1228 | 650.5 | 634.5 | 660.0 | 632.0 | 644.3 | 105 | 128 | 142 | 128 | 125.8 | 86 | 85 | 91 | 87.3 | 386 | 79 |
1200121720 | 陈雅童 | 1228 | 626.0 | 640.5 | 614.5 | 636.5 | 629.4 | 121 | 136 | 132 | 138 | 131.8 | 91 | 87 | 95 | 91.0 | 385 | 80 |
1200121718 | 张莹瑜 | 1228 | 636.0 | 634.0 | 655.0 | 630.0 | 638.8 | 109 | 119 | 134 | 130 | 123.0 | 93 | 96 | 91 | 93.3 | 385 | 81 |
1200121680 | 张超越 | 1227 | 643.5 | 618.0 | 656.0 | 595.0 | 628.1 | 130 | 132 | 145 | 133 | 135.0 | 85 | 83 | 96 | 88.0 | 385 | 82 |
1200121752 | 范佳琪 | 1229 | 662.0 | 613.0 | 665.0 | 653.0 | 648.3 | 117 | 85 | 129 | 139 | 117.5 | 90 | 85 | 101 | 92.0 | 385 | 83 |
1200120748 | 李泽坤 | 1213 | 619.0 | 599.0 | 645.5 | 631.0 | 623.6 | 122 | 114 | 143 | 145 | 131.0 | 85 | 96 | 103 | 94.7 | 385 | 84 |
1200121661 | 刘招成 | 1227 | 638.5 | 587.0 | 637.0 | 638.5 | 625.3 | 131 | 116 | 127 | 146 | 130.0 | 86 | 90 | 107 | 94.3 | 385 | 85 |
1200121751 | 么嘉琪 | 1229 | 630.5 | 597.5 | 659.0 | 653.5 | 635.1 | 119 | 114 | 144 | 150 | 131.8 | 88 | 86 | 83 | 85.7 | 385 | 86 |
1200121730 | 庞志豪 | 1229 | 641.5 | 639.5 | 646.5 | 642.5 | 642.5 | 109 | 120 | 132 | 139 | 125.0 | 84 | 80 | 97 | 87.0 | 384 | 87 |
1200121186 | 候广宁 | 1220 | 632.5 | 605.5 | 635.0 | 619.0 | 623.0 | 124 | 121 | 126 | 142 | 128.3 | 89 | 92 | 107 | 96.0 | 384 | 88 |
1200120694 | 朱治宇 | 1227 | 645.5 | 574.0 | 658.5 | 636.0 | 628.5 | 123 | 109 | 146 | 150 | 132.0 | 79 | 91 | 94 | 88.0 | 383 | 89 |
1200120918 | 杨艳梅 | 1207 | 638.0 | 615.0 | 658.0 | 605.5 | 629.1 | 119 | 120 | 139 | 144 | 130.5 | 86 | 92 | 88 | 88.7 | 383 | 90 |
1200121536 | 戴宇陆 | 1225 | 616.5 | 619.0 | 638.0 | 617.0 | 622.6 | 135 | 116 | 139 | 121 | 127.8 | 101 | 80 | 105 | 95.3 | 383 | 91 |
1200120914 | 刘仁怡 | 1227 | 640.5 | 619.5 | 632.5 | 638.5 | 632.8 | 136 | 112 | 126 | 140 | 128.5 | 86 | 77 | 100 | 87.7 | 383 | 92 |
1200121748 | 林圣涛 | 1229 | 659.5 | 618.0 | 608.0 | 634.0 | 629.9 | 127 | 111 | 114 | 145 | 124.3 | 91 | 83 | 103 | 92.3 | 382 | 93 |
1200121717 | 刘鹏鹭 | 1228 | 619.5 | 590.5 | 660.0 | 654.5 | 631.1 | 124 | 123 | 139 | 139 | 131.3 | 70 | 86 | 97 | 84.3 | 382 | 94 |
1200121797 | 刘文皓 | 1229 | 619.5 | 649.0 | 655.0 | 612.0 | 633.9 | 107 | 124 | 127 | 137 | 123.8 | 104 | 87 | 79 | 90.0 | 382 | 94 |
1200120543 | 胡晓宇 | 1228 | 640.5 | 613.5 | 656.5 | 618.5 | 632.3 | 128 | 129 | 143 | 135 | 133.8 | 76 | 86 | 80 | 80.7 | 382 | 96 |
1200120564 | 曾凯强 | 1227 | 627.5 | 618.0 | 626.5 | 601.0 | 618.3 | 128 | 129 | 150 | 139 | 136.5 | 82 | 74 | 104 | 86.7 | 381 | 97 |
1200120695 | 张贤培 | 1212 | 643.0 | 615.5 | 619.5 | 634.0 | 628.0 | 119 | 122 | 127 | 144 | 128.0 | 95 | 71 | 99 | 88.3 | 381 | 98 |
1200121677 | 吕清月 | 1227 | 632.0 | 617.0 | 627.5 | 612.5 | 622.3 | 132 | 132 | 135 | 131 | 132.5 | 87 | 79 | 96 | 87.3 | 381 | 99 |
1200121715 | 王宁 | 1228 | 630.0 | 609.5 | 641.0 | 637.5 | 629.5 | 122 | 122 | 130 | 144 | 129.5 | 71 | 88 | 96 | 85.0 | 381 | 100 |
1200121134 | 刘洋 | 1219 | 647.0 | 605.5 | 631.5 | 623.5 | 626.9 | 132 | 113 | 145 | 136 | 131.5 | 79 | 80 | 95 | 84.7 | 380 | 101 |
1200121719 | 刘念 | 1228 | 612.5 | 580.5 | 667.5 | 632.0 | 623.1 | 118 | 136 | 139 | 125 | 129.5 | 68 | 92 | 107 | 89.0 | 380 | 102 |
1200121119 | 王彦凯 | 1219 | 636.0 | 582.5 | 634.5 | 618.5 | 617.9 | 128 | 117 | 139 | 138 | 130.5 | 94 | 88 | 92 | 91.3 | 380 | 103 |
1200121710 | 刘静美 | 1228 | 607.0 | 590.5 | 670.5 | 665.5 | 633.4 | 113 | 103 | 127 | 136 | 119.8 | 76 | 100 | 99 | 91.7 | 380 | 104 |
1200121683 | 孙潇斐 | 1227 | 619.5 | 591.5 | 655.5 | 629.0 | 623.9 | 120 | 110 | 136 | 140 | 126.5 | 93 | 91 | 89 | 91.0 | 380 | 105 |
1200121474 | 魏潇娜 | 1224 | 612.5 | 602.0 | 627.0 | 634.5 | 619.0 | 121 | 104 | 134 | 149 | 127.0 | 97 | 89 | 95 | 93.7 | 380 | 106 |
1200120408 | 刘天雨 | 1207 | 605.0 | 592.5 | 626.0 | 614.5 | 609.5 | 128 | 125 | 144 | 146 | 135.8 | 81 | 84 | 107 | 90.7 | 380 | 107 |
1200121689 | 高辰 | 1228 | 637.0 | 643.0 | 599.5 | 634.0 | 628.4 | 130 | 111 | 114 | 133 | 122.0 | 100 | 83 | 92 | 91.7 | 380 | 108 |
1200121693 | 吴树铮 | 1228 | 628.0 | 618.5 | 641.0 | 638.5 | 631.5 | 113 | 126 | 126 | 129 | 123.5 | 77 | 87 | 100 | 88.0 | 380 | 109 |
1200121592 | 梁硕 | 1226 | 629.0 | 600.5 | 643.0 | 608.0 | 620.1 | 128 | 113 | 137 | 129 | 126.8 | 96 | 85 | 92 | 91.0 | 379 | 110 |
1200121758 | 刘雅欣 | 1229 | 644.5 | 592.0 | 645.0 | 654.5 | 634.0 | 123 | 114 | 129 | 143 | 127.3 | 67 | 89 | 86 | 80.7 | 378 | 111 |
1200121521 | 周恒 | 1225 | 627.0 | 630.0 | 623.5 | 628.0 | 627.1 | 117 | 113 | 129 | 137 | 124.0 | 97 | 77 | 91 | 88.3 | 378 | 112 |
1200120443 | 李旭 | 1208 | 612.0 | 635.5 | 631.5 | 608.5 | 621.9 | 120 | 132 | 131 | 134 | 129.3 | 100 | 66 | 93 | 86.3 | 378 | 113 |
1200121016 | 孙明阔 | 1222 | 626.0 | 588.5 | 633.0 | 631.0 | 619.6 | 127 | 120 | 138 | 142 | 131.8 | 74 | 80 | 102 | 85.3 | 378 | 113 |
1200121385 | 王智雄 | 1223 | 613.0 | 614.0 | 632.5 | 602.0 | 615.4 | 124 | 109 | 141 | 136 | 127.5 | 100 | 86 | 91 | 92.3 | 378 | 115 |
1200121868 | 赵梦真 | 1220 | 612.5 | 621.0 | 634.0 | 618.0 | 621.4 | 123 | 114 | 131 | 131 | 124.8 | 98 | 80 | 95 | 91.0 | 378 | 116 |
1200121733 | 宋仁骁 | 1229 | 612.0 | 625.0 | 626.5 | 599.5 | 615.8 | 116 | 122 | 133 | 148 | 129.8 | 105 | 80 | 83 | 89.3 | 378 | 117 |
1200121713 | 李建蕊 | 1228 | 623.5 | 597.0 | 650.5 | 621.0 | 623.0 | 124 | 116 | 141 | 139 | 130.0 | 79 | 88 | 85 | 84.0 | 378 | 118 |
1200121847 | 孙敬康 | 1226 | 593.0 | 603.0 | 631.0 | 640.0 | 616.8 | 120 | 127 | 134 | 148 | 132.3 | 84 | 82 | 91 | 85.7 | 377 | 119 |
1200121743 | 马延辉 | 1229 | 640.0 | 598.5 | 643.5 | 609.5 | 622.9 | 115 | 112 | 133 | 137 | 124.3 | 85 | 94 | 89 | 89.3 | 377 | 120 |
1200120585 | 赵宝臣 | 1210 | 642.5 | 612.0 | 626.0 | 597.5 | 619.5 | 127 | 118 | 125 | 133 | 125.8 | 93 | 89 | 88 | 90.0 | 377 | 121 |
1200120382 | 曹若凡 | 1207 | 630.5 | 615.0 | 619.5 | 609.0 | 618.5 | 130 | 115 | 127 | 144 | 129.0 | 101 | 74 | 86 | 87.0 | 377 | 122 |
1200121696 | 陈宇 | 1228 | 549.5 | 590.0 | 653.0 | 683.5 | 619.0 | 101 | 115 | 134 | 150 | 125.0 | 78 | 84 | 105 | 89.0 | 376 | 123 |
1200120395 | 孔海宇 | 1207 | 593.5 | 599.0 | 600.5 | 628.0 | 605.3 | 118 | 131 | 138 | 139 | 131.5 | 93 | 82 | 98 | 91.0 | 376 | 124 |
1200120446 | 王振宇 | 1208 | 622.0 | 606.5 | 617.5 | 602.5 | 612.1 | 124 | 129 | 114 | 140 | 126.8 | 80 | 98 | 95 | 91.0 | 376 | 125 |
1200121688 | 张新正 | 1228 | 631.0 | 625.0 | 643.5 | 625.0 | 631.1 | 97 | 90 | 132 | 127 | 111.5 | 100 | 83 | 97 | 93.3 | 375 | 126 |
1200120841 | 杨可心 | 1214 | 644.5 | 600.5 | 604.0 | 642.5 | 622.9 | 123 | 123 | 129 | 138 | 128.3 | 78 | 69 | 99 | 82.0 | 375 | 127 |
1200121209 | 卢琦 | 1220 | 615.5 | 618.5 | 631.5 | 603.5 | 617.3 | 116 | 122 | 132 | 142 | 128.0 | 83 | 92 | 81 | 85.3 | 375 | 128 |
1200120625 | 孙宏博 | 1211 | 633.0 | 610.5 | 621.0 | 621.0 | 621.4 | 122 | 116 | 121 | 134 | 123.3 | 74 | 83 | 103 | 86.7 | 375 | 129 |
1200121756 | 王俪颖 | 1229 | 635.0 | 610.0 | 638.0 | 620.0 | 625.8 | 107 | 115 | 138 | 109 | 117.3 | 81 | 90 | 98 | 89.7 | 374 | 130 |
1200120718 | 于晓彤 | 1227 | 605.5 | 608.0 | 647.5 | 620.0 | 620.3 | 118 | 115 | 133 | 113 | 119.8 | 87 | 85 | 100 | 90.7 | 374 | 131 |
1200121042 | 冯丛菲 | 1221 | 565.0 | 621.5 | 631.5 | 593.5 | 602.9 | 121 | 122 | 145 | 135 | 130.8 | 100 | 85 | 88 | 91.0 | 374 | 132 |
1200120807 | 张洪伟 | 1214 | 609.5 | 598.5 | 621.5 | 618.5 | 612.0 | 121 | 117 | 123 | 137 | 124.5 | 78 | 91 | 104 | 91.0 | 374 | 133 |
1200120509 | 苑孝通 | 1209 | 610.5 | 617.5 | 600.0 | 639.0 | 616.8 | 123 | 124 | 131 | 143 | 130.3 | 91 | 60 | 95 | 82.0 | 374 | 134 |
1200121684 | 刘孟君 | 1227 | 607.5 | 591.0 | 634.0 | 622.0 | 613.6 | 118 | 126 | 131 | 138 | 128.3 | 89 | 71 | 97 | 85.7 | 374 | 135 |
1200121370 | 杨德志 | 1223 | 625.0 | 597.0 | 644.0 | 608.0 | 618.5 | 128 | 105 | 142 | 128 | 125.8 | 89 | 77 | 88 | 84.7 | 374 | 136 |
1200121286 | 刘娜 | 1221 | 598.5 | 611.5 | 628.5 | 584.5 | 605.8 | 99 | 116 | 149 | 127 | 122.8 | 108 | 86 | 93 | 95.7 | 373 | 137 |
1200121678 | 李冬卉 | 1227 | 617.0 | 619.5 | 615.5 | 625.5 | 619.4 | 113 | 120 | 130 | 137 | 125.0 | 90 | 62 | 101 | 84.3 | 373 | 138 |
1200120932 | 牟云飞 | 1206 | 610.0 | 596.5 | 631.0 | 640.5 | 619.5 | 116 | 98 | 129 | 138 | 120.3 | 101 | 69 | 96 | 88.7 | 373 | 139 |
1200121371 | 刘增知 | 1223 | 615.0 | 572.5 | 620.5 | 601.0 | 602.3 | 117 | 118 | 135 | 123 | 123.3 | 99 | 86 | 106 | 97.0 | 373 | 141 |
