此次排名取近四次单人单桌大考成绩,四次考试成绩分别为2月10日石家庄卷、2次沧州联考、一轮验收考试。排名方法为文科:总分40%+(语文+数学)60%,理科为:总分40%+(数学+物理)60%。如有异议,请联系国际部(行政楼409),电话:2130678.
考号 | 姓名 | 班级 | 总成绩 | 语文 | 数学 | 成绩 | 排名 | |||||||||||
二月 | 一月 | 十二月 | 九月 | 平均分 | 二月 | 一月 | 十二月 | 九月 | 平均分 | 二月 | 一月 | 十二月 | 平均分 | |||||
1200121761 | 牟迪 | 1216 | 645 | 634 | 622 | 641 | 635 | 113 | 116 | 104 | 115 | 112 | 134 | 141 | 142 | 139 | 405 | 1 |
1200121762 | 张翼 | 1216 | 627 | 626 | 623 | 636 | 628 | 122 | 119 | 126 | 130 | 124 | 126 | 123 | 130 | 126 | 402 | 2 |
1200121046 | 宋春静 | 1217 | 638 | 618 | 593 | 618 | 616 | 125 | 126 | 114 | 112 | 119 | 133 | 136 | 128 | 132 | 398 | 3 |
1200121062 | 戴维宇 | 1218 | 619 | 610 | 587 | 641 | 614 | 115 | 113 | 111 | 113 | 113 | 139 | 138 | 125 | 134 | 394 | 5 |
1200121552 | 刘欢 | 1217 | 615 | 609 | 626 | 619 | 617 | 120 | 126 | 113 | 119 | 120 | 120 | 121 | 141 | 127 | 395 | 4 |
1200120379 | 孙铭悦 | 1217 | 616 | 608 | 603 | 624 | 613 | 115 | 119 | 110 | 115 | 115 | 128 | 132 | 126 | 129 | 391 | 7 |
1200120974 | 张天佳 | 1216 | 622 | 606 | 599 | 628 | 613 | 126 | 108 | 114 | 117 | 116 | 121 | 124 | 129 | 125 | 390 | 9 |
1200120976 | 尹曼 | 1216 | 638 | 616 | 591 | 615 | 615 | 122 | 120 | 113 | 118 | 118 | 122 | 129 | 121 | 124 | 391 | 6 |
1200120905 | 李怡平 | 1215 | 616 | 615 | 601 | 619 | 612 | 110 | 123 | 110 | 111 | 114 | 122 | 129 | 136 | 129 | 390 | 8 |
1200121768 | 刘一诺 | 1216 | 604 | 609 | 609 | 634 | 614 | 118 | 112 | 108 | 116 | 114 | 116 | 127 | 122 | 122 | 387 | 13 |
1200120418 | 车英琦 | 1216 | 598 | 602 | 597 | 632 | 607 | 119 | 118 | 118 | 122 | 119 | 124 | 123 | 112 | 120 | 386 | 15 |
1200120921 | 刘益真 | 1215 | 569 | 629 | 593 | 622 | 603 | 115 | 124 | 110 | 122 | 118 | 115 | 140 | 130 | 128 | 389 | 11 |
1200120981 | 段煜 | 1216 | 618 | 584 | 596 | 622 | 605 | 122 | 108 | 111 | 118 | 115 | 111 | 129 | 125 | 122 | 384 | 17 |
1200121019 | 夏欢欢 | 1217 | 595 | 605 | 599 | 596 | 599 | 120 | 112 | 115 | 118 | 116 | 128 | 142 | 129 | 133 | 389 | 10 |
1200120351 | 朱婧 | 1215 | 613 | 594 | 591 | 608 | 601 | 125 | 116 | 109 | 114 | 116 | 124 | 119 | 138 | 127 | 386 | 14 |
1200121723 | 李诗瑶 | 1218 | 623 | 599 | 593 | 597 | 603 | 124 | 114 | 111 | 114 | 116 | 134 | 123 | 126 | 128 | 387 | 12 |
1200120380 | 韩学 | 1216 | 622 | 592 | 614 | 600 | 607 | 120 | 111 | 117 | 105 | 113 | 129 | 112 | 125 | 122 | 384 | 16 |
1200121475 | 付琪 | 1218 | 604 | 561 | 614 | 593 | 593 | 125 | 113 | 122 | 100 | 115 | 127 | 130 | 130 | 129 | 384 | 19 |
1200120486 | 郝齐琳 | 1215 | 573 | 596 | 600 | 607 | 594 | 115 | 121 | 121 | 120 | 119 | 118 | 113 | 123 | 118 | 380 | 24 |
1200120467 | 赵文志 | 1216 | 601 | 594 | 565 | 620 | 595 | 121 | 114 | 106 | 107 | 112 | 116 | 131 | 120 | 122 | 379 | 26 |
1200120950 | 王鹏 | 1216 | 620 | 567 | 584 | 607 | 594 | 109 | 93 | 110 | 109 | 105 | 127 | 140 | 131 | 133 | 381 | 23 |
1200121395 | 徐洪胜 | 1215 | 606 | 603 | 564 | 598 | 593 | 111 | 120 | 113 | 109 | 113 | 127 | 126 | 126 | 126 | 381 | 22 |
1200120482 | 孟媛 | 1216 | 606 | 563 | 599 | 592 | 590 | 124 | 113 | 119 | 103 | 115 | 127 | 125 | 130 | 127 | 381 | 20 |
1200120716 | 李玫锦 | 1216 | 613 | 588 | 590 | 598 | 597 | 123 | 115 | 114 | 113 | 116 | 116 | 121 | 113 | 117 | 379 | 25 |
1200121447 | 胡云帆 | 1216 | 626 | 578 | 591 | 586 | 595 | 123 | 106 | 104 | 110 | 111 | 136 | 115 | 133 | 128 | 381 | 21 |
1200121624 | 冯童童 | 1218 | 602 | 575 | 571 | 614 | 590 | 105 | 115 | 112 | 122 | 114 | 124 | 113 | 116 | 118 | 375 | 34 |
1200120916 | 孙鸿潇 | 1215 | 608 | 568 | 598 | 597 | 592 | 118 | 103 | 110 | 119 | 113 | 125 | 112 | 130 | 122 | 378 | 28 |
1200121154 | 买文洁 | 1215 | 599 | 598 | 613 | 562 | 593 | 116 | 124 | 121 | 107 | 117 | 121 | 130 | 131 | 127 | 384 | 18 |
1200120795 | 苏悦 | 1216 | 578 | 575 | 577 | 609 | 584 | 120 | 117 | 115 | 115 | 117 | 118 | 120 | 119 | 119 | 375 | 31 |
1200121815 | 孙天琪 | 1215 | 598 | 567 | 602 | 600 | 592 | 121 | 110 | 117 | 113 | 115 | 111 | 103 | 128 | 114 | 374 | 35 |
1200121013 | 孙华巨 | 1217 | 612 | 566 | 561 | 585 | 581 | 120 | 114 | 119 | 102 | 114 | 134 | 129 | 126 | 130 | 378 | 27 |
1200120844 | 马一萍 | 1216 | 584 | 585 | 577 | 594 | 585 | 104 | 118 | 109 | 114 | 111 | 123 | 132 | 124 | 126 | 377 | 29 |
1200120735 | 徐鹤芝 | 1215 | 603 | 575 | 582 | 597 | 589 | 117 | 103 | 112 | 112 | 111 | 122 | 119 | 122 | 121 | 375 | 33 |
1200120731 | 齐婉宁 | 1216 | 579 | 579 | 603 | 600 | 590 | 115 | 118 | 107 | 107 | 112 | 114 | 108 | 130 | 117 | 373 | 36 |
1200120908 | 张曼 | 1215 | 599 | 585 | 582 | 589 | 589 | 120 | 112 | 111 | 104 | 112 | 122 | 128 | 112 | 121 | 375 | 32 |
1200120958 | 李广鑫 | 1216 | 620 | 566 | 562 | 598 | 586 | 113 | 109 | 111 | 120 | 113 | 114 | 117 | 122 | 118 | 373 | 38 |
1200121489 | 孙旭 | 1215 | 588 | 556 | 576 | 607 | 582 | 114 | 108 | 108 | 105 | 109 | 114 | 125 | 132 | 124 | 372 | 45 |
1200120979 | 程悦亲 | 1216 | 565 | 575 | 577 | 613 | 582 | 116 | 114 | 105 | 109 | 111 | 111 | 121 | 120 | 117 | 370 | 48 |
1200121408 | 张晨晨 | 1217 | 569 | 589 | 582 | 582 | 580 | 116 | 112 | 111 | 111 | 113 | 111 | 137 | 131 | 126 | 375 | 30 |
1200121576 | 谢玉雪 | 1216 | 566 | 570 | 602 | 589 | 582 | 116 | 112 | 116 | 112 | 114 | 116 | 122 | 123 | 120 | 373 | 37 |
1200120539 | 张梦瑶 | 1217 | 592 | 523 | 592 | 627 | 583 | 119 | 109 | 115 | 118 | 115 | 103 | 95 | 116 | 105 | 365 | 56 |
1200120819 | 刘泽昊 | 1217 | 621 | 564 | 548 | 599 | 583 | 124 | 102 | 94 | 105 | 106 | 123 | 130 | 121 | 125 | 372 | 47 |
1200121867 | 孙宵博 | 1216 | 561 | 572 | 557 | 637 | 582 | 103 | 116 | 105 | 114 | 110 | 99 | 119 | 107 | 108 | 363 | 63 |
1200120956 | 杨全越 | 1216 | 591 | 553 | 585 | 593 | 580 | 111 | 99 | 113 | 112 | 109 | 133 | 119 | 123 | 125 | 372 | 44 |
1200121037 | 刘佳佳 | 1217 | 596 | 567 | 585 | 583 | 583 | 108 | 107 | 110 | 117 | 111 | 126 | 115 | 126 | 122 | 373 | 39 |
1200121029 | 徐佳琪 | 1217 | 574 | 574 | 585 | 583 | 579 | 109 | 111 | 120 | 110 | 113 | 117 | 126 | 126 | 123 | 373 | 39 |
1200120960 | 迟丽新 | 1216 | 578 | 549 | 575 | 612 | 578 | 115 | 113 | 102 | 109 | 110 | 123 | 95 | 130 | 116 | 367 | 54 |
1200121553 | 张海月 | 1215 | 593 | 571 | 577 | 606 | 587 | 118 | 114 | 105 | 111 | 112 | 105 | 100 | 115 | 107 | 366 | 55 |
1200121325 | 管友邦 | 1215 | 598 | 570 | 590 | 593 | 587 | 116 | 112 | 118 | 97 | 111 | 117 | 117 | 101 | 112 | 368 | 53 |
1200120591 | 王爱琳 | 1217 | 602 | 550 | 584 | 572 | 577 | 116 | 117 | 115 | 106 | 114 | 124 | 116 | 129 | 123 | 373 | 42 |
1200120904 | 张熙 | 1215 | 573 | 589 | 580 | 572 | 578 | 110 | 114 | 120 | 117 | 115 | 120 | 114 | 123 | 119 | 372 | 46 |
1200121506 | 孙若溪 | 1215 | 584 | 580 | 579 | 584 | 582 | 112 | 118 | 107 | 112 | 112 | 107 | 122 | 119 | 116 | 370 | 49 |
1200121089 | 吴瑞倩 | 1218 | 580 | 573 | 576 | 572 | 575 | 115 | 111 | 112 | 113 | 113 | 116 | 132 | 128 | 125 | 373 | 39 |
1200121032 | 李书凝 | 1217 | 579 | 573 | 597 | 578 | 582 | 101 | 115 | 112 | 113 | 110 | 112 | 120 | 120 | 117 | 369 | 50 |
• 2015年各高校自主招生报名条件汇总2015-03-02 15:01
• 南京航空航天大学为我校发来喜报2015-01-13 09:16
• 中国传媒大学老师来到我校给同学们做宣讲活动2014-11-05 10:34
• 中国科学技术大学“创新试点班”报名及综合排名公示2014-10-24 14:43
• 中科大2015年少年班“创新试点班”开始报名2014-10-16 10:37
• 长安大学为我校发来喜报2014-09-05 15:55
关注一中官方微信