姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 工作单位 | 职务(职称) | 学位 | 毕业院校 | 联系方式 | 邮箱 | 班主任 |
吴淑君 | 女 | 沧州市化机厂实验中心 | ||||||||
马秀云 | 女 | 沧州市东风塑料厂 | ||||||||
王俊英 | 女 | 沧州地区石油公司南库 | ||||||||
吴秀珍 | 女 | 沧州市五金制品厂 | ||||||||
马玉芹 | 女 | 沧州市印刷厂 | ||||||||
唐秀萍 | 女 | 沧州市白金厂财务科 | ||||||||
王秀芬 | 女 | 河南新乡铁路医院 | ||||||||
王金荣 | 女 | 沧州市造纸厂 | ||||||||
朱晓慧 | 女 | 沧州电业局 | ||||||||
王继平 | 女 | |||||||||
刘金玲 | 女 | 沧州市利民机械厂 | ||||||||
王平均 | 女 | 沧州市回一小学 | ||||||||
张淑兰 | 女 | 沧州市郊区计委计划科 | ||||||||
于琳娜 | 女 | |||||||||
姚德荣 | 男 | 沧州市建筑安装工程公司质量安全科 | ||||||||
宛建忠 | 男 | 沧州市乡镇企业供销公司 | ||||||||
刘德怀 | 男 | 沧州地区燃料公司 | ||||||||
肖福明 | 男 | 沧州市第二化肥厂 | ||||||||
马广林 | 男 | 沧州市第一化肥厂 | ||||||||
吴学华 | 男 | 沧州市新华区部件二厂 | ||||||||
刘洪润 | 男 | 沧州市白金厂 | ||||||||
马春海 | 男 | 沧州地区外贸仓库 | ||||||||
马振东 | 男 | 沧州市建安公司二处 | ||||||||
张金钟 | 男 | 沧州市第二化肥厂 | ||||||||
吴文江 | 男 | 沧州市第一化肥厂 | ||||||||
杨树林 | 男 | 沧州市发电厂 | ||||||||
高进 | 女 | 沧州市第二轻局工业供销经理部 | ||||||||
白淑华 | 男 | 沧州市第二化肥厂 | ||||||||
李国强 | 男 | 沧州地区变压器电炉厂 | ||||||||
张宝树 | 男 | 沧州化肥厂保卫科 | ||||||||
张连歧 | 男 | 沧州炼油厂电工车间 | ||||||||
王克州 | 男 | 沧州地区税务局办公室 | ||||||||
卜瑞生 | 男 | 沧州地区政法委员会 | ||||||||
王岭 | 男 | 沧州市动力机械配件厂 | ||||||||
苑柱军 | 男 | 沧州地区统计局 | ||||||||
徐小红 | 女 | |||||||||
王春霞 | 女 | 沧州市新华区政府办公室 | ||||||||
杜建霞 | 女 | 沧州师范学院 | ||||||||
杨吉平 | 男 | 沧州地区工商局 | ||||||||
周洁生 | 男 | |||||||||
崔洪博 | 男 | 沧州市委组织部组织科 | ||||||||
程建国 | 男 | 广州外贸公司 | ||||||||
王志成 | 男 | 沧州市新华区政府办公室 | ||||||||
胡志然 | 男 | 青县物价局 | ||||||||
张国通 | 男 | 沧州地区生产资料公司 | ||||||||
高茹敏 | 女 | 沧州市制药厂 | ||||||||
李惠珍 | 女 | 沧州市利民机械厂 | ||||||||
李秀润 | 女 | 沧州市广播电视服务部 | ||||||||
马文成 | 男 | 沧州市第一化肥厂 |
关注一中官方微信