姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 工作单位 | 职务(职称) | 学位 | 毕业院校 | 联系方式 | 邮箱 | 班主任 |
潘桂兰 | 女 | |||||||||
胡秀凤 | 女 | 沧州地区外贸局 | ||||||||
周建和 | 女 | 沧州市卫生局 | ||||||||
李秀华 | 女 | 沧州市无线电二厂 | ||||||||
韩玉萍 | 女 | 沧州地区副食品公司 | ||||||||
李玉林 | 女 | 沧州市棉纺厂 | ||||||||
刘洪梅 | 女 | 沧州市药材公司 | ||||||||
王亚丽 | 女 | |||||||||
韩宏毅 | 女 | 沧州电业局物资公司 | ||||||||
杨平稳 | 女 | 沧州市红旗塑料厂 | ||||||||
张淑琴 | 女 | 沧州市军队离退休干部第二休养所 | ||||||||
冯胜福(陈树苹) | 女 | 石家庄市重工业局 | ||||||||
高金兰 | 女 | 沧州市刘表庄 | ||||||||
蔡淑雯 | 女 | 沧州市制酒厂 | ||||||||
刘慎新 | 女 | 沧州市城建档案馆 | ||||||||
曾丽忱 | 女 | 沧州市土产公司 | ||||||||
王金忠 | 男 | 沧州市汽车二队 | ||||||||
张祖承 | 男 | 沧州炼油厂 | ||||||||
张建民 | 男 | 沧州市酱菜厂 | ||||||||
于国栋 | 男 | 沧州地区变压器电炉厂 | ||||||||
高宝琦 | 男 | |||||||||
杜贵森 | 男 | |||||||||
毛福庆 | 男 | 沧州市第二建筑公司 | ||||||||
刘振明 | 男 | 沧州地区机床厂 | ||||||||
鲁树荣 | 男 | 沧州市农业生产资料公司 | ||||||||
倪小奎 | 男 | 沧州地区运输总公司二公司 | ||||||||
吕南征 | 男 | 沧州地区公安处 | ||||||||
郭志德 | 男 | 沧州市收容遣送站 | ||||||||
王俊杰 | 男 | 沧州市体委 | ||||||||
张少林 | 男 | 沧州市司法局 | ||||||||
邱福荣 | 男 | |||||||||
于占泉 | 男 | 沧州市大件运输队 | ||||||||
刘桂奇 | 男 | 沧州市小赵庄祝家院 | ||||||||
侯光明 | 男 | 沧州市第二建筑公司 | ||||||||
王克川 | 男 | 沧州地区物资贸易中心 | ||||||||
王永华 | 男 | 沧州市电子机械设备厂 | ||||||||
李庆国 | 男 | 沧州市劳改队 | ||||||||
孙邦兴 | 男 | 沧州市无线电二厂 | ||||||||
史焜洲 | 男 | 沧县杜生中学 | ||||||||
刘义 | 男 | 沧州市东风塑料厂基建科 | ||||||||
王其英 | 女 | 沧州市卫生局 | ||||||||
侯子光 | 男 | 沧州地区电影机修配厂 | ||||||||
王青平 | 女 | 沧州市机械局 | ||||||||
刘保平 | 女 | 河北省委组织部 | ||||||||
王兰平 | 女 | 国务院外交部 | ||||||||
王树平 | 男 | 沧州市郊区武装部 | ||||||||
刘桂森(刘宝森) | 男 | 沧州市第二建筑公司 | ||||||||
李俊明 | 男 | 沧州市第一化肥厂 | ||||||||
王春玉 | 男 | |||||||||
李清云 | 女 | 天津塘沽区501信箱供应处 | ||||||||
赵兴达 | 男 | 沧州地区石油公司石油北库 | ||||||||
季光军 | 男 | |||||||||
田玉先 | 男 | 沧州市无线电二厂 | ||||||||
王恒康 | 男 | 沧州市第二化肥厂 | ||||||||
李久炼 | 男 | 陆军24集团军坦克团 | ||||||||
杨苓爱 | 女 | |||||||||
白凌霄 | 女 | 沧州市土产公司财务科 | ||||||||
崔冬青 | 女 | 沧州市邮电局长途台 | ||||||||
郭桂英 | 女 | 沧州市河西供销社 | ||||||||
王兰兴 | 女 | 沧州市汽车修理厂 | ||||||||
杨肖华 | 女 | 沧州市新华电器厂 | ||||||||
赵沛捷 | 女 | |||||||||
朱金凤 | 女 | 沧州市氧气厂 | ||||||||
冯艳琴 | 女 | 沧州市东风塑料厂 | ||||||||
徐秀玲 | 女 | 沧州地区机床厂 | ||||||||
李秀英 | 女 | |||||||||
赵娅娜 | 女 | |||||||||
贾新桥 | 女 | 沧州师范学校 | ||||||||
韩桂芳 | 女 | |||||||||
张玉俊 | 女 | 大港油田 | ||||||||
刘兰呈 | 女 | 沧州市科技情报研究所 | ||||||||
张秀英 | 女 | 沧州市扎管厂 | ||||||||
柏志敏 | 女 | 沧州地区机床厂 | ||||||||
高毅 | 女 | 沧州电业局劳资科 | ||||||||
刘志刚 | 男 | 沧州地区广播器材公司 | ||||||||
韩富民 | 男 | 沧州地区煤炭公司统计科 | ||||||||
刘树萱 | 男 | 沧州市通用机械厂 | ||||||||
兰基沧 | 男 | 沧州市建筑安装工程公司 | ||||||||
王洪泉 | 男 | 沧州市利民机械厂 | ||||||||
史晓峰 | 男 | 沧州市房产公司 | ||||||||
雷少瑞 | 男 | 沧州地区医院CT室 | ||||||||
于树锋 | 男 | 沧州市第二化肥厂 | ||||||||
张建民 | 男 | 沧州地区运输总公司汽车修理二厂 | ||||||||
刘明灜 | 男 | 沧州市东风服装厂 | ||||||||
刘金贵 | 男 | 沧州市通用机械厂 | ||||||||
安仲林 | 男 | 沧州市运输二队 | ||||||||
石洪雁 | 男 | 沧州地区机床厂 | ||||||||
吕土其 | 男 | 沧州地区房产公司 | ||||||||
赵建国 | 男 | 沧州炼油厂电工车间 | ||||||||
白国通 | 男 | 沧州市化工设备修造厂 | ||||||||
陈静忠 | 男 | 沧州市郊小代庄 | ||||||||
丁春江 | 男 | 沧州市钢管厂 | ||||||||
张桂平 | 男 | 沧州市第二化肥厂 | ||||||||
阚青春 | 男 | 沧州市五金公司 | ||||||||
王玉歧 | 男 | 沧州市锻压机床厂 | ||||||||
吴兆琪 | 男 | 沧州市建安公司 | ||||||||
张金栋 | 男 | 河北省劳动人事厅 | ||||||||
王建国 | 男 | 沧州啤酒厂基建科 | ||||||||
吕国章 | 男 | 沧州市第二化肥厂 | ||||||||
李小芷 | 女 | 大港油田 | ||||||||
王玉华 | 女 | 沧州市第一化肥厂 | ||||||||
窦维华 | 女 | 河北省文联《河北文学》编辑部 | ||||||||
李德成 | 男 | 沧州市钢管厂 | ||||||||
周成生 | 女 | 沧州地区医药公司 | ||||||||
周龙生 | 女 | 沧州地区新华书店 | ||||||||
于瑞芝 | 女 | 肃宁县油棉厂 | ||||||||
李秀斋 | 女 | 沧州市第一化肥厂 | ||||||||
王志刚 | 男 | 沧州地区畜产公司 | ||||||||
谭辉 | 女 | |||||||||
赵淑霞 | 女 | |||||||||
王智敏 | 女 | 沧州市总工会 | ||||||||
安纯运 | 男 | 沧州市电子机械设备厂 | ||||||||
李继勇 | 男 | 石家庄航校 |
关注一中官方微信