届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) | 联系方式 | 邮箱 |
1996 | 5 | 张伟 | 男 | 回 | 河北省沧州市 | ||||||
1996 | 5 | 尹胜奎 | 男 | 回 | 沧州市 | ||||||
1996 | 5 | 刘鹏 | 男 | 汉 | 东光县 | ||||||
1996 | 5 | 常为民 | 男 | 汉 | 河北省阜城 | ||||||
1996 | 5 | 袁晟 | 男 | 汉 | 沧州市 | ||||||
1996 | 5 | 黄加奇 | 男 | 满 | 沧州市 | ||||||
1996 | 5 | 宋益群 | 男 | 汉 | 山东省乐陵市 | ||||||
1996 | 5 | 张赟男 | 男 | 汉 | 河北省高阳县 | ||||||
1996 | 5 | 王永智 | 男 | 汉 | 河北省景县 | ||||||
1996 | 5 | 刘振东 | 男 | 回 | 沧州市 | ||||||
1996 | 5 | 王爱国 | 男 | 汉 | 沧州市 | ||||||
1996 | 5 | 刘焕铎 | 男 | 汉 | 姚庄子 | ||||||
1996 | 5 | 尚小鹏 | 男 | 汉 | 天津市 | ||||||
1996 | 5 | 苑伟 | 男 | 汉 | 沧州市肃宁 | ||||||
1996 | 5 | 朱金正 | 男 | 汉 | 黄骅市 | ||||||
1996 | 5 | 郭宇 | 男 | 汉 | 河北省饶阳县 | ||||||
1996 | 5 | 赵旗舟 | 男 | 汉 | 沧州市河间市 | ||||||
1996 | 5 | 李维巍 | 男 | 汉 | 沧州市南皮县 | ||||||
1996 | 5 | 伊明 | 男 | 汉 | 河北省阜城 | ||||||
1996 | 5 | 任晓奎 | 男 | 汉 | 河北省景县 | ||||||
1996 | 5 | 肖冬冬 | 男 | 汉 | 献县 | ||||||
1996 | 5 | 于健 | 男 | 汉 | 山东临邑县 | ||||||
1996 | 5 | 杨海滨 | 男 | 汉 | 沧州市 | ||||||
1996 | 5 | 元伟 | 男 | 汉 | 天津市 | ||||||
1996 | 5 | 阎亮 | 男 | 汉 | 河北省景县 | ||||||
1996 | 5 | 王绅 | 男 | 汉 | 沧州市 | ||||||
1996 | 5 | 刘伟 | 男 | 汉 | 石家庄 | ||||||
1996 | 5 | 张鹤 | 男 | 汉 | 河北省乐亭县 | ||||||
1996 | 5 | 马蕾 | 男 | 汉 | 沧州市 | ||||||
1996 | 5 | 田斌 | 男 | 汉 | 河北省河间市 | ||||||
1996 | 5 | 王蕾 | 女 | 汉 | 河北省孟村 | ||||||
1996 | 5 | 陈琰 | 女 | 汉 | 河北省黄骅 | ||||||
1996 | 5 | 徐琛 | 女 | 汉 | 安徽 | ||||||
1996 | 5 | 冯楠 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||||
1996 | 5 | 许金辉 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||||
1996 | 5 | 张楠 | 女 | 汉 | 河北省高阳县 | ||||||
1996 | 5 | 王玮玮 | 女 | 回 | 沧州市 | ||||||
1996 | 5 | 陈琛 | 女 | 汉 | 陕西省西安市 | ||||||
1996 | 5 | 朱慧 | 女 | 汉 | 河南陕县 | ||||||
1996 | 5 | 韩炜 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||||
1996 | 5 | 庞晓蕾 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||||
1996 | 5 | 陈华 | 女 | 汉 | 河北黄骅 | ||||||
1996 | 5 | 赵静 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||||
1996 | 5 | 张健 | 女 | 汉 | 河北海兴 | ||||||
1996 | 5 | 李淑英 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||||
1996 | 5 | 邢培培 | 女 | 汉 | 天津市 | ||||||
1996 | 5 | 李悦 | 女 | 回 | 沧州市 | ||||||
1996 | 5 | 杨颖 | 女 | 汉 | 山东省 | ||||||
1996 | 5 | 钱坤 | 女 | 汉 | 青县 | ||||||
1996 | 5 | 张爱华 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||||
1996 | 5 | 王芳 | 女 | 汉 | 沧州市献县 | ||||||
1996 | 5 | 马楠 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||||
1996 | 5 | 封娜 | 女 | 汉 | 山东黄县 | ||||||
1996 | 5 | 宋艳平 | 女 | 汉 | 河北省廊坊 | ||||||
1996 | 5 | 冯莉莉 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||||
1996 | 5 | 张元元 | 女 | 汉 | 河北任丘 | ||||||
1996 | 5 | 匡琳琳 | 女 | 汉 | 沧州市东光 | ||||||
1996 | 5 | 苑海宁 | 男 | 满 | 河北河间市 | ||||||
1996 | 5 | 耿华 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||||
1996 | 5 | 朴琨 | 女 | 汉 | 辽宁省沈阳市 | ||||||
1996 | 5 | 刘颖 | 女 | 汉 | 河北献县 | ||||||
1996 | 5 | 张丽丽 | 女 | 汉 | 青县 |
• 4班(牛来恒、黄国胜)2013-07-04 10:39
• 3班(任进军)2013-07-04 10:21
• 2班(张绍荣)2013-07-04 10:20
• 1班2013-07-04 10:19
关注一中官方微信