届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) | 联系方式 | 邮箱 | 班主任 |
1996 | 6 | 张晨光 | 男 | 汉 | 北京市 | |||||||
1996 | 6 | 杨阳 | 男 | 汉 | 献县 | |||||||
1996 | 6 | 王磊 | 男 | 汉 | 山东省胶县 | |||||||
1996 | 6 | 陈研 | 男 | 汉 | 河北省南皮县 | |||||||
1996 | 6 | 赵胜军 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||||
1996 | 6 | 郑明哲 | 男 | 满 | 北京市 | |||||||
1996 | 6 | 王鑫 | 男 | 汉 | 山东省 | |||||||
1996 | 6 | 刘平 | 男 | 汉 | 天津宁河县 | |||||||
1996 | 6 | 王军 | 男 | 回 | 沧州市 | |||||||
1996 | 6 | 高薪 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | |||||||
1996 | 6 | 苏峰 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||||
1996 | 6 | 马良 | 男 | 回 | 沧州市 | |||||||
1996 | 6 | 孙铁 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||||
1996 | 6 | 李铮 | 男 | 汉 | 河北省献县 | |||||||
1996 | 6 | 冯峰 | 男 | 汉 | 河北省南皮县 | |||||||
1996 | 6 | 李忠岳 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||||
1996 | 6 | 刘童童 | 男 | 汉 | 河北省南皮县 | |||||||
1996 | 6 | 褚雪银 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||||
1996 | 6 | 牟森 | 男 | 汉 | 吴桥县 | |||||||
1996 | 6 | 施磊 | 男 | 汉 | 河北省青县 | |||||||
1996 | 6 | 许伟强 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||||
1996 | 6 | 韩涛 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||||
1996 | 6 | 刘健 | 男 | 汉 | 河北省吴桥 | |||||||
1996 | 6 | 云喆 | 男 | 汉 | 山东省 | |||||||
1996 | 6 | 徐斌 | 男 | 汉 | 皖马鞍山市 | |||||||
1996 | 6 | 王斌 | 男 | 汉 | 河间市 | |||||||
1996 | 6 | 苏健 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||||
1996 | 6 | 高明辉 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||||
1996 | 6 | 魏霞 | 女 | 汉 | 河北省东光 | |||||||
1996 | 6 | 王珂 | 女 | 汉 | 河北省安新县 | |||||||
1996 | 6 | 陈艳红 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||||
1996 | 6 | 马燕 | 女 | 回 | 河北定县 | |||||||
1996 | 6 | 白小曼 | 女 | 汉 | 河北安新 | |||||||
1996 | 6 | 杨娜 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||||
1996 | 6 | 宋晓媛 | 女 | 汉 | 河北吴桥 | |||||||
1996 | 6 | 滕丽辉 | 女 | 汉 | 黄骅市 | |||||||
1996 | 6 | 史剑华 | 女 | 汉 | 河北省吴桥 | |||||||
1996 | 6 | 李谷慧 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||||
1996 | 6 | 王辉 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||||
1996 | 6 | 杨琳 | 女 | 满 | 河北丰润 | |||||||
1996 | 6 | 骆莹莹 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||||
1996 | 6 | 史晓文 | 女 | 汉 | 河北省盐山 | |||||||
1996 | 6 | 于巧云 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||||
1996 | 6 | 刘文静 | 女 | 满 | 沧州市 | |||||||
1996 | 6 | 王亚静 | 女 | 汉 | 河北东光 | |||||||
1996 | 6 | 付冉 | 女 | 汉 | 河北省 | |||||||
1996 | 6 | 曹佳芳 | 女 | 汉 | 河北省蠡县 | |||||||
1996 | 6 | 白茹 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||||
1996 | 6 | 任怡 | 女 | 汉 | 河北省昌黎县 | |||||||
1996 | 6 | 刘丽 | 女 | 汉 | 河北省安新县 | |||||||
1996 | 6 | 袁媛 | 女 | 汉 | 河北省大城 | |||||||
1996 | 6 | 张媛 | 女 | 回 | 沧州市 | |||||||
1996 | 6 | 陈欢 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||||
1996 | 6 | 程小雪 | 女 | 满 | 山东宁津县 | |||||||
1996 | 6 | 张琳娜 | 女 | 汉 | 黄骅市 | |||||||
1996 | 6 | 李娟 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||||
1996 | 6 | 牟琳 | 女 | 汉 | 河北省吴桥 | |||||||
1996 | 6 | 李晓瑜 | 女 | 回 | 沧州市 | |||||||
1996 | 6 | 彭娜 | 女 | 汉 | 河北献县 | |||||||
1996 | 6 | 刘艳平 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||||
1996 | 6 | 蒋晓君 | 女 | 汉 | 盐山 |
• 5班2013-07-04 10:47
• 4班(牛来恒、黄国胜)2013-07-04 10:39
• 3班(任进军)2013-07-04 10:21
• 2班(张绍荣)2013-07-04 10:20
• 1班2013-07-04 10:19
关注一中官方微信