届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) |
2000 | 9 | 崔磊 | 男 | 汉 | 河北省海兴 | ||||
2000 | 9 | 王雅宁 | 女 | 汉 | 河北省肃宁县 | ||||
2000 | 9 | 李媛 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||
2000 | 9 | 李清泉 | 男 | 汉 | 沧州市 | ||||
2000 | 9 | 陈学明 | 男 | 汉 | 河北省黄骅市 | ||||
2000 | 9 | 苑海彬 | 男 | 汉 | 河北省黄骅市 | ||||
2000 | 9 | 郑淑娟 | 女 | 汉 | 河北省黄骅市 | ||||
2000 | 9 | 铉欣 | 女 | 汉 | 山东省泰安市 | ||||
2000 | 9 | 王欢 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||
2000 | 9 | 周军长 | 男 | 汉 | 河北省河间市 | ||||
2000 | 9 | 张朝国 | 男 | 汉 | 沧州市 | ||||
2000 | 9 | 黄岳 | 女 | 汉 | 河北省泊头 | ||||
2000 | 9 | 张培培 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||
2000 | 9 | 高岩 | 男 | 汉 | 河北省任丘市 | ||||
2000 | 9 | 岳鹏 | 男 | 汉 | 天津市 | ||||
2000 | 9 | 高健 | 男 | 汉 | 沧州市 | ||||
2000 | 9 | 刘洪乐 | 男 | 汉 | 沧州市中捷 | ||||
2000 | 9 | 崔彦秋 | 男 | 汉 | 黄骅市 | ||||
2000 | 9 | 纪晓鹏 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||
2000 | 9 | 董千里 | 男 | 汉 | 河北省黄骅市 | ||||
2000 | 9 | 徐晶 | 男 | 汉 | 河北省盐山县 | ||||
2000 | 9 | 姜和泰 | 男 | 汉 | 河北省海兴 | ||||
2000 | 9 | 张志伟 | 男 | 汉 | 沧州市黄骅 | ||||
2000 | 9 | 赵雷 | 男 | 汉 | 沧州市 | ||||
2000 | 9 | 陈婧 | 女 | 汉 | 河北省吴桥 | ||||
2000 | 9 | 王新伊 | 女 | 回 | 河北省大厂 | ||||
2000 | 9 | 魏冬冬 | 男 | 汉 | 海兴县 | ||||
2000 | 9 | 于洪林 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||
2000 | 9 | 刘玉琳 | 女 | 汉 | 河北省献县 | ||||
2000 | 9 | 马卫业 | 男 | 汉 | 河北省海兴 | ||||
2000 | 9 | 王义 | 男 | 汉 | 沧州市 | ||||
2000 | 9 | 王丽 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||
2000 | 9 | 宋树娟 | 女 | 汉 | 河北省河间市 | ||||
2000 | 9 | 黄文霞 | 女 | 汉 | 河南省许昌 | ||||
2000 | 9 | 季红霞 | 女 | 汉 | 沧州市盐山 | ||||
2000 | 9 | 杨金良 | 男 | 汉 | 河北省黄骅市 | ||||
2000 | 9 | 张德博 | 男 | 汉 | 河北省献县 | ||||
2000 | 9 | 周志伟 | 男 | 汉 | 河北省献县 | ||||
2000 | 9 | 曹金亮 | 男 | 汉 | 河北省盐山县 | ||||
2000 | 9 | 李华 | 男 | 汉 | 河北省任丘市 | ||||
2000 | 9 | 曲红娟 | 女 | 汉 | 河北省青县 | ||||
2000 | 9 | 唐健 | 男 | 汉 | 河北省青县 | ||||
2000 | 9 | 孙聪善 | 男 | 汉 | 河北省河间市 | ||||
2000 | 9 | 郭学华 | 男 | 汉 | 河北省河间市 | ||||
2000 | 9 | 武丙雪 | 男 | 汉 | 河北省河间市 | ||||
2000 | 9 | 吴玲 | 女 | 回 | 沧州市 | ||||
2000 | 9 | 韩广智 | 男 | 汉 | 河北省南皮县 | ||||
2000 | 9 | 崔述金 | 女 | 汉 | 沧州市献县 | ||||
2000 | 9 | 门延涛 | 男 | 汉 | 陕西省 | ||||
2000 | 9 | 高明辉 | 男 | 汉 | 沧州市 | ||||
2000 | 9 | 关健 | 男 | 回 | 沧州市 | ||||
2000 | 9 | 袁媛 | 女 | 汉 | 沧州市献县 | ||||
2000 | 9 | 郝静 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||
2000 | 9 | 王宁 | 女 | 汉 | 河间市 | ||||
2000 | 9 | 张书常 | 男 | 汉 | 沧州市 | ||||
2000 | 9 | 赵秀苔 | 女 | 汉 | 河北省献县 | ||||
2000 | 9 | 靳瑞峰 | 男 | 汉 | 河北省深县 | ||||
2000 | 9 | 王坤 | 男 | 汉 | 河北沧县 | ||||
2000 | 9 | 张国亮 | 男 | 汉 | 河北省东光 | ||||
2000 | 9 | 张虹 | 女 | 汉 | 沧州市东光 |
• 5班(孙之明)2013-07-09 10:12
关注一中官方微信