姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) |
孙杰 | 女 | 汉 | 河北省孟村辛店 | ||||
徐哲 | 男 | 汉 | 山东高密县 | ||||
高岚 | 女 | 汉 | 河北省泊头市 | ||||
贾佳 | 女 | 汉 | 河北省深县 | ||||
张洁 | 女 | 汉 | 河北省黄骅市 | ||||
郑敏 | 男 | 汉 | 广东省普宁县 | ||||
李健 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
沈兴鹏 | 男 | 汉 | 浙江省瑞安市 | ||||
张然 | 女 | 满 | 河北省沧县马落坡 | ||||
刘项 | 男 | 汉 | 河北省沧州市王官屯乡 | ||||
李晓蕾 | 女 | 汉 | 河北省沧州市南皮县 | ||||
刘青 | 女 | 汉 | 河北省沧州市杜林镇 | ||||
杜猛 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
廖辉 | 男 | 汉 | 四川省遂宁市 | ||||
刘红 | 女 | 汉 | 河北省沧州市缸市街 | ||||
王爱国 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
李楠 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
陈晓非 | 男 | 汉 | 河北省黄骅市 | ||||
张晓辉 | 女 | 汉 | 河北省昌黎县 | ||||
李文明 | 男 | 汉 | 安徽省涡阳市 | ||||
李瑞芳 | 女 | 汉 | 河北省沧州市孟村回族自治县 | ||||
刘英 | 女 | 汉 | 山东省临沭县岭南头村 | ||||
巢丽娟 | 女 | 汉 | 江苏省武进县 | ||||
尹芳 | 女 | 汉 | 河北省河间市 | ||||
彭雪 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
孙鑫焱 | 女 | 蒙古 | 河北省沧州市南皮县 | ||||
刘斌 | 男 | 汉 | 河北省伍机县 | ||||
尹冲 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
丁毅 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
刘林勇 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
赵恒力 | 男 | 汉 | 河北省保定市 | ||||
曹浩 | 男 | 汉 | 天津市 | ||||
崔磊 | 男 | 汉 | 山东宁津县 | ||||
王罡 | 男 | 汉 | 河北省文安县 | ||||
张晶 | 女 | 汉 | 河北省沧州市小赵庄乡 | ||||
王宇 | 男 | 汉 | 河北省安国县伍仁桥乡 | ||||
王丽华 | 女 | 汉 | 湖南省零陵县 | ||||
田喜生 | 男 | 汉 | 河北省任丘市 | ||||
孙超 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
梁冰 | 男 | 汉 | 河北省泊头市 | ||||
张云 | 女 | 汉 | 河北省河间市米各庄镇 | ||||
刘娟娟 | 女 | 回 | 河北省沧州市 | ||||
庞晓强 | 男 | 汉 | 河南省西陕县 | ||||
庞丽丽 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
齐洪波 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
王菲菲 | 女 | 汉 | 河北省高阳县 | ||||
尹文娜 | 女 | 汉 | 河北省衡水饶阳 | ||||
张娜 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
潘鹏宇 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
卢娜 | 女 | 汉 | 河北省献县 | ||||
李宝林 | 男 | 回 | 孟村 | ||||
毛昊 | 男 | 汉 | 陕西省咸阳市 | ||||
刘洋 | 男 | 汉 | 河北省泊头市 | ||||
房超 | 男 | 满 | 河北省沧县闫村乡 | ||||
于镇江 | 男 | 汉 | 山东省荣城市 | ||||
姜艳 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
刘丹彤 | 女 | 汉 | 河北省临西县 | ||||
李琳 | 女 | 满 | 北京良乡 | ||||
杨倩 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
陆晓光 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
张杰 | 男 | 蒙古 | 河北省沧州市 | ||||
孙静 | 女 | 汉 |
• 2班(徐秀兰)2013-07-23 16:25
• 1班(张书会)2013-07-23 16:24
• 10班(姜丽群)2013-07-09 10:18
• 9班(高向通)2013-07-09 10:15
• 5班(孙之明)2013-07-09 10:12
关注一中官方微信