届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) |
孙庆山 | 男 | ||||||||
黄新涛 | 男 | ||||||||
李美辰 | 女 | ||||||||
张钰 | 男 | ||||||||
宋岳 | 男 | ||||||||
姜世峰 | 男 | ||||||||
孙焕智 | 男 | ||||||||
赵云 | 女 | ||||||||
苗瑞宁 | 女 | ||||||||
王晓 | 男 | ||||||||
苑媛 | 女 | ||||||||
吕哲 | 男 | ||||||||
马民华 | 男 | ||||||||
张亚茹 | 女 | ||||||||
谢云鹤 | 女 | ||||||||
张文辉 | 男 | ||||||||
杨方杰 | 女 | ||||||||
王龙昭 | 男 | ||||||||
鲁晓伟 | 男 | ||||||||
张伟康 | 男 | ||||||||
李悦 | 女 | ||||||||
董晓雄 | 男 | ||||||||
付春田 | 男 | ||||||||
刘雨薇 | 女 | ||||||||
翟鹏远 | 男 | ||||||||
刘建平 | 女 | ||||||||
迟洪玉 | 男 | ||||||||
祝宝旭 | 男 | ||||||||
李雷海 | 男 | ||||||||
孙世东 | 男 | ||||||||
王旭 | 女 | ||||||||
秦川 | 男 | ||||||||
潘霖娜 | 女 | ||||||||
李泊宁 | 男 | ||||||||
李文广 | 男 | ||||||||
杜明鹤 | 男 | ||||||||
高凯笛 | 女 | ||||||||
贾金池 | 男 | ||||||||
王焕仲 | 男 | ||||||||
王昭 | 男 | ||||||||
贾荣祺 | 男 | ||||||||
李庭庆 | 男 | ||||||||
陈野 | 男 | ||||||||
王健 | 女 | ||||||||
孙才明 | 女 | ||||||||
杨艺 | 女 | ||||||||
迟亚金 | 女 | ||||||||
姚杨 | 女 | ||||||||
王新新 | 女 | ||||||||
李星辰 | 男 | ||||||||
孙青松 | 男 | ||||||||
张海超 | 男 | ||||||||
高磊智 | 男 | ||||||||
张翼 | 男 | ||||||||
高志强 | 男 |
• 16班(孙世东)2013-07-18 09:42
• 15班(杨民)2013-07-18 09:39
• 14班(王新)2013-07-18 09:36
• 13班(杨学良)2013-07-18 09:27
• 12班(梁吉强)2013-07-18 09:20
• 11班(刘宝增)2013-07-18 09:16
关注一中官方微信