届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) |
张颐颖 | 女 | ||||||||
董禹 | 男 | ||||||||
王春蕾 | 女 | ||||||||
薛兴昌 | 男 | ||||||||
王明伟 | 女 | ||||||||
林荣荣 | 女 | ||||||||
娄超 | 男 | ||||||||
杨庆坤 | 男 | ||||||||
刘思琦 | 女 | ||||||||
张立娟 | 女 | ||||||||
杨寿达 | 男 | ||||||||
李婷婷 | 女 | ||||||||
商华涛 | 男 | ||||||||
郭冰清 | 女 | ||||||||
李晓君 | 女 | ||||||||
石家晓 | 男 | ||||||||
牟延群 | 女 | ||||||||
单秋朵 | 女 | ||||||||
高硕 | 男 | ||||||||
刘冠群 | 男 | ||||||||
张林娜 | 女 | ||||||||
孙如智 | 男 | ||||||||
张昕哲 | 男 | ||||||||
郑玉芬 | 女 | ||||||||
吕秀梅 | 女 | ||||||||
揭成 | 男 | ||||||||
胡智婷 | 女 | ||||||||
韩飞 | 男 | ||||||||
刘司琪 | 女 | ||||||||
张斌 | 男 | ||||||||
左广琴 | 女 | ||||||||
刘昊 | 男 | ||||||||
马师慧 | 女 | ||||||||
张成 | 男 | ||||||||
尚晓桐 | 女 | ||||||||
高兆华 | 男 | ||||||||
邢双双 | 女 | ||||||||
张宇敏 | 女 | ||||||||
贾玉静 | 女 | ||||||||
张鹏飞 | 男 | ||||||||
王云飞 | 男 | ||||||||
边世哲 | 男 | ||||||||
戚文强 | 男 | ||||||||
赵爱秀 | 女 | ||||||||
段圣蕾 | 女 | ||||||||
王加彬 | 男 | ||||||||
林鑫鑫 | 女 | ||||||||
马昊鹏 | 男 | ||||||||
殷双雄 | 男 | ||||||||
赵玉朋 | 男 | ||||||||
张法有 | 男 | ||||||||
罗志远 | 男 | ||||||||
刘奇 | 男 | ||||||||
邹健 | 男 | ||||||||
任晖 | 女 | ||||||||
姬云妍 | 女 | ||||||||
刘美玉 | 女 | ||||||||
沙宇洋 | 男 | ||||||||
吕楠 | 女 | ||||||||
徐志远 | 男 | ||||||||
朱暖飞 | 男 | ||||||||
李海林 | 男 |
• 18班(吕迎春)2013-07-18 09:50
• 17班(曲连刚)2013-07-18 09:46
• 16班(孙世东)2013-07-18 09:42
• 15班(杨民)2013-07-18 09:39
• 14班(王新)2013-07-18 09:36
• 13班(杨学良)2013-07-18 09:27
关注一中官方微信