届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) |
2002 | 6 | 陈元 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 孙治中 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 杨光 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 刘祺凤 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 韩刚 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 王博 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 薛鹏 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 刘宝森 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 王超 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 徐志凯 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 赵鹏飞 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 乔晖 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 刘宏 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 潘臻 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 韩乐 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 邢亚飞 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 何泽贤 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 张桐山 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 闫杰 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 周如帅 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 曹天庆 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 胡博 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 刘宝琨 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 刘涛 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 杨立平 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 刘雷 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 刘琳 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 孔庆云 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 庞志涛 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 田飞 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 王建峰 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 范文超 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 郭政 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 于成龙 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 张羽 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 徐庆飞 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 杨松涛 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 邢庆祥 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 王振兴 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 杨艳 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 刘晓明 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 段琼 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 王梦瑶 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 龚海擎 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 吴昭华 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 陈霄燕 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 刘媛媛 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 邱亚婷 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 程佳 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 李冰 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 庄美娟 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 孙建英 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 李昭敏 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 吴玉华 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 张玮 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 吕晨 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 王静 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 张津 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 靳瑾 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 赵娜 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 周凤云 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 张坤喆 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 赵莹 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 孔杰 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 王晶 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 李伟 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 李红 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 张淑英 | 女 |
关注一中官方微信