届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) | 联系方式 |
2002 | 4 | 孙刚 | 男 | |||||||
2002 | 4 | 杨峰 | 男 | |||||||
2002 | 4 | 李季 | 男 | |||||||
2002 | 4 | 张国超 | 男 | |||||||
2002 | 4 | 吉喆 | 男 | |||||||
2002 | 4 | 卢攀 | 男 | |||||||
2002 | 4 | 盛锐 | 男 | |||||||
2002 | 4 | 陈振 | 男 | |||||||
2002 | 4 | 孙伟 | 男 | |||||||
2002 | 4 | 关英义 | 男 | |||||||
2002 | 4 | 杨艳 | 女 | |||||||
2002 | 4 | 郑雷 | 男 | |||||||
2002 | 4 | 李传才 | 男 | |||||||
2002 | 4 | 周宁 | 男 | |||||||
2002 | 4 | 张炳来 | 男 | |||||||
2002 | 4 | 张昕 | 男 | |||||||
2002 | 4 | 韩龙 | 男 | |||||||
2002 | 4 | 赵鹏 | 男 | |||||||
2002 | 4 | 于双航 | 男 | |||||||
2002 | 4 | 叶强 | 男 | |||||||
2002 | 4 | 任梦颖 | 女 | |||||||
2002 | 4 | 安维玮 | 女 | |||||||
2002 | 4 | 刘丹丹 | 女 | |||||||
2002 | 4 | 韩慧 | 女 | |||||||
2002 | 4 | 于俊如 | 女 | |||||||
2002 | 4 | 杨晓晶 | 女 | |||||||
2002 | 4 | 杨旭 | 女 | |||||||
2002 | 4 | 滕健 | 女 | |||||||
2002 | 4 | 张蕊 | 女 | |||||||
2002 | 4 | 昝金平 | 女 | |||||||
2002 | 4 | 高翠 | 女 | |||||||
2002 | 4 | 王丹 | 女 | |||||||
2002 | 4 | 张倩 | 女 | |||||||
2002 | 4 | 朱心愿 | 女 | |||||||
2002 | 4 | 谢艳芳 | 女 | |||||||
2002 | 4 | 吴静 | 女 | |||||||
2002 | 4 | 刘菁 | 女 | |||||||
2002 | 4 | 张晓娜 | 女 | |||||||
2002 | 4 | 李倩 | 女 | |||||||
2002 | 4 | 闫雪艳 | 女 | |||||||
2002 | 4 | 刘巍 | 女 | |||||||
2002 | 4 | 周晶 | 女 | |||||||
2002 | 4 | 苑晓羽 | 女 | |||||||
2002 | 4 | 董辉 | 女 | |||||||
2002 | 4 | 刘颖 | 女 | |||||||
2002 | 4 | 刘佳 | 女 | |||||||
2002 | 4 | 华锦 | 女 | |||||||
2002 | 4 | 李丽娟 | 女 | |||||||
2002 | 4 | 张玉芝 | 女 |
关注一中官方微信