届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) | 联系方式 |
2002 | 2 | 杨金鼎 | 男 | |||||||
2002 | 2 | 王凯 | 男 | |||||||
2002 | 2 | 孙国峰 | 男 | |||||||
2002 | 2 | 王磊 | 男 | |||||||
2002 | 2 | 李亮 | 男 | |||||||
2002 | 2 | 刘春华 | 男 | |||||||
2002 | 2 | 庞文正 | 男 | |||||||
2002 | 2 | 郭欣 | 男 | |||||||
2002 | 2 | 李泽 | 男 | |||||||
2002 | 2 | 肖肖 | 男 | |||||||
2002 | 2 | 张健 | 男 | |||||||
2002 | 2 | 李雷 | 男 | |||||||
2002 | 2 | 莫琼 | 男 | |||||||
2002 | 2 | 王明 | 男 | |||||||
2002 | 2 | 尹健 | 男 | |||||||
2002 | 2 | 徐晋 | 男 | |||||||
2002 | 2 | 李庆 | 男 | |||||||
2002 | 2 | 朱福生 | 男 | |||||||
2002 | 2 | 刘晓东 | 男 | |||||||
2002 | 2 | 狄争辉 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 孙英俊 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 张博 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 凌慧 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 闫紫荆 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 张铮 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 祁晓娟 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 黄绣丽 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 张琳 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 张颖 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 堵文珏 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 孟霄虹 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 韩晋鑫 | 男 | |||||||
2002 | 2 | 张涛 | 男 | |||||||
2002 | 2 | 刘云 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 董雯 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 李敏 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 范婷芳 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 李倩 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 李楠 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 倪伟伟 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 刘艳 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 刘娟 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 孙巧艳 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 王雪 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 刘颖 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 刘茜 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 张静 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 车婧婧 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 马新萍 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 刘佳 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 刘晓萱 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 兰蓉蓉 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 苗婷婷 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 丁曦 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 白杰 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 李珊珊 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 王娜 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 刘梦凯 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 杨阳 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 张丽娜 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 胡祯 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 张梦竹 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 韦雪蕊 | 女 | |||||||
2002 | 2 | 罗薇 | 女 |
关注一中官方微信