届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) | 联系方式 |
2001 | 1 | 吴炳俊 | 男 | 汉 | 沧州市献县 | |||||
2001 | 1 | 于明 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||
2001 | 1 | 叶峰 | 男 | 汉 | 河北省景县 | |||||
2001 | 1 | 马丽 | 女 | 汉 | 沧州献县 | |||||
2001 | 1 | 彭亮 | 男 | 汉 | 天津 | |||||
2001 | 1 | 张俊义 | 男 | 汉 | 山东 | |||||
2001 | 1 | 田勍 | 男 | 回 | 沧州市孟村 | |||||
2001 | 1 | 宋杨 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||
2001 | 1 | 李剑 | 男 | 汉 | 孟村 | |||||
2001 | 1 | 秦涛 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||
2001 | 1 | 葛树旺 | 男 | 汉 | 沧州市吴桥 | |||||
2001 | 1 | 朱琳 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||
2001 | 1 | 郭明铭 | 女 | 汉 | 沧州黄骅 | |||||
2001 | 1 | 李楠 | 女 | 汉 | 沧州市海兴 | |||||
2001 | 1 | 白建霞 | 女 | 回 | 河北省沧州市 | |||||
2001 | 1 | 孔亮 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | |||||
2001 | 1 | 马建萍 | 女 | 回 | 沧州市 | |||||
2001 | 1 | 张晨光 | 男 | 汉 | 山东省宁津县 | |||||
2001 | 1 | 李征 | 男 | 汉 | 沧州市吴桥 | |||||
2001 | 1 | 周华 | 男 | 汉 | 沧州市泊头 | |||||
2001 | 1 | 齐纬 | 男 | 汉 | 沧州市献县 | |||||
2001 | 1 | 王翔 | 男 | 汉 | 沧州市献县 | |||||
2001 | 1 | 王彤 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||
2001 | 1 | 张志杰 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||
2001 | 1 | 高炳华 | 男 | 汉 | 沧州市青县 | |||||
2001 | 1 | 陈鑫 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||
2001 | 1 | 李荣荣 | 女 | 汉 | 沧州市东光县 | |||||
2001 | 1 | 嵇婷婷 | 女 | 汉 | 江苏滨海 | |||||
2001 | 1 | 张劲率 | 女 | 汉 | 沧州市黄骅 | |||||
2001 | 1 | 周海霞 | 女 | 汉 | 沧州市开发区 | |||||
2001 | 1 | 马洁 | 女 | 汉 | 沧州市吴桥 | |||||
2001 | 1 | 王晓青 | 女 | 汉 | 河北省藁城 | |||||
2001 | 1 | 韩晓红 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||
2001 | 1 | 张静 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||
2001 | 1 | 吴娜 | 女 | 回 | 沧州市 | |||||
2001 | 1 | 陈晶 | 女 | 汉 | 沧州市沧县 | |||||
2001 | 1 | 梁璐 | 女 | 汉 | 沧州市沧县 | |||||
2001 | 1 | 代丹 | 女 | 汉 | 黑龙江省 | |||||
2001 | 1 | 周亚妹 | 女 | 汉 | 沧州河间市 | |||||
2001 | 1 | 雷欧 | 男 | 汉 | 湖南省衡山县 | |||||
2001 | 1 | 王晓霞 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||
2001 | 1 | 刘涛 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||
2001 | 1 | 叶佳蕊 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||
2001 | 1 | 马兵 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||
2001 | 1 | 范文清 | 女 | 汉 | 沧州市河间市 | |||||
2001 | 1 | 韩冬 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||
2001 | 1 | 王葛亮 | 男 | 汉 | 沧州市南皮 | |||||
2001 | 1 | 袁媛 | 女 | 汉 | 沧州市河间市 | |||||
2001 | 1 | 范莹 | 女 | 汉 | 沧州市河间 | |||||
2001 | 1 | 齐晓亮 | 男 | 汉 | 山东省 | |||||
2001 | 1 | 田静 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||
2001 | 1 | 杨文静 | 女 | 汉 | 沧州市黄骅 | |||||
2001 | 1 | 瑞雪 | 女 | 汉 | 北京市 | |||||
2001 | 1 | 沈若微 | 女 | 汉 | 浙江绍兴 | |||||
2001 | 1 | 胡蕊 | 女 | 满 | 沧州市 | |||||
2001 | 1 | 张琳珈 | 女 | 汉 | 河北省藁城市 | |||||
2001 | 1 | 张玲 | 女 | 汉 | 吴桥 | |||||
2001 | 1 | 刘琳 | 女 | 汉 | 山东省烟台市 | |||||
2001 | 1 | 张勇 | 女 | 汉 | 沧县 | |||||
2001 | 1 | 郭萌 | 女 | 汉 | 山东 | |||||
2001 | 1 | 陈春丽 | 女 | 汉 | 沧州市献县 | |||||
2001 | 1 | 崔伟 | 男 | 汉 | 沧州市 | |||||
2001 | 1 | 李进 | 男 | 汉 | 河北省吴桥 | |||||
2001 | 1 | 彭孝宗 | 男 | 汉 | 江苏省徐州市 | |||||
2001 | 1 | 李雪 | 女 | 汉 | 沧州市 | |||||
2001 | 1 | 许培 | 女 | 汉 | 沧州市肃宁 | |||||
2001 | 1 | 丁亮 | 男 | 汉 | 沧州市南皮 | |||||
2001 | 1 | 史曙光 | 男 | 汉 | 沧州市河间市 | |||||
2001 | 1 | 张亚兵 | 男 | 汉 | 沧州市南皮县 | |||||
2001 | 1 | 宫常胜 | 男 | 汉 | 沧州市盐山 | |||||
2001 | 1 | 宫国祥 | 男 | 汉 | 沧州市盐山 | |||||
2001 | 1 | 赵艳君 | 女 | 汉 | 沧州市沧县 | |||||
2001 | 1 | 贾红梅 | 女 | 汉 | 沧州市沧县 | |||||
2001 | 1 | 张娜 | 女 | 汉 | 山西 | |||||
2001 | 1 | 李瑞萍 | 女 | 汉 | 沧州市黄骅 | |||||
2001 | 1 | 赵青松 | 男 | 汉 | 沧州市河间 | |||||
2001 | 1 | 路鹏 | 男 | 汉 | 沧州市海兴 |
• 7班2013-07-12 16:17
• 4班(常城)2013-07-12 16:16
• 3班(刘淑兰)2013-07-12 16:07
• 11班(路文义)2013-05-22 15:55
关注一中官方微信