届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) | 联系方式 |
01 | 5 | 肖艳新 | 女 | 汉 | 沧州孔心庄 | |||||
01 | 5 | 张晖 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||
01 | 5 | 段春燕 | 女 | 汉 | 河北东光 | |||||
01 | 5 | 陈雯雯 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||
01 | 5 | 李浩 | 男 | 回 | 河北沧州 | |||||
01 | 5 | 何田 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||
01 | 5 | 曹林 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||
01 | 5 | 姜春燕 | 女 | 汉 | 山东掖县 | |||||
01 | 5 | 沈亮 | 男 | 汉 | 沧州肃宁 | |||||
01 | 5 | 陈学礼 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||
01 | 5 | 陈宇 | 男 | 汉 | 河南永城 | |||||
01 | 5 | 王晋 | 男 | 汉 | 沧州 | |||||
01 | 5 | 桂宁 | 男 | 满 | 天津南开区 | |||||
01 | 5 | 陈明 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||
01 | 5 | 张文涛 | 女 | 回 | 沧州市 | |||||
01 | 5 | 孟令伟 | 男 | 汉 | 河北泊头 | |||||
01 | 5 | 张程艳 | 女 | 汉 | 黑龙江 | |||||
01 | 5 | 李宏伟 | 男 | 汉 | 山东东平 | |||||
01 | 5 | 任永峰 | 男 | 汉 | ||||||
01 | 5 | 李娟 | 女 | 汉 | 沧县 | |||||
01 | 5 | 杜峰 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||
01 | 5 | 刘博闻 | 女 | 汉 | 河北盐山 | |||||
01 | 5 | 张宁 | 男 | 汉 | 山东宁津 | |||||
01 | 5 | 臧灏 | 男 | 汉 | 沧县杜生 | |||||
01 | 5 | 赵启亮 | 男 | 汉 | 河北大城 | |||||
01 | 5 | 林田 | 女 | 汉 | 沧州柳孟村 | |||||
01 | 5 | 黄丽华 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||
01 | 5 | 韩艳筠 | 女 | 汉 | 河北衡水 | |||||
01 | 5 | 胡蕾 | 女 | 汉 | ||||||
01 | 5 | 吴秉横 | 男 | 回 | 河北沧州 | |||||
01 | 5 | 黄镇 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||
01 | 5 | 王国中 | 男 | 汉 | 四川资中 | |||||
01 | 5 | 和清源 | 男 | 回 | 沧州杜林 | |||||
01 | 5 | 马辉 | 男 | 回 | 河北沧州 | |||||
01 | 5 | 杨秀卿 | 女 | 汉 | 河北泊头 | |||||
01 | 5 | 薄亚光 | 男 | 汉 | 沧州河间 | |||||
01 | 5 | 李娜 | 女 | 回 | 河北沧州 | |||||
01 | 5 | 于淼 | 女 | 汉 | 河北唐县 | |||||
01 | 5 | 贾伟 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||
01 | 5 | 陈建勋 | 男 | 汉 | 沧州大合庄 | |||||
01 | 5 | 王峻铮 | 女 | 汉 | 河北高明 | |||||
01 | 5 | 李岩 | 男 | 汉 | 河北乐亭 | |||||
01 | 5 | 尹广兴 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||
01 | 5 | 马勤 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||
01 | 5 | 喻楠 | 女 | 满 | 湖北黄冈 | |||||
01 | 5 | 孙锰 | 男 | 汉 | 河北唐山 | |||||
01 | 5 | 李斌 | 男 | 汉 | 保定军城 | |||||
01 | 5 | 戴辉 | 男 | 回 | 沧州祁孟庄 | |||||
01 | 5 | 尹玉伟 | 男 | 汉 | 沧县姚官屯 | |||||
01 | 5 | 彭涛 | 男 | 汉 | 湖北孝感 | |||||
01 | 5 | 高伟 | 男 | 汉 | 辽宁大连 | |||||
01 | 5 | 杨凤斌 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||
01 | 5 | 姚爱军 | 男 | 汉 | 沧州海兴 | |||||
01 | 5 | 武庆博 | 男 | 满 | 河北沧州 | |||||
01 | 5 | 尹恺 | 男 | 回 | 北京 | |||||
01 | 5 | 卜召铂 | 男 | 汉 | ||||||
01 | 5 | 宁铮 | 男 | 汉 | 张家口 | |||||
01 | 5 | 关英亮 | 男 | 满 | 河北沧州 | |||||
01 | 5 | 和清源 | 男 | 满 | ||||||
01 | 5 | 马辉 | 男 | 回 |
• 1(季殿柱)2013-07-15 09:47
• 7班2013-07-12 16:17
• 4班(常城)2013-07-12 16:16
• 3班(刘淑兰)2013-07-12 16:07
• 11班(路文义)2013-05-22 15:55
关注一中官方微信