届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) | 联系方式 |
2001 | 6 | 代起彬 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 冀庆飞 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 苏晓宁 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 王镔 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 季鹏 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 刘刚 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 薛强 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 王治 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 高雅辉 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 闻心浩 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 赵雷 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 孔亮 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 冯宜之 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 刘宏科 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 王晓东 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 李楠 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 冉德海 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 李威 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 刘伟 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 苏金 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 田晓通 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 叶峰 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 王智 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 李剑 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 张晨光 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 侯磊 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 马延辉 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 李均臣 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 王辉 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 胡文国 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 张俊义 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 沙剑功 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 闫春晓 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 刘亮 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 孙玉辉 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 韩冰 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 贾佳 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 陈一然 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 李博 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 齐一 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 王冰 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 范锴 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 孙文斌 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 何涛 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 陈新东 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 李建飞 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 孙苗 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 何珊 | 女 | |||||||
2001 | 6 | 徐文娜 | 女 | |||||||
2001 | 6 | 景煜 | 女 | |||||||
2001 | 6 | 张静 | 女 | |||||||
2001 | 6 | 王昕 | 女 | |||||||
2001 | 6 | 王晓华 | 女 | |||||||
2001 | 6 | 张宁 | 女 | |||||||
2001 | 6 | 石宁 | 女 | |||||||
2001 | 6 | 贾桂敏 | 女 | |||||||
2001 | 6 | 崔丽萍 | 女 | |||||||
2001 | 6 | 董瑞芳 | 女 | |||||||
2001 | 6 | 李凡 | 女 | |||||||
2001 | 6 | 徐明 | 女 | |||||||
2001 | 6 | 王方 | 女 | |||||||
2001 | 6 | 吴晓丹 | 女 | |||||||
2001 | 6 | 孙金凤 | 女 |
关注一中官方微信